DzĪKS PAVADONIS
35 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts DzĪKS PAVADONIS.
35Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000711511001 | BIS-EL-452313-40364 | DzĪKS PAVADONIS | E | ✓ |
| 01000712328001 | BIS-EL-489274-45842 | DzĪKS PAVADONIS | E | ✓ |
| 01000712297002 | BIS-EL-498931-47042 | DzĪKS PAVADONIS | — | ✓ |
| 01000702156001 | BIS-EL-525964-54801 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000702242001 | BIS-EL-526020-54854 | DzĪKS PAVADONIS | E | ✓ |
| 01000702243001 | BIS-EL-526023-54856 | DzĪKS PAVADONIS | E | ✓ |
| 01000702244001 | BIS-EL-526026-54858 | DzĪKS PAVADONIS | E | ✓ |
| 01000702246001 | BIS-EL-526031-54862 | DzĪKS PAVADONIS | E | ✓ |
| 01000702248001 | BIS-EL-526036-54866 | DzĪKS PAVADONIS | — | ✓ |
| 01000702249001 | BIS-EL-526038-54868 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000710034008 | BIS-EL-526151-54967 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000710074006 | BIS-EL-526178-54987 | DzĪKS PAVADONIS | — | ✓ |
| 01000710206001 | BIS-EL-526251-55051 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000710206004 | BIS-EL-526257-55056 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000711323001 | BIS-EL-526341-55119 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000711511002 | BIS-EL-526356-55132 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000712048001 | BIS-EL-526515-55248 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000712048002 | BIS-EL-526517-55250 | DzĪKS PAVADONIS | E | ✓ |
| 01000712049002 | BIS-EL-526523-55254 | DzĪKS PAVADONIS | — | ✓ |
| 01000712293001 | BIS-EL-526813-55489 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000712293002 | BIS-EL-526815-55491 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000712293003 | BIS-EL-526818-55493 | DzĪKS PAVADONIS | — | ✓ |
| 01000712301001 | BIS-EL-526853-55513 | DzĪKS PAVADONIS | — | ✓ |
| 01000712304001 | BIS-EL-526860-55519 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000712306001 | BIS-EL-526862-55521 | DzĪKS PAVADONIS | — | ✓ |
| 01000712307001 | BIS-EL-526864-55523 | DzĪKS PAVADONIS | E | ✓ |
| 01000712319001 | BIS-EL-526877-55534 | DzĪKS PAVADONIS | E | ✓ |
| 01000712328003 | BIS-EL-526885-55540 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000712399001 | BIS-EL-526931-55579 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000712473001 | BIS-EL-526949-55595 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000712475001 | BIS-EL-526951-55597 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000712476001 | BIS-EL-526954-55599 | DzĪKS PAVADONIS | E | ✓ |
| 01000712478001 | BIS-EL-526958-55603 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
| 01000712480001 | BIS-EL-526960-55605 | DzĪKS PAVADONIS | — | ✓ |
| 01000712498001 | BIS-EL-526964-55609 | DzĪKS PAVADONIS | F | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA SAR Projekti 43
- SIA VESTABALT Jums 41
- SIA House Manager 39
- SIA Kandavas komunālie pakalpojumi 39
- SIA LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 39
- SIA DMP 38
- SIA ECO LABEL 37
- SIA Livonijas Nami 37
- SIA MODULIS 1 37
- DzĪKS Bāka-2 36
- Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums SIA 35
- SIA AMBERLAND 34
- SIA HomeUp 34
- SIA Namu Attīstība 32
- SIA CR-Apsaimniekošana 31
- SIA BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 30
- SIA Property Care Services 30
- SIA ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBA 29
- SIA Manas MĀJAS Jelgava 29