SIA SAR Projekti
44 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA SAR Projekti.
44Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Vieta | Būvju |
|---|---|
| Rēzekne | 25 |
| Rēzeknes nov. | 13 |
| Rīga | 5 |
| Ludzas nov. | 1 |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 21000020515001 | BIS-EL-149176-1340 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000050108001 | BIS-EL-361337-3370 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 01000470038002 | BIS-EL-380924-31303 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 01000470038001 | BIS-EL-380936-31308 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000030304003 | BIS-EL-418018-3614 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000050111001 | BIS-EL-432103-3687 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 78460030140001 | BIS-EL-510260-6249 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 78760012026001 | BIS-EL-510626-6615 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 78760012027001 | BIS-EL-510628-6617 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 78760012028001 | BIS-EL-510630-6619 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 78760012330001 | BIS-EL-510634-6623 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 78760060350001 | BIS-EL-510651-6640 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 78780020255001 | BIS-EL-510654-6643 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 78780020256001 | BIS-EL-510656-6645 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 78880040023001 | BIS-EL-510706-6695 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 78880040204012 | BIS-EL-510708-6697 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 78880040204013 | BIS-EL-510710-6699 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 78880040344001 | BIS-EL-510719-6708 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 78880070414001 | BIS-EL-510726-6715 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 01000590073001 | BIS-EL-523667-52633 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 01000870083003 | BIS-EL-567266-68287 | SIA SAR Projekti | E | ✓ |
| 68010030050001 | BIS-EL-576771-2968 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 01001272045001 | BIS-EL-619322-80967 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000010618001 | BIS-EL-619381-5649 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000030304002 | BIS-EL-619423-5685 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000030304005 | BIS-EL-619429-5689 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000030304006 | BIS-EL-619431-5691 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000030321001 | BIS-EL-619460-5715 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000030328001 | BIS-EL-619481-5729 | SIA SAR Projekti | C | ✓ |
| 21000030330001 | BIS-EL-619497-5733 | SIA SAR Projekti | B | ✓ |
| 21000030338001 | BIS-EL-619512-5745 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000040815001 | BIS-EL-619656-5847 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000040911001 | BIS-EL-619695-5881 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000041007001 | BIS-EL-619703-5889 | SIA SAR Projekti | F | ✓ |
| 21000050217001 | BIS-EL-619735-5917 | SIA SAR Projekti | B | ✓ |
| 21000050309001 | BIS-EL-619744-5925 | SIA SAR Projekti | E | ✓ |
| 21000050629001 | BIS-EL-619794-5973 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000070113001 | BIS-EL-619884-6059 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000101704001 | BIS-EL-620135-6292 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000101706001 | BIS-EL-620139-6296 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000110322001 | BIS-EL-620228-6381 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000110414001 | BIS-EL-620244-6393 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000130116001 | BIS-EL-620289-6435 | SIA SAR Projekti | — | ✓ |
| 21000150719001 | BIS-EL-620365-6508 | SIA SAR Projekti | C | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA Pils rajona Namu pārvalde 51
- SIA Pārvaldnieks V 50
- SIA LJ Nami 49
- SIA Āgenskalna Namsaimnieks 48
- SIA JUMIS SP 48
- SIA Vecruņģi 47
- SIA NĪA Nami 45
- SIA Pilsētas mājas 45
- SIA Smiltenes NKUP 44
- SIA Energoserviss 43
- SIA VESTABALT Jums 41
- SIA House Manager 39
- SIA Kandavas komunālie pakalpojumi 39
- SIA LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 39
- SIA DMP 38
- SIA ECO LABEL 37
- SIA Livonijas Nami 37
- SIA MODULIS 1 37
- DzĪKS Bāka-2 36