SIA Manas MĀJAS Jelgava
29 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA Manas MĀJAS Jelgava.
29Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 09000010012001 | BIS-EL-517837-9263 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000010012002 | BIS-EL-517839-9265 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000010037001 | BIS-EL-517850-9276 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000010037003 | BIS-EL-517852-9278 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000010045001 | BIS-EL-517856-9282 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000010081001 | BIS-EL-517872-9298 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000010199001 | BIS-EL-517923-9348 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000010474001 | BIS-EL-518024-9449 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000010475001 | BIS-EL-518026-9451 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000010476001 | BIS-EL-518028-9453 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000010499001 | BIS-EL-518040-9465 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000030100001 | BIS-EL-518223-9648 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000060042001 | BIS-EL-518476-9901 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000060195001 | BIS-EL-518542-9966 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000060228001 | BIS-EL-591896-10577 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000070332001 | BIS-EL-591919-10600 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000080390001 | BIS-EL-591954-10635 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000140171001 | BIS-EL-592131-10810 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000140172001 | BIS-EL-592133-10812 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000140174001 | BIS-EL-592137-10816 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000140176001 | BIS-EL-592141-10820 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000140179001 | BIS-EL-592143-10822 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000150189001 | BIS-EL-592162-10841 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000150190001 | BIS-EL-592164-10843 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000150198001 | BIS-EL-592168-10847 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000150199001 | BIS-EL-592170-10849 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000150200001 | BIS-EL-592172-10851 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000150204001 | BIS-EL-592178-10857 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
| 09000150206001 | BIS-EL-592182-10861 | SIA Manas MĀJAS Jelgava | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- DzĪKS Bāka-2 36
- DzĪKS PAVADONIS 36
- Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums SIA 35
- SIA AMBERLAND 34
- SIA HomeUp 34
- SIA Namu Attīstība 32
- SIA CR-Apsaimniekošana 31
- SIA BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 30
- SIA Property Care Services 30
- SIA ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBA 29
- SIA Aknīstes Pakalpojumi 28
- DzĪKS Jubilejas 27
- SIA Cander Nami 26
- SIA LĪGATNES NAMI 24
- SIA Civinity Solutions 23
- DzĪKS PĻAVNIEKI 22
- DzĪKS PURVCIEMS 21
- DzĪKS TEMPS 21
- SIA LIELVĀRDES REMTE 21