SIA Namu Attīstība
40 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA Namu Attīstība.
40Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
1Patvaļīga būvniecība
| Vieta | Būvju |
|---|---|
| Rīga | 28 |
| Mārupes nov. | 12 |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000300051001 | BIS-EL-344641-26328 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 80760080215001 | BIS-EL-384539-4201 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000370044001 | BIS-EL-385047-31906 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000370044002 | BIS-EL-385048-31907 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000920048001 | BIS-EL-441676-38970 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000240173001 | BIS-EL-451856-40330 | SIA Namu Attīstība | F | ✓ |
| 01000570103001 | BIS-EL-523229-52195 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000570103002 | BIS-EL-523231-52197 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000610010036 | BIS-EL-524220-53186 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000610049001 | BIS-EL-524239-53205 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000610049002 | BIS-EL-524241-53207 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000610049003 | BIS-EL-524242-53208 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000610049004 | BIS-EL-524243-53209 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000610186001 | BIS-EL-524334-53300 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000630120001 | BIS-EL-524469-53435 | SIA Namu Attīstība | F | ✓ |
| 01000632039001 | BIS-EL-524525-53491 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000702134001 | BIS-EL-525940-54782 | SIA Namu Attīstība | E | ✓ |
| 01000780357001 | BIS-EL-528676-57276 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000370041001 | BIS-EL-562790-64082 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000370197002 | BIS-EL-562985-64277 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000870260001 | BIS-EL-567420-68435 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000870260002 | BIS-EL-567423-68437 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000870260003 | BIS-EL-567424-68438 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000870260004 | BIS-EL-567425-68439 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000890170006 | BIS-EL-567809-68813 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000920029001 | BIS-EL-568377-69369 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000920135001 | BIS-EL-568423-69415 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000922140001 | BIS-EL-568520-69509 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 01000922141001 | BIS-EL-568522-69511 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 80760080004001 | BIS-EL-614510-7605 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 80760080201001 | BIS-EL-614533-7626 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 80760080202001 | BIS-EL-614535-7628 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 80760080203001 | BIS-EL-614537-7630 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 80760080205001 | BIS-EL-614541-7634 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 80760080207001 | BIS-EL-614543-7636 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 80760080208001 | BIS-EL-614545-7638 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 80760080210001 | BIS-EL-614547-7640 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 80760080211001 | BIS-EL-614550-7642 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 80760080213001 | BIS-EL-614553-7644 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
| 80760080214001 | BIS-EL-614555-7646 | SIA Namu Attīstība | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 39
- SIA DMP 38
- SIA ECO LABEL 37
- SIA Livonijas Nami 37
- SIA MODULIS 1 37
- DzĪKS Bāka-2 36
- DzĪKS PAVADONIS 36
- Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums SIA 35
- SIA AMBERLAND 34
- SIA HomeUp 34
- SIA CR-Apsaimniekošana 31
- SIA BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 30
- SIA Property Care Services 30
- SIA ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBA 29
- SIA Manas MĀJAS Jelgava 29
- SIA Aknīstes Pakalpojumi 28
- DzĪKS Jubilejas 27
- SIA Cander Nami 26
- SIA LĪGATNES NAMI 24