SIA VESTABALT Jums
47 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA VESTABALT Jums.
47Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
1Patvaļīga būvniecība
| Vieta | Būvju |
|---|---|
| Rīga | 36 |
| Ādažu nov. | 9 |
| Mārupes nov. | 1 |
| Jūrmala | 1 |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01001150123001 | BIS-EL-247038-5213 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 80440110185001 | BIS-EL-368846-5147 | SIA VESTABALT Jums | A | ✓ |
| 01000920314006 | BIS-EL-420986-36293 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 80440110181001 | BIS-EL-487622-6591 | SIA VESTABALT Jums | A+ | ✓ |
| 01000620112001 | BIS-EL-524415-53381 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000622018001 | BIS-EL-524437-53403 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000430035001 | BIS-EL-563470-64762 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000430035002 | BIS-EL-563472-64764 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000542000001 | BIS-EL-564820-66101 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000560005139 | BIS-EL-565047-66322 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000560005140 | BIS-EL-565049-66324 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000802091002 | BIS-EL-566131-67245 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000802091003 | BIS-EL-566135-67247 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000802091005 | BIS-EL-566140-67250 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000822533001 | BIS-EL-566476-67528 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000822533002 | BIS-EL-566478-67530 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000822533003 | BIS-EL-566480-67532 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000920316001 | BIS-EL-568441-69433 | SIA VESTABALT Jums | C | ✓ |
| 01000922566001 | BIS-EL-568599-69585 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000922567001 | BIS-EL-568601-69587 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000922568001 | BIS-EL-568603-69589 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 80440100101001 | BIS-EL-591370-7363 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 80440110189001 | BIS-EL-591383-7375 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 80440110192001 | BIS-EL-591389-7381 | SIA VESTABALT Jums | D | ✓ |
| 80440130295001 | BIS-EL-591410-7402 | SIA VESTABALT Jums | C | ✓ |
| 01000110014001 | BIS-EL-592856-72454 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000110032001 | BIS-EL-592879-72477 | SIA VESTABALT Jums | B | ✓ |
| 01000110116001 | BIS-EL-592937-72534 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000120125001 | BIS-EL-593123-72720 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000180033001 | BIS-EL-593612-73208 | SIA VESTABALT Jums | D | ✓ |
| 01000190078001 | BIS-EL-600665-74125 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000220058001 | BIS-EL-601056-74516 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000242141001 | BIS-EL-601529-74983 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000330057001 | BIS-EL-603296-76552 | SIA VESTABALT Jums | C | ✓ |
| 01000330057002 | BIS-EL-603298-76554 | SIA VESTABALT Jums | C | ✓ |
| 01000330057003 | BIS-EL-603299-76555 | SIA VESTABALT Jums | C | ✓ |
| 01000330057004 | BIS-EL-603300-76556 | SIA VESTABALT Jums | C | ✓ |
| 80440110181002 | BIS-EL-651534-8322 | SIA VESTABALT Jums | A+ | ✓ |
| 01000892175001 | BIS-EL-714563-94915 | SIA VESTABALT Jums | A+ | ✓ |
| 01000620017005 | BIS-EL-760145-101758 | SIA VESTABALT Jums | B | ✓ |
| 01001050358001 | BIS-EL-788467-104974 | SIA VESTABALT Jums | B | ✓ |
| 80760080463001 | BIS-EL-838072-12470 | SIA VESTABALT Jums | A+ | ✓ |
| 13000092710004 | BIS-EL-861927-22129 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 80440110012003 | BIS-EL-891318-12254 | SIA VESTABALT Jums | A | ✓ |
| 80440110012004 | BIS-EL-891319-12255 | SIA VESTABALT Jums | A | ✓ |
| 01000540182004 | BIS-EL-910250-120828 | SIA VESTABALT Jums | A+ | ✓ |
| 01000860401001 | BIS-EL-919103-121986 | SIA VESTABALT Jums | A | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA Pārvaldnieks V 50
- SIA LJ Nami 49
- SIA Āgenskalna Namsaimnieks 48
- SIA JUMIS SP 48
- SIA Vecruņģi 47
- SIA NĪA Nami 45
- SIA Pilsētas mājas 45
- SIA Smiltenes NKUP 44
- SIA Energoserviss 43
- SIA SAR Projekti 43
- SIA House Manager 39
- SIA Kandavas komunālie pakalpojumi 39
- SIA LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 39
- SIA DMP 38
- SIA ECO LABEL 37
- SIA Livonijas Nami 37
- SIA MODULIS 1 37
- DzĪKS Bāka-2 36
- DzĪKS PAVADONIS 36