SIA CR-Apsaimniekošana
31 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA CR-Apsaimniekošana.
31Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000711577001 | BIS-EL-427324-37120 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01001212523001 | BIS-EL-450764-40204 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01000712309002 | BIS-EL-478032-44463 | SIA CR-Apsaimniekošana | — | ✓ |
| 01000712291001 | BIS-EL-487670-45649 | SIA CR-Apsaimniekošana | F | ✓ |
| 01001212537001 | BIS-EL-500225-47184 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01000700301001 | BIS-EL-525777-54650 | SIA CR-Apsaimniekošana | — | ✓ |
| 01000710036001 | BIS-EL-526153-54968 | SIA CR-Apsaimniekošana | F | ✓ |
| 01000710037001 | BIS-EL-526155-54970 | SIA CR-Apsaimniekošana | F | ✓ |
| 01000711310001 | BIS-EL-526337-55115 | SIA CR-Apsaimniekošana | F | ✓ |
| 01000711486001 | BIS-EL-526352-55128 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01000711546001 | BIS-EL-526394-55158 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01000711550001 | BIS-EL-526404-55166 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01000711594001 | BIS-EL-526451-55202 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01000711595001 | BIS-EL-526453-55204 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01000711600001 | BIS-EL-526458-55208 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01000711603001 | BIS-EL-526465-55213 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01000712260001 | BIS-EL-526777-55461 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01000722144001 | BIS-EL-527269-55899 | SIA CR-Apsaimniekošana | — | ✓ |
| 01000780283001 | BIS-EL-528617-57218 | SIA CR-Apsaimniekošana | — | ✓ |
| 01000780323005 | BIS-EL-528631-57232 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01000780402005 | BIS-EL-528694-57294 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01000782054001 | BIS-EL-528848-57447 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01000350021057 | BIS-EL-603807-77019 | SIA CR-Apsaimniekošana | — | ✓ |
| 01001211050008 | BIS-EL-618179-79972 | SIA CR-Apsaimniekošana | — | ✓ |
| 01001212340011 | BIS-EL-618437-80226 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01001212340034 | BIS-EL-618454-80242 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01001212415001 | BIS-EL-618556-80327 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01001212430001 | BIS-EL-618564-80335 | SIA CR-Apsaimniekošana | F | ✓ |
| 01001220282006 | BIS-EL-618787-80511 | SIA CR-Apsaimniekošana | F | ✓ |
| 01001222049001 | BIS-EL-618913-80615 | SIA CR-Apsaimniekošana | E | ✓ |
| 01001242009001 | BIS-EL-619123-80804 | SIA CR-Apsaimniekošana | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA DMP 38
- SIA ECO LABEL 37
- SIA Livonijas Nami 37
- SIA MODULIS 1 37
- DzĪKS Bāka-2 36
- DzĪKS PAVADONIS 36
- Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums SIA 35
- SIA AMBERLAND 34
- SIA HomeUp 34
- SIA Namu Attīstība 32
- SIA BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 30
- SIA Property Care Services 30
- SIA ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBA 29
- SIA Manas MĀJAS Jelgava 29
- SIA Aknīstes Pakalpojumi 28
- DzĪKS Jubilejas 27
- SIA Cander Nami 26
- SIA LĪGATNES NAMI 24
- SIA Civinity Solutions 23