SIA HomeUp
42 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA HomeUp.
42Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
1Patvaļīga būvniecība
| Vieta | Būvju |
|---|---|
| Rīga | 33 |
| Mārupes nov. | 5 |
| Jūrmala | 3 |
| Jelgava | 1 |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000120093001 | BIS-EL-247731-5566 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01001232149001 | BIS-EL-447089-39703 | SIA HomeUp | E | ✓ |
| 01000860270001 | BIS-EL-476778-44254 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 13000086415001 | BIS-EL-514912-14119 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 09000010366001 | BIS-EL-517973-9398 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000600045001 | BIS-EL-523974-52940 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000600045002 | BIS-EL-523975-52941 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000650051002 | BIS-EL-524831-53797 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000660270001 | BIS-EL-525113-54071 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000670166001 | BIS-EL-525210-54159 | SIA HomeUp | F | ✓ |
| 01000672024001 | BIS-EL-525349-54282 | SIA HomeUp | E | ✓ |
| 01000702295001 | BIS-EL-526064-54890 | SIA HomeUp | E | ✓ |
| 01000702461001 | BIS-EL-526127-54945 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000760116001 | BIS-EL-528134-56747 | SIA HomeUp | B | ✓ |
| 01000760243003 | BIS-EL-528199-56812 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000760441002 | BIS-EL-528334-56944 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000540081001 | BIS-EL-564742-66025 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000860300001 | BIS-EL-567120-68148 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000870088001 | BIS-EL-567275-68295 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000870088002 | BIS-EL-567277-68297 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000880057001 | BIS-EL-567532-68543 | SIA HomeUp | C | ✓ |
| 01000880057002 | BIS-EL-567535-68545 | SIA HomeUp | C | ✓ |
| 01000892150001 | BIS-EL-568113-69113 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000892150002 | BIS-EL-568116-69115 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000122015001 | BIS-EL-593160-72756 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000200070001 | BIS-EL-600808-74268 | SIA HomeUp | E | ✓ |
| 01000200070002 | BIS-EL-600810-74270 | SIA HomeUp | E | ✓ |
| 01000250084001 | BIS-EL-601631-75075 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000290051001 | BIS-EL-602479-75805 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000290051002 | BIS-EL-602481-75807 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000310030001 | BIS-EL-602897-76191 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01000310030002 | BIS-EL-602900-76192 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01001110051001 | BIS-EL-604856-77961 | SIA HomeUp | E | ✓ |
| 01001160218001 | BIS-EL-605852-78932 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 80760030646001 | BIS-EL-614259-7375 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 80760030650001 | BIS-EL-614263-7379 | SIA HomeUp | C | ✓ |
| 80760030871001 | BIS-EL-614269-7385 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 80760030923001 | BIS-EL-614271-7387 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 80760071890001 | BIS-EL-614458-7559 | SIA HomeUp | — | ✓ |
| 01001222005007 | BIS-EL-618856-80563 | SIA HomeUp | E | ✓ |
| 13000171818001 | BIS-EL-883075-22652 | SIA HomeUp | A | ✓ |
| 13000171818002 | BIS-EL-920507-23711 | SIA HomeUp | A | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA Kandavas komunālie pakalpojumi 39
- SIA LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 39
- SIA DMP 38
- SIA ECO LABEL 37
- SIA Livonijas Nami 37
- SIA MODULIS 1 37
- DzĪKS Bāka-2 36
- DzĪKS PAVADONIS 36
- Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums SIA 35
- SIA AMBERLAND 34
- SIA Namu Attīstība 32
- SIA CR-Apsaimniekošana 31
- SIA BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 30
- SIA Property Care Services 30
- SIA ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBA 29
- SIA Manas MĀJAS Jelgava 29
- SIA Aknīstes Pakalpojumi 28
- DzĪKS Jubilejas 27
- SIA Cander Nami 26