SIA House Manager
51 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA House Manager.
51Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Vieta | Būvju |
|---|---|
| Rīga | 50 |
| Ogres nov. | 1 |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000330012002 | BIS-EL-293571-16209 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000300007002 | BIS-EL-305891-19016 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000660117001 | BIS-EL-380889-31293 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000922153001 | BIS-EL-386575-32056 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000682036001 | BIS-EL-432218-37717 | SIA House Manager | F | ✓ |
| 01000590041001 | BIS-EL-432902-37794 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000610164001 | BIS-EL-482040-44928 | SIA House Manager | F | ✓ |
| 01000860188005 | BIS-EL-486288-45457 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000060054001 | BIS-EL-501323-47313 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000590041002 | BIS-EL-523622-52588 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000590204001 | BIS-EL-523820-52786 | SIA House Manager | B | ✓ |
| 01000600209001 | BIS-EL-524106-53072 | SIA House Manager | C | ✓ |
| 01000610184001 | BIS-EL-524332-53298 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000750182001 | BIS-EL-527898-56512 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000760259001 | BIS-EL-528220-56833 | SIA House Manager | F | ✓ |
| 01000760259002 | BIS-EL-528222-56835 | SIA House Manager | F | ✓ |
| 01000760501001 | BIS-EL-528354-56962 | SIA House Manager | F | ✓ |
| 01000760501002 | BIS-EL-528356-56964 | SIA House Manager | F | ✓ |
| 01000370062001 | BIS-EL-562826-64118 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000852071001 | BIS-EL-566848-67885 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000890027003 | BIS-EL-567652-68660 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000890059001 | BIS-EL-567687-68694 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000890523001 | BIS-EL-568011-69011 | SIA House Manager | B | ✓ |
| 01000922154001 | BIS-EL-568530-69517 | SIA House Manager | B | ✓ |
| 74010020020004 | BIS-EL-588639-7933 | SIA House Manager | B | ✓ |
| 01000250006001 | BIS-EL-601540-74993 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000250077001 | BIS-EL-601607-75054 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000250142001 | BIS-EL-601708-75144 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000260212001 | BIS-EL-602063-75431 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000270021001 | BIS-EL-602116-75482 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000280136001 | BIS-EL-602379-75716 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000300004001 | BIS-EL-602620-75933 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000300007001 | BIS-EL-602624-75937 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000320009001 | BIS-EL-602979-76269 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000320009002 | BIS-EL-602981-76271 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000320034001 | BIS-EL-603029-76313 | SIA House Manager | D | ✓ |
| 01000320034002 | BIS-EL-603031-76315 | SIA House Manager | D | ✓ |
| 01000330012001 | BIS-EL-603216-76477 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000330106001 | BIS-EL-603391-76641 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000330106004 | BIS-EL-603393-76643 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000330106005 | BIS-EL-603394-76644 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000340008001 | BIS-EL-603490-76732 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000340008002 | BIS-EL-603492-76734 | SIA House Manager | — | ✓ |
| 01000350071001 | BIS-EL-603897-77101 | SIA House Manager | C | ✓ |
| 01000350071005 | BIS-EL-603899-77103 | SIA House Manager | C | ✓ |
| 01001150240001 | BIS-EL-605664-78748 | SIA House Manager | B | ✓ |
| 01000890522001 | BIS-EL-686998-90829 | SIA House Manager | B | ✓ |
| 01000560377001 | BIS-EL-740980-99124 | SIA House Manager | A | ✓ |
| 01000890521001 | BIS-EL-743263-99461 | SIA House Manager | A | ✓ |
| 01000880012001 | BIS-EL-769751-102920 | SIA House Manager | A | ✓ |
| 01000880012002 | BIS-EL-769752-102921 | SIA House Manager | A | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA LJ Nami 49
- SIA Āgenskalna Namsaimnieks 48
- SIA JUMIS SP 48
- SIA Vecruņģi 47
- SIA NĪA Nami 45
- SIA Pilsētas mājas 45
- SIA Smiltenes NKUP 44
- SIA Energoserviss 43
- SIA SAR Projekti 43
- SIA VESTABALT Jums 41
- SIA Kandavas komunālie pakalpojumi 39
- SIA LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 39
- SIA DMP 38
- SIA ECO LABEL 37
- SIA Livonijas Nami 37
- SIA MODULIS 1 37
- DzĪKS Bāka-2 36
- DzĪKS PAVADONIS 36
- Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums SIA 35