SIA LJ Nami
53 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA LJ Nami.
53Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 13000074501001 | BIS-EL-316409-9543 | SIA LJ Nami | D | ✓ |
| 13000074501002 | BIS-EL-514642-13852 | SIA LJ Nami | D | ✓ |
| 13000082707001 | BIS-EL-514832-14040 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000085203001 | BIS-EL-514886-14093 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000098216001 | BIS-EL-515142-14348 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000098419001 | BIS-EL-515151-14357 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000102708002 | BIS-EL-515236-14440 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000102803002 | BIS-EL-515244-14448 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000102915001 | BIS-EL-515258-14462 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000102916001 | BIS-EL-515262-14466 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000103711005 | BIS-EL-515299-14502 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000121802001 | BIS-EL-515363-14562 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000151612001 | BIS-EL-515471-14669 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000192913001 | BIS-EL-515572-14769 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000192913002 | BIS-EL-515574-14771 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000193206001 | BIS-EL-515582-14779 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000200502001 | BIS-EL-515588-14785 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000200706001 | BIS-EL-515596-14793 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000200715006 | BIS-EL-515610-14807 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000200718006 | BIS-EL-515612-14809 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000200801007 | BIS-EL-515632-14829 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201012001 | BIS-EL-515655-14851 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201103003 | BIS-EL-515659-14855 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201107001 | BIS-EL-515663-14859 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201108001 | BIS-EL-515665-14861 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201111001 | BIS-EL-515671-14867 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201205001 | BIS-EL-515677-14873 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201210001 | BIS-EL-515683-14879 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201302001 | BIS-EL-515699-14895 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201303001 | BIS-EL-515701-14897 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201305001 | BIS-EL-515705-14901 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201402001 | BIS-EL-515709-14905 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201721001 | BIS-EL-515727-14923 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201809001 | BIS-EL-515733-14929 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201818001 | BIS-EL-515741-14937 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000201821001 | BIS-EL-515746-14941 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000203101001 | BIS-EL-515760-14955 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000203112001 | BIS-EL-515766-14961 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000203120001 | BIS-EL-515770-14965 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000203304001 | BIS-EL-515780-14975 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000203307001 | BIS-EL-515784-14979 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000203402001 | BIS-EL-515790-14985 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000203601001 | BIS-EL-515794-14989 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000204503001 | BIS-EL-515800-14995 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000206904001 | BIS-EL-515836-15031 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000207004001 | BIS-EL-515838-15033 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000207005001 | BIS-EL-515840-15035 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000210702001 | BIS-EL-515882-15077 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000218609001 | BIS-EL-516056-15250 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000218609002 | BIS-EL-516058-15252 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000218804001 | BIS-EL-516069-15263 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000264604001 | BIS-EL-516231-15425 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
| 13000264604002 | BIS-EL-516233-15427 | SIA LJ Nami | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA firma TRIZ 63
- SIA Krāslavas nami 62
- SIA ADAX 2 58
- SIA Rīgas nami 58
- SIA VĪGANTS 56
- SIA HAGBERG 53
- SIA NIPS.LV 52
- SIA Viesītes komunālā pārvalde 52
- SIA Pils rajona Namu pārvalde 51
- SIA Pārvaldnieks V 50
- SIA Āgenskalna Namsaimnieks 48
- SIA JUMIS SP 48
- SIA Vecruņģi 47
- SIA NĪA Nami 45
- SIA Pilsētas mājas 45
- SIA Smiltenes NKUP 44
- SIA Energoserviss 43
- SIA SAR Projekti 43
- SIA VESTABALT Jums 41