SIA Smiltenes NKUP
47 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA Smiltenes NKUP.
47Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 94150070614004 | BIS-EL-131793-423 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 36480050182001 | BIS-EL-513286-2050 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 36480050183001 | BIS-EL-513288-2052 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 36480050184001 | BIS-EL-513290-2054 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150010203001 | BIS-EL-513492-2255 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150010402001 | BIS-EL-513496-2259 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150010606001 | BIS-EL-513514-2277 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150010702001 | BIS-EL-513518-2281 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150010703001 | BIS-EL-513520-2283 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150010705001 | BIS-EL-513522-2285 | SIA Smiltenes NKUP | C | ✓ |
| 94150010712001 | BIS-EL-513524-2287 | SIA Smiltenes NKUP | B | ✓ |
| 94150010713001 | BIS-EL-513526-2289 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150010714001 | BIS-EL-513528-2291 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150010716001 | BIS-EL-513530-2293 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150010804001 | BIS-EL-513532-2295 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150010805001 | BIS-EL-513534-2297 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150010806001 | BIS-EL-513537-2299 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150010807001 | BIS-EL-513539-2301 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150011205001 | BIS-EL-513550-2312 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150011301001 | BIS-EL-513560-2322 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150011303001 | BIS-EL-513562-2324 | SIA Smiltenes NKUP | C | ✓ |
| 94150011306001 | BIS-EL-513568-2330 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150011308001 | BIS-EL-513570-2332 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150011312001 | BIS-EL-513572-2334 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150030217001 | BIS-EL-513594-2356 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150030301003 | BIS-EL-513596-2358 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150030506001 | BIS-EL-513602-2364 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150050103001 | BIS-EL-513618-2380 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150050103003 | BIS-EL-513620-2382 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150050823001 | BIS-EL-513624-2386 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150070402001 | BIS-EL-513630-2392 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150070402002 | BIS-EL-513632-2394 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150070614001 | BIS-EL-513635-2397 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150070614002 | BIS-EL-513637-2399 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150070614005 | BIS-EL-513639-2401 | SIA Smiltenes NKUP | F | ✓ |
| 94150070614006 | BIS-EL-513641-2403 | SIA Smiltenes NKUP | F | ✓ |
| 94150070614007 | BIS-EL-513643-2405 | SIA Smiltenes NKUP | F | ✓ |
| 94150070810001 | BIS-EL-513644-2406 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150070810003 | BIS-EL-513646-2408 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150080516001 | BIS-EL-513660-2422 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150080702001 | BIS-EL-513664-2426 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94150080703001 | BIS-EL-513666-2428 | SIA Smiltenes NKUP | B | ✓ |
| 94150081113001 | BIS-EL-513680-2442 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94700030296001 | BIS-EL-513817-2579 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94700100165001 | BIS-EL-513856-2617 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94700100166001 | BIS-EL-513858-2619 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
| 94800050135001 | BIS-EL-513916-2677 | SIA Smiltenes NKUP | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA NIPS.LV 52
- SIA Viesītes komunālā pārvalde 52
- SIA Pils rajona Namu pārvalde 51
- SIA Pārvaldnieks V 50
- SIA LJ Nami 49
- SIA Āgenskalna Namsaimnieks 48
- SIA JUMIS SP 48
- SIA Vecruņģi 47
- SIA NĪA Nami 45
- SIA Pilsētas mājas 45
- SIA Energoserviss 43
- SIA SAR Projekti 43
- SIA VESTABALT Jums 41
- SIA House Manager 39
- SIA Kandavas komunālie pakalpojumi 39
- SIA LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 39
- SIA DMP 38
- SIA ECO LABEL 37
- SIA Livonijas Nami 37