SIA Pilsētas mājas
50 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA Pilsētas mājas.
50Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000570151001 | BIS-EL-293719-16257 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000720105001 | BIS-EL-317099-21354 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000722075001 | BIS-EL-354367-27667 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000722025001 | BIS-EL-381723-31459 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000990217001 | BIS-EL-495815-46692 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000990069001 | BIS-EL-497108-46855 | SIA Pilsētas mājas | E | ✓ |
| 01000722035001 | BIS-EL-500788-47270 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000570151002 | BIS-EL-523286-52252 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000570151003 | BIS-EL-523287-52253 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000702310001 | BIS-EL-526079-54905 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000710038001 | BIS-EL-526157-54972 | SIA Pilsētas mājas | E | ✓ |
| 01000710074003 | BIS-EL-526168-54981 | SIA Pilsētas mājas | F | ✓ |
| 01000710139001 | BIS-EL-526222-55028 | SIA Pilsētas mājas | F | ✓ |
| 01000710205004 | BIS-EL-526248-55049 | SIA Pilsētas mājas | E | ✓ |
| 01000710392001 | BIS-EL-526297-55087 | SIA Pilsētas mājas | E | ✓ |
| 01000712049001 | BIS-EL-526520-55252 | SIA Pilsētas mājas | C | ✓ |
| 01000712190001 | BIS-EL-526667-55378 | SIA Pilsētas mājas | E | ✓ |
| 01000712297001 | BIS-EL-526841-55503 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000712309001 | BIS-EL-526868-55526 | SIA Pilsētas mājas | F | ✓ |
| 01000712361001 | BIS-EL-526910-55561 | SIA Pilsētas mājas | E | ✓ |
| 01000712412001 | BIS-EL-526940-55587 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000720090006 | BIS-EL-527060-55703 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000720094001 | BIS-EL-527071-55713 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000720159001 | BIS-EL-527104-55744 | SIA Pilsētas mājas | E | ✓ |
| 01000722099001 | BIS-EL-527233-55864 | SIA Pilsētas mājas | E | ✓ |
| 01000780406005 | BIS-EL-528704-57304 | SIA Pilsētas mājas | E | ✓ |
| 01000780971001 | BIS-EL-528785-57385 | SIA Pilsētas mājas | F | ✓ |
| 01000782074001 | BIS-EL-528872-57471 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000782123002 | BIS-EL-565456-66697 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000890012001 | BIS-EL-567637-68645 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000890353001 | BIS-EL-567978-68978 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000922215001 | BIS-EL-568569-69555 | SIA Pilsētas mājas | D | ✓ |
| 01000930794001 | BIS-EL-568712-69697 | SIA Pilsētas mājas | F | ✓ |
| 01000930800001 | BIS-EL-568722-69707 | SIA Pilsētas mājas | E | ✓ |
| 01000932067001 | BIS-EL-568746-69731 | SIA Pilsētas mājas | F | ✓ |
| 01000932085001 | BIS-EL-568768-69753 | SIA Pilsētas mājas | E | ✓ |
| 01000110196001 | BIS-EL-593000-72597 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000160026001 | BIS-EL-593342-72938 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000180015001 | BIS-EL-593592-73188 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000180015002 | BIS-EL-593593-73189 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000182025001 | BIS-EL-593639-73235 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000240120001 | BIS-EL-601358-74818 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000330113001 | BIS-EL-603410-76660 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01000330113003 | BIS-EL-603414-76663 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
| 01001060160001 | BIS-EL-604453-77579 | SIA Pilsētas mājas | B | ✓ |
| 01001210085006 | BIS-EL-606257-79317 | SIA Pilsētas mājas | E | ✓ |
| 01001211289024 | BIS-EL-618252-80045 | SIA Pilsētas mājas | E | ✓ |
| 01001212448001 | BIS-EL-618567-80337 | SIA Pilsētas mājas | E | ✓ |
| 01001220025001 | BIS-EL-618730-80466 | SIA Pilsētas mājas | F | ✓ |
| 01001272062001 | BIS-EL-619330-80975 | SIA Pilsētas mājas | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA HAGBERG 53
- SIA NIPS.LV 52
- SIA Viesītes komunālā pārvalde 52
- SIA Pils rajona Namu pārvalde 51
- SIA Pārvaldnieks V 50
- SIA LJ Nami 49
- SIA Āgenskalna Namsaimnieks 48
- SIA JUMIS SP 48
- SIA Vecruņģi 47
- SIA NĪA Nami 45
- SIA Smiltenes NKUP 44
- SIA Energoserviss 43
- SIA SAR Projekti 43
- SIA VESTABALT Jums 41
- SIA House Manager 39
- SIA Kandavas komunālie pakalpojumi 39
- SIA LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 39
- SIA DMP 38
- SIA ECO LABEL 37