Būves — Ādažu nov.
3 778 būves Ādažu nov. ar ekspluatācijas lietu reģistrā.
3 778Būvju
21.9 %Ar mājas lietu
2.6 %Ar pārvaldnieku
2Patvaļīga būvniecība
| Galvenais lietošanas veids | Būvju | Daļa |
|---|---|---|
| Viena dzīvokļa mājas | 1 631 | 43.2 % |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1 007 | 26.7 % |
| Citas īslaicīgas apmešanās ēkas | 496 | 13.1 % |
| Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 210 | 5.6 % |
| Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas | 76 | 2.0 % |
| Divu dzīvokļu mājas | 52 | 1.4 % |
| Biroju ēkas | 42 | 1.1 % |
| Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 41 | 1.1 % |
| Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 41 | 1.1 % |
| Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas | 37 | 1.0 % |
| Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas | 37 | 1.0 % |
| Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas | 21 | 0.6 % |
| Sporta ēkas | 16 | 0.4 % |
| Garāžu ēkas | 14 | 0.4 % |
| Ēkas plašizklaides pasākumiem | 11 | 0.3 % |
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 11 | 0.3 % |
| Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas | 10 | 0.3 % |
| Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas | 9 | 0.2 % |
| Kulta ēkas | 6 | 0.2 % |
| Tilti un estakādes | 4 | 0.1 % |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 80440130274001 | BIS-EL-90884-838 | — | F | ✓ |
| 80520040604001 | BIS-EL-97626-943 | — | A | ✓ |
| 80520021616016 | BIS-EL-98078-1791 | — | — | — |
| 80440050152001 | BIS-EL-102066-1853 | — | — | — |
| 80520060226001 | BIS-EL-102932-1868 | — | — | — |
| 80520041040002 | BIS-EL-103342-1877 | — | — | — |
| 80520041040001 | BIS-EL-103343-1878 | — | — | — |
| 80520081465001 | BIS-EL-103595-1881 | — | — | — |
| 80520081465002 | BIS-EL-103596-1882 | — | — | — |
| 80440050053192 | BIS-EL-103838-1878 | — | E | ✓ |
| 80440050053196 | BIS-EL-103839-1879 | — | E | ✓ |
| 80440050053194 | BIS-EL-103840-1880 | — | E | ✓ |
| 80440050053195 | BIS-EL-103841-1881 | — | E | ✓ |
| 80440050053197 | BIS-EL-103842-1882 | — | E | ✓ |
| 80440050053193 | BIS-EL-103843-1883 | — | E | ✓ |
| 80440050053191 | BIS-EL-103844-1884 | — | E | ✓ |
| 80440050238001 | BIS-EL-104382-1892 | — | — | — |
| 80440050242001 | BIS-EL-104399-1893 | — | — | — |
| 80520040917001 | BIS-EL-104734-1897 | — | — | — |
| 80440070350001 | BIS-EL-104890-1895 | SIA ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS | B | ✓ |
| 80440050393001 | BIS-EL-104892-1896 | — | — | — |
| 80440050053002 | BIS-EL-108417-4342 | — | E | ✓ |
| 80440050053003 | BIS-EL-108418-4343 | — | E | ✓ |
| 80440050053004 | BIS-EL-108419-4344 | — | E | ✓ |
| 80440050053005 | BIS-EL-108420-4345 | — | E | ✓ |
| 80440050053006 | BIS-EL-108421-4346 | — | E | ✓ |
| 80440050053007 | BIS-EL-108422-4347 | — | E | ✓ |
| 80440050053008 | BIS-EL-108423-4348 | — | E | ✓ |
| 80440050053009 | BIS-EL-108424-4349 | — | E | ✓ |
| 80440050053010 | BIS-EL-108425-4350 | — | E | ✓ |
| 80440050053011 | BIS-EL-108426-4351 | — | E | ✓ |
| 80440050053012 | BIS-EL-108427-4352 | — | E | ✓ |
| 80440050053013 | BIS-EL-108428-4353 | — | E | ✓ |
| 80440050053016 | BIS-EL-108429-4354 | — | E | ✓ |
| 80440050053017 | BIS-EL-108430-4355 | — | E | ✓ |
| 80440050053019 | BIS-EL-108431-4356 | — | E | ✓ |
| 80440050053070 | BIS-EL-108432-4357 | — | E | ✓ |
| 80440070025001 | BIS-EL-108433-4358 | — | E | ✓ |
| 80440070070011 | BIS-EL-108434-4359 | — | — | ✓ |
| 80440070333001 | BIS-EL-108435-4360 | — | — | ✓ |
| 80440070361001 | BIS-EL-108436-4361 | — | E | ✓ |
| 80440080192003 | BIS-EL-108437-4362 | — | B | ✓ |
| 80440080440001 | BIS-EL-108438-4363 | — | D | ✓ |
| 80440130065001 | BIS-EL-108439-4364 | — | — | ✓ |
| 80520010016001 | BIS-EL-108448-4373 | — | — | ✓ |
| 80520040162003 | BIS-EL-108449-4374 | — | — | ✓ |
| 80520040327011 | BIS-EL-108450-4375 | — | — | ✓ |
| 80520040603001 | BIS-EL-108451-4376 | — | — | ✓ |
| 80520050632002 | BIS-EL-109204-1910 | — | — | — |
| 80520060477004 | BIS-EL-109209-1912 | — | — | — |
| 80520060477001 | BIS-EL-109210-1913 | — | — | — |
| 80520070175002 | BIS-EL-109244-1914 | — | — | — |
| 80520070175001 | BIS-EL-109245-1915 | — | — | — |
| 80520070175004 | BIS-EL-109246-1916 | — | — | — |
| 80520070126001 | BIS-EL-110071-1923 | — | — | — |
| 80440080310003 | BIS-EL-110329-1904 | — | — | — |
| 80440110321003 | BIS-EL-110378-1906 | — | — | — |
| 80520021281001 | BIS-EL-110760-1930 | — | — | — |
| 80520050163004 | BIS-EL-110776-1931 | — | — | — |
| 80520050163001 | BIS-EL-110777-1932 | — | — | — |
| 80520060434001 | BIS-EL-110831-1934 | — | — | — |
| 80520050469001 | BIS-EL-110853-1935 | — | — | — |
| 80520050469002 | BIS-EL-110854-1936 | — | — | — |
| 80520051880001 | BIS-EL-111113-1937 | — | B | ✓ |
| 80520051881001 | BIS-EL-111114-1938 | — | B | ✓ |
| 80520050172001 | BIS-EL-111187-1939 | — | — | — |
| 80520050172003 | BIS-EL-111190-1940 | — | — | — |
| 80520040960001 | BIS-EL-111527-1944 | — | — | — |
| 80520051188001 | BIS-EL-111673-1947 | — | — | — |
| 80440020144001 | BIS-EL-111674-1917 | — | — | — |
| 80440130207001 | BIS-EL-112264-1922 | — | — | — |
| 80520050039001 | BIS-EL-112295-1959 | — | — | — |
| 80440110435001 | BIS-EL-112446-1924 | — | — | — |
| 80440070080002 | BIS-EL-112526-1927 | — | — | ✓ |
| 80440050317001 | BIS-EL-113599-1938 | — | — | — |
| 80520051356001 | BIS-EL-113978-1984 | — | — | — |
| 80520040196003 | BIS-EL-113980-1985 | — | — | — |
| 80520040196001 | BIS-EL-113981-1986 | — | — | — |
| 80440030231001 | BIS-EL-114117-1944 | — | — | — |
| 80520020644003 | BIS-EL-114382-1991 | — | — | — |
| 80520020644006 | BIS-EL-114383-1992 | — | — | — |
| 80520070799001 | BIS-EL-114389-1993 | — | — | — |
| 80440040394001 | BIS-EL-114676-1947 | — | — | — |
| 80440070256001 | BIS-EL-114716-1950 | — | — | — |
| 80440070256002 | BIS-EL-114717-1951 | — | — | — |
| 80520040032001 | BIS-EL-114962-1997 | — | — | — |
| 80520040032004 | BIS-EL-114963-1998 | — | — | — |
| 80440130458002 | BIS-EL-115370-1956 | — | — | — |
| 80440130458001 | BIS-EL-115371-1957 | — | — | — |
| 80440080313001 | BIS-EL-115389-1958 | — | — | — |
| 80520020992001 | BIS-EL-115416-2006 | — | — | — |
| 80520022027001 | BIS-EL-115420-2007 | — | — | — |
| 80520040949001 | BIS-EL-115592-2009 | — | — | — |
| 80520051253001 | BIS-EL-115616-2010 | — | — | — |
| 80440040188004 | BIS-EL-115728-1964 | — | — | — |
| 80440040188003 | BIS-EL-115729-1965 | — | — | — |
| 80440040188002 | BIS-EL-115730-1966 | — | — | — |
| 80520060847001 | BIS-EL-116306-2016 | — | — | ✓ |
| 80520040595002 | BIS-EL-116847-2023 | — | — | ✓ |
| 80520050113002 | BIS-EL-116875-2024 | — | — | — |
| 80520050113001 | BIS-EL-116876-2025 | — | — | — |
| 80520080056003 | BIS-EL-116932-2026 | — | — | — |
| 80520080056001 | BIS-EL-116934-2028 | — | — | — |
| 80520051338002 | BIS-EL-116937-2030 | — | — | — |
| 80520020116001 | BIS-EL-116945-2031 | — | — | — |
| 80440130135002 | BIS-EL-117433-1978 | — | — | — |
| 80440120343001 | BIS-EL-117436-1979 | — | — | — |
| 80440120342001 | BIS-EL-117438-1980 | — | — | — |
| 80440140229002 | BIS-EL-117773-1981 | — | — | — |
| 80440140229001 | BIS-EL-117774-1982 | — | — | — |
| 80520050921001 | BIS-EL-118099-2036 | — | — | — |
| 80520051612001 | BIS-EL-118158-2038 | — | — | — |
| 80520051612004 | BIS-EL-118159-2039 | — | — | — |
| 80520060071001 | BIS-EL-118303-2040 | — | — | — |
| 80520080212001 | BIS-EL-118316-2041 | — | — | — |
| 80520080679006 | BIS-EL-119801-2058 | — | — | — |
| 80520081729002 | BIS-EL-119802-2059 | — | — | — |
| 80520080679003 | BIS-EL-119803-2060 | — | — | — |
| 80520080750001 | BIS-EL-121193-2070 | — | — | — |
| 80520050168001 | BIS-EL-121196-2071 | — | — | — |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
| Pārvaldnieks | Māju |
|---|---|
| SIA ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS | 73 |
| SIA VESTABALT Jums | 9 |
| SIA Latvijas Namsaimnieks | 3 |
| SIA KOMUNALEKS | 2 |
| SIA AMBERLAND | 2 |
| SIA NIPS.LV | 2 |
| Īpašnieku Biedrība VITAS | 1 |
| SIA Rīgas nami | 1 |
| Attekas nams 22 | 1 |
| SIA Civinity Solutions | 1 |
| AS Civinity Mājas | 1 |
| Dzīvokļu īpašnieku Biedrība Ziemeļu 15 | 1 |
| Nams Jūras iela 5 | 1 |
Vajag ko izdarīt ar māju Ādažu nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas vietas
- Rīga 23 931
- Ogres nov. 5 650
- Jūrmala 5 012
- Daugavpils 4 485
- Liepāja 4 219
- Tukuma nov. 4 162
- Dienvidkurzemes nov. 3 970
- Mārupes nov. 3 956
- Valmieras nov. 3 901
- Olaines nov. 3 744
- Ropažu nov. 3 684
- Cēsu nov. 3 388
- Bauskas nov. 3 245
- Talsu nov. 3 243
- Ķekavas nov. 3 225
- Jelgava 3 130
- Jelgavas nov. 3 087
- Augšdaugavas nov. 2 985
- Jēkabpils nov. 2 922