SIA HAGBERG
65 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA HAGBERG.
65Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
1Patvaļīga būvniecība
| Vieta | Būvju |
|---|---|
| Rīga | 47 |
| Mārupes nov. | 13 |
| Ķekavas nov. | 4 |
| Ropažu nov. | 1 |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000910099004 | BIS-EL-102511-51 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 80760030763002 | BIS-EL-111589-1913 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 80480030299004 | BIS-EL-248535-2326 | SIA HAGBERG | B | ✓ |
| 01000290021002 | BIS-EL-373937-30318 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000800670001 | BIS-EL-379638-31102 | SIA HAGBERG | B | ✓ |
| 80760031444001 | BIS-EL-418525-4660 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000800668001 | BIS-EL-418998-36004 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000711146003 | BIS-EL-437405-38407 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000711146004 | BIS-EL-437406-38408 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 80760031445001 | BIS-EL-446868-5306 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 80960010327002 | BIS-EL-449545-4930 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000710202001 | BIS-EL-450981-40230 | SIA HAGBERG | B | ✓ |
| 01001050379002 | BIS-EL-488571-45755 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000640020001 | BIS-EL-494674-46518 | SIA HAGBERG | B | ✓ |
| 01000680179001 | BIS-EL-525522-54434 | SIA HAGBERG | B | ✓ |
| 01000711147001 | BIS-EL-526328-55107 | SIA HAGBERG | B | ✓ |
| 01000750068001 | BIS-EL-527832-56448 | SIA HAGBERG | C | ✓ |
| 80070010901001 | BIS-EL-538507-8719 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 80070010901002 | BIS-EL-538509-8721 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 80070010901003 | BIS-EL-538510-8722 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 80070010901004 | BIS-EL-538511-8723 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000800659001 | BIS-EL-565994-67145 | SIA HAGBERG | B | ✓ |
| 01000800660001 | BIS-EL-565996-67147 | SIA HAGBERG | B | ✓ |
| 01000820854001 | BIS-EL-566441-67503 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000840010002 | BIS-EL-566600-67647 | SIA HAGBERG | D | ✓ |
| 01000842020001 | BIS-EL-566746-67786 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000850065001 | BIS-EL-566790-67829 | SIA HAGBERG | F | ✓ |
| 01000880118001 | BIS-EL-567582-68592 | SIA HAGBERG | C | ✓ |
| 01000992193006 | BIS-EL-569282-70264 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000110107001 | BIS-EL-592926-72524 | SIA HAGBERG | A | ✓ |
| 01000110163001 | BIS-EL-592970-72567 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000112056001 | BIS-EL-593018-72615 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000112056002 | BIS-EL-593020-72617 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000112056003 | BIS-EL-593021-72618 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000112056004 | BIS-EL-593022-72619 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000240060001 | BIS-EL-601311-74771 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000240110001 | BIS-EL-601345-74805 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000240110002 | BIS-EL-601347-74807 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000240203001 | BIS-EL-601426-74884 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000240204001 | BIS-EL-601428-74886 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000290021001 | BIS-EL-602420-75753 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000330082001 | BIS-EL-603338-76593 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01001050379003 | BIS-EL-604409-77536 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01001052127001 | BIS-EL-604413-77540 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01001052175001 | BIS-EL-604415-77542 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 80480030162024 | BIS-EL-614060-7185 | SIA HAGBERG | E | ✓ |
| 80480030162025 | BIS-EL-614062-7187 | SIA HAGBERG | D | ✓ |
| 80480030299001 | BIS-EL-614072-7197 | SIA HAGBERG | B | ✓ |
| 80760030763001 | BIS-EL-614265-7381 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 80760030763003 | BIS-EL-614266-7382 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01001211414001 | BIS-EL-618293-80086 | SIA HAGBERG | A | ✓ |
| 01001211453001 | BIS-EL-618295-80088 | SIA HAGBERG | A | ✓ |
| 01001211454001 | BIS-EL-618297-80090 | SIA HAGBERG | A | ✓ |
| 01001211458001 | BIS-EL-618299-80092 | SIA HAGBERG | A | ✓ |
| 01001212879001 | BIS-EL-618675-80425 | SIA HAGBERG | A | ✓ |
| 01001212879002 | BIS-EL-618677-80427 | SIA HAGBERG | A | ✓ |
| 01000240156001 | BIS-EL-637686-83183 | SIA HAGBERG | B | ✓ |
| 01000711163001 | BIS-EL-665880-87603 | SIA HAGBERG | A | ✓ |
| 80760031446001 | BIS-EL-701091-9457 | SIA HAGBERG | A+ | ✓ |
| 01000110105001 | BIS-EL-747076-99957 | SIA HAGBERG | A+ | ✓ |
| 80760030247005 | BIS-EL-748932-10444 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000920843001 | BIS-EL-798481-106159 | SIA HAGBERG | A+ | ✓ |
| 80760031447001 | BIS-EL-819929-12061 | SIA HAGBERG | A | ✓ |
| 80760031448001 | BIS-EL-821202-12087 | SIA HAGBERG | A | ✓ |
| 01000920844001 | BIS-EL-902109-119658 | SIA HAGBERG | A+ | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA Valkas Namsaimnieks 79
- SIA Balvu Namsaimnieks 78
- SIA Manas MĀJAS Ventspils 78
- SIA Berga Nami 76
- SIA ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS 75
- SIA firma TRIZ 63
- SIA Krāslavas nami 62
- SIA ADAX 2 58
- SIA Rīgas nami 58
- SIA VĪGANTS 56
- SIA NIPS.LV 52
- SIA Viesītes komunālā pārvalde 52
- SIA Pils rajona Namu pārvalde 51
- SIA Pārvaldnieks V 50
- SIA LJ Nami 49
- SIA Āgenskalna Namsaimnieks 48
- SIA JUMIS SP 48
- SIA Vecruņģi 47
- SIA NĪA Nami 45