SIA firma TRIZ
68 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA firma TRIZ.
68Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01001120189001 | BIS-EL-106338-2290 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001110384002 | BIS-EL-292306-15935 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01000160132001 | BIS-EL-293666-16238 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01000160132002 | BIS-EL-298516-17385 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01000160132003 | BIS-EL-305604-18932 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001120106001 | BIS-EL-372056-30078 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01000680246001 | BIS-EL-414172-35425 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001110066002 | BIS-EL-444342-39351 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001110690001 | BIS-EL-445008-39439 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001132205001 | BIS-EL-446660-39655 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001112038004 | BIS-EL-446748-39667 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01000682026001 | BIS-EL-525581-54485 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01000682070001 | BIS-EL-525611-54511 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01000712169001 | BIS-EL-526639-55353 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01000870096001 | BIS-EL-567284-68304 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01000890272001 | BIS-EL-567914-68914 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01000152004001 | BIS-EL-593272-72868 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01000160132004 | BIS-EL-593445-73041 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01000160132006 | BIS-EL-593446-73042 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01000170010001 | BIS-EL-593507-73103 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001110006001 | BIS-EL-604817-77927 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001110045002 | BIS-EL-604852-77957 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001110053001 | BIS-EL-604858-77963 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001110053002 | BIS-EL-604860-77965 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001110064001 | BIS-EL-604868-77973 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001110066001 | BIS-EL-604870-77975 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001110079001 | BIS-EL-604874-77979 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001110079002 | BIS-EL-604877-77981 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001110179001 | BIS-EL-604911-78015 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001110180001 | BIS-EL-604913-78017 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001110192001 | BIS-EL-604917-78021 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001110207001 | BIS-EL-604923-78027 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001110291001 | BIS-EL-604949-78049 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001110301001 | BIS-EL-604951-78051 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001110307002 | BIS-EL-604956-78055 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001110316001 | BIS-EL-604962-78061 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001110384001 | BIS-EL-604975-78074 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001110500001 | BIS-EL-604981-78079 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001110744001 | BIS-EL-604983-78081 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001110845003 | BIS-EL-604991-78089 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001110871008 | BIS-EL-604998-78095 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001112038001 | BIS-EL-605013-78109 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001112038002 | BIS-EL-605015-78111 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001112038007 | BIS-EL-605021-78117 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001112038008 | BIS-EL-605023-78119 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001112064002 | BIS-EL-605047-78141 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001112126001 | BIS-EL-605069-78161 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001120045001 | BIS-EL-605096-78187 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001120046001 | BIS-EL-605098-78189 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001120055001 | BIS-EL-605103-78193 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001120062001 | BIS-EL-605109-78199 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001120093001 | BIS-EL-605131-78220 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001120098001 | BIS-EL-605135-78224 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001120104001 | BIS-EL-605138-78226 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001120111001 | BIS-EL-605145-78232 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001120112001 | BIS-EL-605149-78236 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001120114001 | BIS-EL-605151-78238 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001120124001 | BIS-EL-605159-78246 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001120296001 | BIS-EL-605197-78284 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001122017001 | BIS-EL-605205-78292 | SIA firma TRIZ | E | ✓ |
| 01001130042001 | BIS-EL-605221-78308 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001130303001 | BIS-EL-605251-78338 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001132186001 | BIS-EL-605279-78366 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001132193001 | BIS-EL-605283-78370 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001132200001 | BIS-EL-605293-78380 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001132202001 | BIS-EL-605297-78384 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
| 01001132204001 | BIS-EL-605301-78388 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01001132227001 | BIS-EL-605320-78406 | SIA firma TRIZ | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 91
- SIA VNK serviss 91
- SIA Latvijas Namsaimnieks 87
- Ludzas novada pašvaldība 84
- SIA SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 81
- SIA Valkas Namsaimnieks 79
- SIA Balvu Namsaimnieks 78
- SIA Manas MĀJAS Ventspils 78
- SIA Berga Nami 76
- SIA ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS 75
- SIA Krāslavas nami 62
- SIA ADAX 2 58
- SIA Rīgas nami 58
- SIA VĪGANTS 56
- SIA HAGBERG 53
- SIA NIPS.LV 52
- SIA Viesītes komunālā pārvalde 52
- SIA Pils rajona Namu pārvalde 51
- SIA Pārvaldnieks V 50