Būves — Daugavpils
4 485 būves Daugavpils ar ekspluatācijas lietu reģistrā.
4 485Būvju
57.3 %Ar mājas lietu
19.1 %Ar pārvaldnieku
14Patvaļīga būvniecība
| Galvenais lietošanas veids | Būvju | Daļa |
|---|---|---|
| Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 1 505 | 33.6 % |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1 163 | 25.9 % |
| Viena dzīvokļa mājas | 485 | 10.8 % |
| Biroju ēkas | 286 | 6.4 % |
| Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas | 269 | 6.0 % |
| Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas | 144 | 3.2 % |
| Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas | 135 | 3.0 % |
| Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 84 | 1.9 % |
| Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas | 74 | 1.6 % |
| Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas | 72 | 1.6 % |
| Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 55 | 1.2 % |
| Sporta ēkas | 36 | 0.8 % |
| Divu dzīvokļu mājas | 36 | 0.8 % |
| Kulta ēkas | 29 | 0.6 % |
| Garāžu ēkas | 24 | 0.5 % |
| Ēkas plašizklaides pasākumiem | 22 | 0.5 % |
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 19 | 0.4 % |
| Muzeji un bibliotēkas | 15 | 0.3 % |
| Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas | 10 | 0.2 % |
| Citas īslaicīgas apmešanās ēkas | 7 | 0.2 % |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 05000013111001 | BIS-EL-81696-671 | — | — | ✓ |
| 05000392601001 | BIS-EL-83013-700 | — | — | ✓ |
| 05000016203001 | BIS-EL-83015-702 | — | — | ✓ |
| 05000071204001 | BIS-EL-92496-861 | — | — | ✓ |
| 05000071601018 | BIS-EL-92500-862 | — | — | ✓ |
| 05000110908001 | BIS-EL-95961-897 | — | F | ✓ |
| 05000250501001 | BIS-EL-97045-928 | — | — | ✓ |
| 05000093802010 | BIS-EL-102253-1992 | — | — | — |
| 05000090204002 | BIS-EL-102260-1994 | — | — | — |
| 05000221921001 | BIS-EL-102779-2000 | — | — | — |
| 05000090111005 | BIS-EL-102798-2002 | — | — | — |
| 05000093201054 | BIS-EL-102810-2003 | — | — | — |
| 05000400206001 | BIS-EL-103418-2015 | — | — | ✓ |
| 05000010003001 | BIS-EL-107351-3288 | — | B | ✓ |
| 05000010137005 | BIS-EL-107352-3289 | — | — | ✓ |
| 05000010405001 | BIS-EL-107353-3290 | — | E | ✓ |
| 05000010809001 | BIS-EL-107354-3291 | — | D | ✓ |
| 05000010813001 | BIS-EL-107355-3292 | — | C | ✓ |
| 05000010818001 | BIS-EL-107356-3293 | — | B | ✓ |
| 05000010909001 | BIS-EL-107357-3294 | — | D | ✓ |
| 05000010914001 | BIS-EL-107358-3295 | — | — | ✓ |
| 05000011101001 | BIS-EL-107359-3296 | — | B | ✓ |
| 05000011202001 | BIS-EL-107360-3297 | — | E | ✓ |
| 05000011203001 | BIS-EL-107361-3298 | — | E | ✓ |
| 05000011308001 | BIS-EL-107362-3299 | — | C | ✓ |
| 05000011309001 | BIS-EL-107363-3300 | — | B | ✓ |
| 05000011311001 | BIS-EL-107364-3301 | — | B | ✓ |
| 05000011427001 | BIS-EL-107365-3302 | — | — | ✓ |
| 05000011504085 | BIS-EL-107366-3303 | — | E | ✓ |
| 05000012301004 | BIS-EL-107367-3304 | — | — | ✓ |
| 05000012302001 | BIS-EL-107368-3305 | — | — | ✓ |
| 05000012801001 | BIS-EL-107369-3306 | — | — | ✓ |
| 05000012805001 | BIS-EL-107370-3307 | — | — | ✓ |
| 05000012901001 | BIS-EL-107371-3308 | — | — | ✓ |
| 05000012902001 | BIS-EL-107372-3309 | — | E | ✓ |
| 05000012903001 | BIS-EL-107373-3310 | — | E | ✓ |
| 05000013003001 | BIS-EL-107374-3311 | — | — | ✓ |
| 05000013007001 | BIS-EL-107375-3312 | — | — | ✓ |
| 05000013110001 | BIS-EL-107376-3313 | — | E | ✓ |
| 05000013202001 | BIS-EL-107377-3314 | — | — | ✓ |
| 05000013415001 | BIS-EL-107378-3315 | — | — | ✓ |
| 05000013815001 | BIS-EL-107379-3316 | — | — | ✓ |
| 05000013904001 | BIS-EL-107380-3317 | — | B | ✓ |
| 05000014101001 | BIS-EL-107381-3318 | — | — | ✓ |
| 05000014305001 | BIS-EL-107382-3319 | — | — | ✓ |
| 05000014305002 | BIS-EL-107383-3320 | — | D | ✓ |
| 05000014305003 | BIS-EL-107384-3321 | — | D | ✓ |
| 05000014407001 | BIS-EL-107385-3322 | — | — | ✓ |
| 05000014505001 | BIS-EL-107386-3323 | — | — | ✓ |
| 05000014706003 | BIS-EL-107387-3324 | — | — | ✓ |
| 05000015103001 | BIS-EL-107388-3325 | — | — | ✓ |
| 05000015905001 | BIS-EL-107389-3326 | — | — | ✓ |
| 05000015905002 | BIS-EL-107390-3327 | — | — | ✓ |
| 05000016101001 | BIS-EL-107391-3328 | — | E | ✓ |
| 05000016501001 | BIS-EL-107392-3329 | — | E | ✓ |
| 05000016710001 | BIS-EL-107393-3330 | — | E | ✓ |
| 05000016802001 | BIS-EL-107394-3331 | — | F | ✓ |
| 05000017607001 | BIS-EL-107395-3332 | — | E | ✓ |
| 05000017716001 | BIS-EL-107397-3333 | — | — | ✓ |
| 05000017805001 | BIS-EL-107398-3334 | — | — | ✓ |
| 05000017805003 | BIS-EL-107399-3335 | — | — | ✓ |
| 05000017813001 | BIS-EL-107400-3336 | — | — | ✓ |
| 05000017813002 | BIS-EL-107401-3337 | — | — | ✓ |
| 05000017813003 | BIS-EL-107402-3338 | — | — | ✓ |
| 05000020401001 | BIS-EL-107403-3339 | — | — | ✓ |
| 05000020605001 | BIS-EL-107404-3340 | — | — | ✓ |
| 05000020813001 | BIS-EL-107406-3341 | — | — | ✓ |
| 05000030115001 | BIS-EL-107407-3342 | — | E | ✓ |
| 05000030712001 | BIS-EL-107408-3343 | — | — | ✓ |
| 05000031003001 | BIS-EL-107409-3344 | — | D | ✓ |
| 05000031504001 | BIS-EL-107410-3345 | — | D | ✓ |
| 05000031903001 | BIS-EL-107411-3346 | — | B | ✓ |
| 05000033108004 | BIS-EL-107412-3347 | — | B | ✓ |
| 05000033203001 | BIS-EL-107413-3348 | — | — | ✓ |
| 05000033703001 | BIS-EL-107414-3349 | — | C | ✓ |
| 05000040409001 | BIS-EL-107415-3350 | — | C | ✓ |
| 05000041002001 | BIS-EL-107416-3351 | — | — | — |
| 05000041104001 | BIS-EL-107417-3352 | — | D | ✓ |
| 05000043103001 | BIS-EL-107418-3353 | — | — | ✓ |
| 05000043202003 | BIS-EL-107419-3354 | — | E | ✓ |
| 05000043317001 | BIS-EL-107420-3355 | — | F | ✓ |
| 05000043401001 | BIS-EL-107421-3356 | — | — | ✓ |
| 05000044301001 | BIS-EL-107423-3357 | — | — | ✓ |
| 05000045017001 | BIS-EL-107424-3358 | — | D | ✓ |
| 05000046219001 | BIS-EL-107425-3359 | — | D | ✓ |
| 05000047802001 | BIS-EL-107426-3360 | — | E | ✓ |
| 05000047802004 | BIS-EL-107427-3361 | — | E | ✓ |
| 05000047802019 | BIS-EL-107428-3362 | — | E | ✓ |
| 05000048302002 | BIS-EL-107429-3363 | — | — | ✓ |
| 05000048505001 | BIS-EL-107430-3364 | — | — | ✓ |
| 05000048607001 | BIS-EL-107431-3365 | — | — | ✓ |
| 05000048701001 | BIS-EL-107432-3366 | — | — | ✓ |
| 05000048902001 | BIS-EL-107433-3367 | — | C | ✓ |
| 05000049401001 | BIS-EL-107434-3368 | — | — | ✓ |
| 05000051620001 | BIS-EL-107435-3369 | — | D | ✓ |
| 05000051720001 | BIS-EL-107436-3370 | — | D | ✓ |
| 05000051807006 | BIS-EL-107437-3371 | — | — | ✓ |
| 05000052001001 | BIS-EL-107438-3372 | — | C | ✓ |
| 05000052018001 | BIS-EL-107439-3373 | — | B | ✓ |
| 05000052702001 | BIS-EL-107440-3374 | — | — | ✓ |
| 05000052705001 | BIS-EL-107441-3375 | — | — | ✓ |
| 05000052707001 | BIS-EL-107442-3376 | — | — | ✓ |
| 05000052801001 | BIS-EL-107443-3377 | — | B | ✓ |
| 05000052801002 | BIS-EL-107444-3378 | — | B | ✓ |
| 05000052801003 | BIS-EL-107445-3379 | — | B | ✓ |
| 05000052801004 | BIS-EL-107446-3380 | — | — | — |
| 05000052810001 | BIS-EL-107447-3381 | — | B | ✓ |
| 05000053007001 | BIS-EL-107448-3382 | — | B | ✓ |
| 05000060608001 | BIS-EL-107449-3383 | — | E | ✓ |
| 05000060608011 | BIS-EL-107450-3384 | — | E | ✓ |
| 05000060608054 | BIS-EL-107451-3385 | — | E | ✓ |
| 05000060608055 | BIS-EL-107452-3386 | — | E | ✓ |
| 05000060608087 | BIS-EL-107453-3387 | — | E | ✓ |
| 05000060608089 | BIS-EL-107454-3388 | — | E | ✓ |
| 05000080511001 | BIS-EL-107455-3389 | — | B | ✓ |
| 05000080609001 | BIS-EL-107456-3390 | — | E | ✓ |
| 05000080702001 | BIS-EL-107457-3391 | — | — | ✓ |
| 05000081010001 | BIS-EL-107458-3392 | — | C | ✓ |
| 05000081705001 | BIS-EL-107460-3394 | — | — | ✓ |
| 05000083201008 | BIS-EL-107461-3395 | — | — | — |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
| Pārvaldnieks | Māju |
|---|---|
| SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | 795 |
| SIA DMP | 38 |
| SIA NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS | 19 |
| SIA LAND-INVEST-D | 3 |
| SIA SERVISS NAMS | 2 |
Vajag ko izdarīt ar māju Daugavpils?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas vietas
- Rīga 23 931
- Ogres nov. 5 650
- Jūrmala 5 012
- Liepāja 4 219
- Tukuma nov. 4 162
- Dienvidkurzemes nov. 3 970
- Mārupes nov. 3 956
- Valmieras nov. 3 901
- Ādažu nov. 3 778
- Olaines nov. 3 744
- Ropažu nov. 3 684
- Cēsu nov. 3 388
- Bauskas nov. 3 245
- Talsu nov. 3 243
- Ķekavas nov. 3 225
- Jelgava 3 130
- Jelgavas nov. 3 087
- Augšdaugavas nov. 2 985
- Jēkabpils nov. 2 922