SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
795 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums.
795Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 05000010311001 | BIS-EL-116741-2245 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000090616001 | BIS-EL-118672-2316 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000014413001 | BIS-EL-121620-2379 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000017608001 | BIS-EL-129386-2473 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000016909001 | BIS-EL-142064-2610 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010404001 | BIS-EL-214194-2731 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000041803001 | BIS-EL-239183-2838 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | B | ✓ |
| 05000017515001 | BIS-EL-246389-2912 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011513001 | BIS-EL-287248-4352 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000013518001 | BIS-EL-289505-4443 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000015213001 | BIS-EL-296202-4752 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | C | ✓ |
| 05000011406002 | BIS-EL-298603-4870 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | E | ✓ |
| 05000153212006 | BIS-EL-316332-5558 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000080604001 | BIS-EL-345376-6193 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000014006001 | BIS-EL-349410-6258 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000013809001 | BIS-EL-366282-6561 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000016007001 | BIS-EL-377843-6752 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000032406001 | BIS-EL-379107-6772 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000032410001 | BIS-EL-379110-6773 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000046509001 | BIS-EL-384878-6853 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | E | ✓ |
| 05000211007001 | BIS-EL-400254-7043 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | E | ✓ |
| 05000014403001 | BIS-EL-400256-7044 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | E | ✓ |
| 05000015218001 | BIS-EL-400422-7058 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000015217001 | BIS-EL-402506-7093 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000013411001 | BIS-EL-403248-7109 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000042711001 | BIS-EL-410069-7189 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000013414001 | BIS-EL-411956-7215 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | E | ✓ |
| 05000010820001 | BIS-EL-415052-7283 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000160109001 | BIS-EL-419214-7348 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000080932001 | BIS-EL-420276-7381 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | B | ✓ |
| 05000013703001 | BIS-EL-420283-7382 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000017806002 | BIS-EL-421240-7394 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000080544001 | BIS-EL-423062-7420 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000015109002 | BIS-EL-425993-7455 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000015109003 | BIS-EL-426806-7468 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000015113001 | BIS-EL-430468-7527 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | F | ✓ |
| 05000051606001 | BIS-EL-434278-7596 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000016313001 | BIS-EL-434286-7597 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000281709001 | BIS-EL-435051-7614 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000150205001 | BIS-EL-441047-7748 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000015410001 | BIS-EL-480739-8771 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000080814001 | BIS-EL-487460-8875 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000080614001 | BIS-EL-498576-9063 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000053004001 | BIS-EL-498846-9077 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010301001 | BIS-EL-581854-10652 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010301002 | BIS-EL-581856-10654 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010301003 | BIS-EL-581858-10656 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010301004 | BIS-EL-581860-10658 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010303001 | BIS-EL-581862-10660 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010304001 | BIS-EL-581864-10662 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010305001 | BIS-EL-581866-10664 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010307001 | BIS-EL-581868-10666 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010310001 | BIS-EL-581870-10668 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010312001 | BIS-EL-581872-10670 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010313001 | BIS-EL-581874-10672 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | F | ✓ |
| 05000010314001 | BIS-EL-581876-10674 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010315001 | BIS-EL-581878-10676 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010316001 | BIS-EL-581880-10678 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010318001 | BIS-EL-581884-10682 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010320001 | BIS-EL-581886-10684 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010322005 | BIS-EL-581888-10686 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010419001 | BIS-EL-581889-10687 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | B | ✓ |
| 05000010420001 | BIS-EL-581891-10689 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010423001 | BIS-EL-581893-10691 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010425001 | BIS-EL-581897-10695 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010426001 | BIS-EL-581899-10697 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010427001 | BIS-EL-581901-10699 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010428001 | BIS-EL-581903-10701 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010429001 | BIS-EL-581905-10703 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010430001 | BIS-EL-581907-10705 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010432001 | BIS-EL-581909-10707 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010433001 | BIS-EL-581911-10709 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010434001 | BIS-EL-581913-10711 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | E | ✓ |
| 05000010435001 | BIS-EL-581915-10713 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010437001 | BIS-EL-581917-10715 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010802001 | BIS-EL-581921-10719 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010803001 | BIS-EL-581923-10721 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010804001 | BIS-EL-581925-10723 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010804002 | BIS-EL-581927-10725 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010808001 | BIS-EL-581929-10727 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010808002 | BIS-EL-581931-10729 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010811001 | BIS-EL-581934-10731 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010812001 | BIS-EL-581936-10733 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010819001 | BIS-EL-581938-10735 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010823001 | BIS-EL-581940-10737 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010824001 | BIS-EL-581942-10739 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010825001 | BIS-EL-581944-10741 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010826001 | BIS-EL-581946-10743 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010828001 | BIS-EL-581948-10745 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010829001 | BIS-EL-581950-10747 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010831001 | BIS-EL-581954-10751 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010832001 | BIS-EL-581956-10753 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010833001 | BIS-EL-581958-10755 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010834001 | BIS-EL-581960-10757 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010903001 | BIS-EL-581962-10759 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010904001 | BIS-EL-581964-10761 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010905001 | BIS-EL-581966-10763 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010906001 | BIS-EL-581968-10765 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011304001 | BIS-EL-581970-10767 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011304002 | BIS-EL-581972-10769 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011304003 | BIS-EL-581974-10771 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011317001 | BIS-EL-581976-10773 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | F | ✓ |
| 05000011318001 | BIS-EL-581978-10775 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011405001 | BIS-EL-581980-10777 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011406001 | BIS-EL-581982-10779 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | E | ✓ |
| 05000011407001 | BIS-EL-581983-10780 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011408001 | BIS-EL-581985-10782 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011409001 | BIS-EL-581987-10784 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011410001 | BIS-EL-581989-10786 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011411001 | BIS-EL-581991-10788 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011413001 | BIS-EL-581993-10790 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | F | ✓ |
| 05000011415001 | BIS-EL-581995-10792 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011416001 | BIS-EL-581997-10794 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011418001 | BIS-EL-582001-10798 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011606001 | BIS-EL-582003-10800 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011610001 | BIS-EL-582005-10802 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | D | ✓ |
| 05000011611001 | BIS-EL-582007-10804 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011726001 | BIS-EL-582019-10816 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000012511002 | BIS-EL-582031-10828 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000012512001 | BIS-EL-582033-10830 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- AS Rīgas namu pārvaldnieks 2 754
- SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 448
- SIA CDzP 425
- SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 347
- SIA KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 332
- SIA TALSU NAMSAIMNIEKS 279
- AS Rīgas namu apsaimniekotājs 255
- SIA RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS 253
- SIA LNS pakalpojumi 245
- SIA Civinity Mājas Jūrmala 241
- SIA JK Namu pārvalde 236
- SIA KURZEMES NAMI 235
- SIA GROBIŅAS NAMSERVISS 194
- Aizkraukles novada SIA LAUMA A 181
- SIA TUKUMA NAMI 172
- SIA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 171
- SIA Bauskas novada komunālserviss 166
- SIA NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS 165
- Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi 163