Būves — Jelgavas nov.
3 087 būves Jelgavas nov. ar ekspluatācijas lietu reģistrā.
3 087Būvju
37.7 %Ar mājas lietu
6.3 %Ar pārvaldnieku
6Patvaļīga būvniecība
| Galvenais lietošanas veids | Būvju | Daļa |
|---|---|---|
| Viena dzīvokļa mājas | 802 | 26.0 % |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 727 | 23.6 % |
| Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 670 | 21.7 % |
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 142 | 4.6 % |
| Biroju ēkas | 117 | 3.8 % |
| Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas | 80 | 2.6 % |
| Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 78 | 2.5 % |
| Citas īslaicīgas apmešanās ēkas | 72 | 2.3 % |
| Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 64 | 2.1 % |
| Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas | 62 | 2.0 % |
| Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas | 57 | 1.8 % |
| Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas | 50 | 1.6 % |
| Kulta ēkas | 33 | 1.1 % |
| Ēkas plašizklaides pasākumiem | 30 | 1.0 % |
| Sporta ēkas | 22 | 0.7 % |
| Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas | 22 | 0.7 % |
| Garāžu ēkas | 17 | 0.6 % |
| Divu dzīvokļu mājas | 16 | 0.5 % |
| Muzeji un bibliotēkas | 8 | 0.3 % |
| Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas | 5 | 0.2 % |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 54960040125001 | BIS-EL-84935-731 | — | D | ✓ |
| 54960060089001 | BIS-EL-84943-732 | — | — | — |
| 54960040125015 | BIS-EL-85873-744 | — | D | ✓ |
| 54440050557001 | BIS-EL-86291-1189 | — | — | — |
| 54660010700003 | BIS-EL-87713-1201 | — | — | — |
| 54660010335005 | BIS-EL-91328-1242 | — | — | ✓ |
| 54780070056001 | BIS-EL-96795-922 | — | — | ✓ |
| 54660010041001 | BIS-EL-102203-1343 | — | — | — |
| 54440070129001 | BIS-EL-102247-1344 | — | — | — |
| 54660010336005 | BIS-EL-102469-1351 | — | — | — |
| 54620100360003 | BIS-EL-102867-2639 | — | — | — |
| 54780040026001 | BIS-EL-102902-1353 | — | — | ✓ |
| 54740090001006 | BIS-EL-102940-2642 | — | — | — |
| 54480060288001 | BIS-EL-102980-2646 | — | B | ✓ |
| 54820010117003 | BIS-EL-102989-2649 | — | — | — |
| 54820010115001 | BIS-EL-102990-2650 | — | — | — |
| 54820010117001 | BIS-EL-102992-2651 | — | — | — |
| 54820010115002 | BIS-EL-102993-2652 | — | — | — |
| 54820010117002 | BIS-EL-102994-2653 | — | — | — |
| 54440050599002 | BIS-EL-103145-1357 | — | — | — |
| 54440050599001 | BIS-EL-103146-1358 | — | — | — |
| 54440060223003 | BIS-EL-103169-1359 | — | — | — |
| 54520031404001 | BIS-EL-103447-2672 | — | — | — |
| 54310030042001 | BIS-EL-104360-2690 | — | — | — |
| 54820020443006 | BIS-EL-104519-2692 | — | — | ✓ |
| 54600010384001 | BIS-EL-104522-2693 | — | — | ✓ |
| 54110010013001 | BIS-EL-107531-3464 | — | — | ✓ |
| 54110010025001 | BIS-EL-107532-3465 | — | — | ✓ |
| 54110010115001 | BIS-EL-107533-3466 | — | — | ✓ |
| 54440050398001 | BIS-EL-107534-3467 | — | — | ✓ |
| 54440080155001 | BIS-EL-107535-3468 | — | — | ✓ |
| 54440080165001 | BIS-EL-107536-3469 | SIA Jelgavas novada KU | — | ✓ |
| 54480060034001 | BIS-EL-107537-3470 | — | — | ✓ |
| 54480060296001 | BIS-EL-107538-3471 | — | — | ✓ |
| 54480060325001 | BIS-EL-107539-3472 | — | — | ✓ |
| 54520040295001 | BIS-EL-107540-3473 | — | — | ✓ |
| 54560100228007 | BIS-EL-107541-3474 | — | — | ✓ |
| 54600010363001 | BIS-EL-107542-3475 | — | — | ✓ |
| 54600030017001 | BIS-EL-107543-3476 | — | — | ✓ |
| 54620060238001 | BIS-EL-107544-3477 | — | — | ✓ |
| 54620060238002 | BIS-EL-107545-3478 | — | — | ✓ |
| 54620100690001 | BIS-EL-107546-3479 | — | — | ✓ |
| 54660010755001 | BIS-EL-107547-3480 | — | A | ✓ |
| 54660010755003 | BIS-EL-107548-3481 | — | A | ✓ |
| 54660010755013 | BIS-EL-107549-3482 | — | A | ✓ |
| 54660010759001 | BIS-EL-107550-3483 | — | — | ✓ |
| 54660010833001 | BIS-EL-107551-3484 | — | C | ✓ |
| 54660011191001 | BIS-EL-107552-3485 | — | — | ✓ |
| 54660011192005 | BIS-EL-107554-3487 | — | — | ✓ |
| 54700030179001 | BIS-EL-107555-3488 | — | — | ✓ |
| 54700070097001 | BIS-EL-107556-3489 | — | — | ✓ |
| 54700070097008 | BIS-EL-107557-3490 | — | — | ✓ |
| 54740050057001 | BIS-EL-107558-3491 | — | D | ✓ |
| 54740050057004 | BIS-EL-107559-3492 | — | D | ✓ |
| 54780020115001 | BIS-EL-107560-3493 | — | — | ✓ |
| 54780070168001 | BIS-EL-107561-3494 | — | — | ✓ |
| 54960040294001 | BIS-EL-107562-3495 | — | — | ✓ |
| 54780020194001 | BIS-EL-109217-1371 | — | — | — |
| 54780020194002 | BIS-EL-109218-1372 | — | — | — |
| 54440080234002 | BIS-EL-109287-1375 | — | — | — |
| 54440080234003 | BIS-EL-109288-1376 | — | — | — |
| 54440080234001 | BIS-EL-109289-1377 | — | — | — |
| 54480060310033 | BIS-EL-109385-2708 | — | — | — |
| 54620100633001 | BIS-EL-109389-2709 | — | — | — |
| 54920010354001 | BIS-EL-109934-2715 | — | C | ✓ |
| 54660010987001 | BIS-EL-109940-1380 | — | — | — |
| 54860030065001 | BIS-EL-110091-2716 | — | — | — |
| 54860130362001 | BIS-EL-110686-2725 | — | — | — |
| 54560010134003 | BIS-EL-110986-2729 | — | — | — |
| 54960060101002 | BIS-EL-110991-2730 | — | — | ✓ |
| 54560020143002 | BIS-EL-111453-2734 | — | — | — |
| 54440050644001 | BIS-EL-111746-1394 | — | — | — |
| 54520070204001 | BIS-EL-111947-2749 | — | — | — |
| 54520030720001 | BIS-EL-112273-2755 | — | — | — |
| 54520030720003 | BIS-EL-112274-2756 | — | — | — |
| 54520030720002 | BIS-EL-112275-2757 | — | — | — |
| 54920050123001 | BIS-EL-112639-2762 | — | — | — |
| 54920050123002 | BIS-EL-112640-2763 | — | — | — |
| 54620060329001 | BIS-EL-112705-2765 | — | — | ✓ |
| 54740070242022 | BIS-EL-112707-2766 | — | — | — |
| 54740070242021 | BIS-EL-112708-2767 | — | — | — |
| 54440060362001 | BIS-EL-112939-1405 | — | — | — |
| 54780030191002 | BIS-EL-112943-1407 | — | — | — |
| 54780030191001 | BIS-EL-112944-1408 | — | — | — |
| 54480060093004 | BIS-EL-113205-2774 | — | — | — |
| 54480060093001 | BIS-EL-113206-2775 | — | — | — |
| 54560020061003 | BIS-EL-113312-2777 | — | — | — |
| 54560020061001 | BIS-EL-113313-2778 | — | — | — |
| 54440010080001 | BIS-EL-113431-1413 | — | — | — |
| 54860090044001 | BIS-EL-113478-2781 | — | — | — |
| 54440050359001 | BIS-EL-113617-1414 | — | — | — |
| 54820010105004 | BIS-EL-114211-2790 | — | — | — |
| 54820010105003 | BIS-EL-114212-2791 | — | — | — |
| 54820010105002 | BIS-EL-114213-2792 | — | — | — |
| 54820020388001 | BIS-EL-114228-2794 | — | — | — |
| 54560100230001 | BIS-EL-114344-2797 | — | — | ✓ |
| 54480060058005 | BIS-EL-114345-2798 | — | — | ✓ |
| 54560020184001 | BIS-EL-114420-2800 | — | — | ✓ |
| 54860120007003 | BIS-EL-114700-2804 | — | — | — |
| 54860120007001 | BIS-EL-114701-2805 | — | — | — |
| 54660010743001 | BIS-EL-115418-1426 | Dzīvokļu īpašnieki Saules 5, Ozolniekos | C | ✓ |
| 54440020053001 | BIS-EL-115437-1427 | — | — | — |
| 54780030008007 | BIS-EL-115841-1432 | — | — | — |
| 54780030008006 | BIS-EL-115842-1433 | — | — | — |
| 54780030008005 | BIS-EL-115843-1434 | — | — | — |
| 54780030008004 | BIS-EL-115844-1435 | — | — | — |
| 54780030008003 | BIS-EL-115845-1436 | — | — | — |
| 54440020267002 | BIS-EL-115848-1437 | — | — | — |
| 54440020267001 | BIS-EL-115849-1438 | — | — | — |
| 54560020161001 | BIS-EL-116112-2826 | — | — | — |
| 54920050125011 | BIS-EL-116151-2828 | — | — | — |
| 54440050275001 | BIS-EL-116841-1446 | — | — | — |
| 54440050275002 | BIS-EL-116842-1447 | — | — | — |
| 54900020029001 | BIS-EL-117101-2848 | — | C | ✓ |
| 54900020029002 | BIS-EL-117105-2849 | — | C | ✓ |
| 54310030214001 | BIS-EL-117635-2858 | Artūrs Jēgermanis | — | ✓ |
| 54440070224001 | BIS-EL-117792-1454 | — | — | — |
| 54440010070001 | BIS-EL-117803-1455 | — | — | — |
| 54310010009006 | BIS-EL-117847-2863 | — | — | — |
| 54310010009005 | BIS-EL-117848-2864 | — | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
| Pārvaldnieks | Māju |
|---|---|
| SIA Jelgavas novada KU | 158 |
| SIA Priedes Nami | 15 |
| Vide un Cilvēks | 10 |
| SIA KURZEMES NAMI | 4 |
| Dzīvokļu īpašnieki Saules 5, Ozolniekos | 1 |
| Artūrs Jēgermanis | 1 |
| AS Civinity Mājas | 1 |
| Kalnciems, Jaunības 2 | 1 |
| Mežciems Liepu 5 | 1 |
| SIA BENNELAT | 1 |
Vajag ko izdarīt ar māju Jelgavas nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas vietas
- Mārupes nov. 3 956
- Valmieras nov. 3 901
- Ādažu nov. 3 778
- Olaines nov. 3 744
- Ropažu nov. 3 684
- Cēsu nov. 3 388
- Bauskas nov. 3 245
- Talsu nov. 3 243
- Ķekavas nov. 3 225
- Jelgava 3 130
- Augšdaugavas nov. 2 985
- Jēkabpils nov. 2 922
- Siguldas nov. 2 903
- Limbažu nov. 2 884
- Kuldīgas nov. 2 776
- Dobeles nov. 2 615
- Rēzeknes nov. 2 582
- Saulkrastu nov. 2 573
- Ventspils 2 502