Būves — Dienvidkurzemes nov.
3 970 būves Dienvidkurzemes nov. ar ekspluatācijas lietu reģistrā.
3 970Būvju
47.4 %Ar mājas lietu
12.8 %Ar pārvaldnieku
5Patvaļīga būvniecība
| Galvenais lietošanas veids | Būvju | Daļa |
|---|---|---|
| Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 1 081 | 27.2 % |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 728 | 18.3 % |
| Viena dzīvokļa mājas | 728 | 18.3 % |
| Citas īslaicīgas apmešanās ēkas | 334 | 8.4 % |
| Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas | 164 | 4.1 % |
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 155 | 3.9 % |
| Biroju ēkas | 127 | 3.2 % |
| Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas | 113 | 2.8 % |
| Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas | 86 | 2.2 % |
| Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas | 71 | 1.8 % |
| Kulta ēkas | 60 | 1.5 % |
| Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 56 | 1.4 % |
| Ēkas plašizklaides pasākumiem | 50 | 1.3 % |
| Sporta ēkas | 49 | 1.2 % |
| Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas | 30 | 0.8 % |
| Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 27 | 0.7 % |
| Divu dzīvokļu mājas | 27 | 0.7 % |
| Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas | 26 | 0.7 % |
| Muzeji un bibliotēkas | 25 | 0.6 % |
| Tilti un estakādes | 9 | 0.2 % |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 64760070190003 | BIS-EL-83928-711 | — | — | — |
| 64600040097006 | BIS-EL-83942-712 | — | — | — |
| 64960040177001 | BIS-EL-84908-301 | — | E | ✓ |
| 64090030129002 | BIS-EL-85388-723 | — | — | — |
| 64960040169001 | BIS-EL-96624-913 | — | — | ✓ |
| 64090030044001 | BIS-EL-96629-914 | — | — | ✓ |
| 64090030188001 | BIS-EL-96637-915 | — | — | ✓ |
| 64050100017001 | BIS-EL-101848-403 | — | — | — |
| 64780190132001 | BIS-EL-102031-547 | — | — | — |
| 64760070173001 | BIS-EL-103039-858 | — | B | ✓ |
| 64090010080001 | BIS-EL-103511-859 | — | B | ✓ |
| 64760021004003 | BIS-EL-103822-863 | — | — | — |
| 64090050023002 | BIS-EL-103824-864 | — | — | — |
| 64780077778001 | BIS-EL-104426-560 | — | — | — |
| 64780010057003 | BIS-EL-104940-563 | — | — | — |
| 64780010057002 | BIS-EL-104941-564 | — | — | — |
| 64090040180001 | BIS-EL-104971-871 | — | — | — |
| 64090040180002 | BIS-EL-104972-872 | — | — | — |
| 64050070086001 | BIS-EL-107784-3715 | — | D | ✓ |
| 64050070095001 | BIS-EL-107785-3716 | — | B | ✓ |
| 64050070108001 | BIS-EL-107786-3717 | — | B | ✓ |
| 64050070108005 | BIS-EL-107787-3718 | — | B | ✓ |
| 64050100014001 | BIS-EL-107788-3719 | — | — | ✓ |
| 64050100194001 | BIS-EL-107789-3720 | — | — | ✓ |
| 64070010018001 | BIS-EL-107790-3721 | — | C | ✓ |
| 64090030160001 | BIS-EL-107791-3722 | — | — | ✓ |
| 64090060069001 | BIS-EL-107792-3723 | — | — | ✓ |
| 64090060091001 | BIS-EL-107793-3724 | — | C | ✓ |
| 64090060149001 | BIS-EL-107794-3725 | — | C | ✓ |
| 64130020095001 | BIS-EL-107795-3726 | — | E | ✓ |
| 64130020165001 | BIS-EL-107796-3727 | — | E | ✓ |
| 64150040145001 | BIS-EL-107797-3728 | — | F | ✓ |
| 64150060059002 | BIS-EL-107798-3729 | — | C | ✓ |
| 64150080012001 | BIS-EL-107799-3730 | — | — | ✓ |
| 64150080012002 | BIS-EL-107800-3731 | — | — | ✓ |
| 64150080014001 | BIS-EL-107801-3732 | — | C | ✓ |
| 64150080014013 | BIS-EL-107802-3733 | — | C | ✓ |
| 64420050120001 | BIS-EL-107803-3734 | — | E | ✓ |
| 64440040171001 | BIS-EL-107804-3735 | — | — | ✓ |
| 64440040171002 | BIS-EL-107805-3736 | — | — | ✓ |
| 64480020054001 | BIS-EL-107806-3737 | — | E | ✓ |
| 64480050072001 | BIS-EL-107807-3738 | — | E | ✓ |
| 64480050090001 | BIS-EL-107808-3739 | — | — | ✓ |
| 64480050092001 | BIS-EL-107809-3740 | — | — | ✓ |
| 64480050092004 | BIS-EL-107810-3741 | — | — | ✓ |
| 64500050120001 | BIS-EL-107811-3742 | — | — | ✓ |
| 64520100112001 | BIS-EL-107812-3743 | — | — | ✓ |
| 64540040126001 | BIS-EL-107813-3744 | — | — | ✓ |
| 64540040179001 | BIS-EL-107814-3745 | — | — | — |
| 64560010224001 | BIS-EL-107815-3746 | — | — | ✓ |
| 64580010208001 | BIS-EL-107816-3747 | — | — | ✓ |
| 64580010209001 | BIS-EL-107817-3748 | — | — | — |
| 64600050066001 | BIS-EL-107818-3749 | — | D | ✓ |
| 64600050066002 | BIS-EL-107819-3750 | — | D | ✓ |
| 64600140056001 | BIS-EL-107820-3751 | — | D | ✓ |
| 64640010143001 | BIS-EL-107822-3753 | — | E | ✓ |
| 64680030034001 | BIS-EL-107823-3754 | SIA AIZPUTES NAMI | — | ✓ |
| 64680030034019 | BIS-EL-107824-3755 | SIA AIZPUTES NAMI | — | ✓ |
| 64680050060001 | BIS-EL-107825-3756 | — | D | ✓ |
| 64720040283001 | BIS-EL-107826-3757 | — | E | ✓ |
| 64720070181001 | BIS-EL-107827-3758 | — | E | ✓ |
| 64760070079001 | BIS-EL-107828-3759 | — | — | ✓ |
| 64760070165001 | BIS-EL-107829-3760 | — | C | ✓ |
| 64760070267001 | BIS-EL-107830-3761 | — | A | ✓ |
| 64780100163001 | BIS-EL-107831-3762 | — | E | ✓ |
| 64780100164005 | BIS-EL-107832-3763 | — | A+ | ✓ |
| 64840080200001 | BIS-EL-107833-3764 | — | — | ✓ |
| 64840080411001 | BIS-EL-107834-3765 | — | — | ✓ |
| 64920060636001 | BIS-EL-107835-3766 | — | F | ✓ |
| 64920060637001 | BIS-EL-107836-3767 | — | E | ✓ |
| 64920060637002 | BIS-EL-107837-3768 | — | E | ✓ |
| 64920060641001 | BIS-EL-107838-3769 | — | — | ✓ |
| 64920060641002 | BIS-EL-107839-3770 | — | — | — |
| 64920060651001 | BIS-EL-107840-3771 | — | — | ✓ |
| 64940010181001 | BIS-EL-107841-3772 | — | — | ✓ |
| 64980010241001 | BIS-EL-107842-3773 | SIA PRIEKULES NAMI | F | ✓ |
| 64980020106001 | BIS-EL-107843-3774 | — | — | ✓ |
| 64980020120004 | BIS-EL-107844-3775 | — | — | ✓ |
| 64980040149001 | BIS-EL-107845-3776 | — | F | ✓ |
| 64500030032004 | BIS-EL-109618-212 | — | — | — |
| 64500030032005 | BIS-EL-109620-213 | — | — | — |
| 64050060048003 | BIS-EL-109780-414 | — | — | — |
| 64540010003001 | BIS-EL-109936-24 | — | — | — |
| 64090030137001 | BIS-EL-110206-880 | SIA GROBIŅAS NAMSERVISS | — | ✓ |
| 64780080303001 | BIS-EL-110328-572 | — | — | — |
| 64600100066002 | BIS-EL-110724-881 | — | — | — |
| 64600100066005 | BIS-EL-110725-882 | — | — | — |
| 64600100066003 | BIS-EL-110726-883 | — | — | — |
| 64600100066001 | BIS-EL-110727-884 | — | — | — |
| 64600100066004 | BIS-EL-110728-885 | — | — | — |
| 64600100024001 | BIS-EL-111786-890 | — | — | — |
| 64780100103001 | BIS-EL-111965-578 | SIA Namu serviss APSE | B | ✓ |
| 64480050091008 | BIS-EL-112047-419 | — | — | — |
| 64480020054002 | BIS-EL-112750-420 | — | E | ✓ |
| 64420050123001 | BIS-EL-112756-421 | — | — | ✓ |
| 64940010177001 | BIS-EL-112763-1 | — | E | ✓ |
| 64600030031001 | BIS-EL-112787-894 | — | — | — |
| 64600030031002 | BIS-EL-112788-895 | — | — | — |
| 64130060096001 | BIS-EL-113340-376 | — | — | ✓ |
| 64760020616001 | BIS-EL-113474-900 | — | — | — |
| 64760020616003 | BIS-EL-113475-901 | — | — | — |
| 64760020616002 | BIS-EL-113476-902 | — | — | — |
| 64780060090006 | BIS-EL-114335-586 | — | — | ✓ |
| 64050040035005 | BIS-EL-114631-429 | — | — | — |
| 64760020654002 | BIS-EL-114737-910 | — | — | — |
| 64760020654005 | BIS-EL-114738-911 | — | — | — |
| 64760020654001 | BIS-EL-114739-912 | — | — | — |
| 64090060030004 | BIS-EL-114743-913 | — | — | — |
| 64780080427001 | BIS-EL-115213-590 | — | — | — |
| 64780080427002 | BIS-EL-115214-591 | — | — | — |
| 64520050204002 | BIS-EL-115353-271 | — | — | — |
| 64520050204001 | BIS-EL-115354-272 | — | — | — |
| 64540050129001 | BIS-EL-115554-385 | — | — | ✓ |
| 64270010019004 | BIS-EL-115657-226 | — | — | — |
| 64960020025002 | BIS-EL-116523-389 | — | — | — |
| 64960010194001 | BIS-EL-116963-390 | — | — | — |
| 64130010176002 | BIS-EL-116982-392 | — | — | — |
| 64130010176005 | BIS-EL-116983-393 | — | — | — |
| 64600140149001 | BIS-EL-117093-923 | — | — | — |
| 64780190255005 | BIS-EL-117372-600 | — | — | — |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
| Pārvaldnieks | Māju |
|---|---|
| SIA GROBIŅAS NAMSERVISS | 194 |
| SIA AIZPUTES NAMI | 169 |
| SIA PRIEKULES NAMI | 118 |
| SIA Namu serviss APSE | 8 |
| SIA Labi nami | 6 |
| Īpašnieku Biedrība Priežu 6 | 2 |
| SIA Katro | 2 |
| Brūža Nams | 1 |
| Raiņa 18A | 1 |
| SIA LIMAS | 1 |
| Dzīvokļu īpašnieku Biedrība Grobiņa-Jaunatnes 14 | 1 |
| Dzīvokļu īpašnieku Biedrība Jaunatnes 16 | 1 |
| Īpašnieku Biedrība Namiķa 15 | 1 |
| Īpašnieku Biedrība Namiķa 5 | 1 |
| Dzīvokļu īpašnieku Biedrība Grobiņa, Stacijas-1 | 1 |
| Īpašnieku Biedrība Alejas 11 | 1 |
| SIA GINLAT NAMI | 1 |
| Galvenā 7 | 1 |
Vajag ko izdarīt ar māju Dienvidkurzemes nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas vietas
- Rīga 23 931
- Ogres nov. 5 650
- Jūrmala 5 012
- Daugavpils 4 485
- Liepāja 4 219
- Tukuma nov. 4 162
- Mārupes nov. 3 956
- Valmieras nov. 3 901
- Ādažu nov. 3 778
- Olaines nov. 3 744
- Ropažu nov. 3 684
- Cēsu nov. 3 388
- Bauskas nov. 3 245
- Talsu nov. 3 243
- Ķekavas nov. 3 225
- Jelgava 3 130
- Jelgavas nov. 3 087
- Augšdaugavas nov. 2 985
- Jēkabpils nov. 2 922