Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Daugavpils
1 505 būves ar ekspluatācijas lietu Daugavpils, kuru galvenais lietošanas veids ir « Triju vai vairāku dzīvokļu mājas ».
1 505Būvju
99.3 %Ar mājas lietu
56.4 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 05000051704001 | BIS-EL-109790-2066 | — | — | ✓ |
| 05000051706001 | BIS-EL-109792-2068 | — | — | ✓ |
| 05000090110001 | BIS-EL-113675-2166 | SIA DMP | — | ✓ |
| 05000010311001 | BIS-EL-116741-2245 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000090616001 | BIS-EL-118672-2316 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000045201001 | BIS-EL-118903-2320 | SIA NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS | F | ✓ |
| 05000012704001 | BIS-EL-120910-2375 | — | — | ✓ |
| 05000014413001 | BIS-EL-121620-2379 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000090703001 | BIS-EL-126874-2449 | SIA DMP | C | ✓ |
| 05000017608001 | BIS-EL-129386-2473 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000016909001 | BIS-EL-142064-2610 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010404001 | BIS-EL-214194-2731 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000090102001 | BIS-EL-234249-2802 | SIA DMP | — | ✓ |
| 05000041803001 | BIS-EL-239183-2838 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | B | ✓ |
| 05000017515001 | BIS-EL-246389-2912 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000090618001 | BIS-EL-255782-3061 | SIA DMP | — | ✓ |
| 05000020109001 | BIS-EL-287148-4344 | — | — | ✓ |
| 05000080604001 | BIS-EL-345376-6193 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000014006001 | BIS-EL-349410-6258 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000110803001 | BIS-EL-351145-6289 | SIA DMP | — | ✓ |
| 05000010436001 | BIS-EL-358358-6433 | SIA DMP | — | ✓ |
| 05000041412001 | BIS-EL-362740-6509 | — | — | ✓ |
| 05000080408001 | BIS-EL-364490-6533 | SIA DMP | — | ✓ |
| 05000013809001 | BIS-EL-366282-6561 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000016601001 | BIS-EL-366546-6566 | SIA DMP | B | ✓ |
| 05000016007001 | BIS-EL-377843-6752 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000032406001 | BIS-EL-379107-6772 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000032410001 | BIS-EL-379110-6773 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000046509001 | BIS-EL-384878-6853 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | E | ✓ |
| 05000211007001 | BIS-EL-400254-7043 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | E | ✓ |
| 05000014403001 | BIS-EL-400256-7044 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | E | ✓ |
| 05000015218001 | BIS-EL-400422-7058 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000015217001 | BIS-EL-402506-7093 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000013411001 | BIS-EL-403248-7109 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000042711001 | BIS-EL-410069-7189 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000013414001 | BIS-EL-411956-7215 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | E | ✓ |
| 05000010820001 | BIS-EL-415052-7283 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000160109001 | BIS-EL-419214-7348 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000080932001 | BIS-EL-420276-7381 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | B | ✓ |
| 05000013703001 | BIS-EL-420283-7382 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000051912001 | BIS-EL-422500-7413 | SIA DMP | — | ✓ |
| 05000080544001 | BIS-EL-423062-7420 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000015109002 | BIS-EL-425993-7455 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000015113001 | BIS-EL-430468-7527 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | F | ✓ |
| 05000051606001 | BIS-EL-434278-7596 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000016313001 | BIS-EL-434286-7597 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000281709001 | BIS-EL-435051-7614 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000080409001 | BIS-EL-435913-7632 | SIA DMP | — | ✓ |
| 05000051914001 | BIS-EL-438047-7684 | SIA DMP | — | ✓ |
| 05000150205001 | BIS-EL-441047-7748 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000051712001 | BIS-EL-446256-7852 | SIA DMP | — | ✓ |
| 05000081009001 | BIS-EL-448040-7875 | SIA DMP | C | ✓ |
| 05000031708001 | BIS-EL-449114-7909 | — | — | ✓ |
| 05000017315001 | BIS-EL-452984-7993 | — | D | ✓ |
| 05000090602001 | BIS-EL-453018-7994 | SIA DMP | — | ✓ |
| 05000200622001 | BIS-EL-453414-8005 | SIA DMP | — | ✓ |
| 05000011629001 | BIS-EL-480138-8761 | SIA DMP | — | ✓ |
| 05000015410001 | BIS-EL-480739-8771 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000080814001 | BIS-EL-487460-8875 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000080614001 | BIS-EL-498576-9063 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000053004001 | BIS-EL-498846-9077 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010301001 | BIS-EL-581854-10652 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010301002 | BIS-EL-581856-10654 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010301003 | BIS-EL-581858-10656 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010301004 | BIS-EL-581860-10658 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010303001 | BIS-EL-581862-10660 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010304001 | BIS-EL-581864-10662 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010305001 | BIS-EL-581866-10664 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010307001 | BIS-EL-581868-10666 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010310001 | BIS-EL-581870-10668 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010312001 | BIS-EL-581872-10670 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010313001 | BIS-EL-581874-10672 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | F | ✓ |
| 05000010314001 | BIS-EL-581876-10674 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010315001 | BIS-EL-581878-10676 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010316001 | BIS-EL-581880-10678 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010317001 | BIS-EL-581882-10680 | — | — | ✓ |
| 05000010318001 | BIS-EL-581884-10682 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010320001 | BIS-EL-581886-10684 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010322005 | BIS-EL-581888-10686 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010419001 | BIS-EL-581889-10687 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | B | ✓ |
| 05000010420001 | BIS-EL-581891-10689 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010423001 | BIS-EL-581893-10691 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010424001 | BIS-EL-581895-10693 | — | E | ✓ |
| 05000010425001 | BIS-EL-581897-10695 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010426001 | BIS-EL-581899-10697 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010427001 | BIS-EL-581901-10699 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010428001 | BIS-EL-581903-10701 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010429001 | BIS-EL-581905-10703 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010430001 | BIS-EL-581907-10705 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010432001 | BIS-EL-581909-10707 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010433001 | BIS-EL-581911-10709 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010434001 | BIS-EL-581913-10711 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | E | ✓ |
| 05000010435001 | BIS-EL-581915-10713 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010437001 | BIS-EL-581917-10715 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010454001 | BIS-EL-581919-10717 | SIA NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS | — | ✓ |
| 05000010802001 | BIS-EL-581921-10719 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010803001 | BIS-EL-581923-10721 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010804001 | BIS-EL-581925-10723 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010804002 | BIS-EL-581927-10725 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010808001 | BIS-EL-581929-10727 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010808002 | BIS-EL-581931-10729 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010811001 | BIS-EL-581934-10731 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010812001 | BIS-EL-581936-10733 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010819001 | BIS-EL-581938-10735 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010823001 | BIS-EL-581940-10737 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010824001 | BIS-EL-581942-10739 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010825001 | BIS-EL-581944-10741 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010826001 | BIS-EL-581946-10743 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010828001 | BIS-EL-581948-10745 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010829001 | BIS-EL-581950-10747 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010830001 | BIS-EL-581952-10749 | SIA DMP | — | ✓ |
| 05000010831001 | BIS-EL-581954-10751 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010832001 | BIS-EL-581956-10753 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010833001 | BIS-EL-581958-10755 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010834001 | BIS-EL-581960-10757 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010903001 | BIS-EL-581962-10759 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010904001 | BIS-EL-581964-10761 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010905001 | BIS-EL-581966-10763 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000010906001 | BIS-EL-581968-10765 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
| 05000011304001 | BIS-EL-581970-10767 | SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
| Pārvaldnieks | Māju |
|---|---|
| SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums | 788 |
| SIA DMP | 38 |
| SIA NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS | 18 |
| SIA LAND-INVEST-D | 3 |
| SIA SERVISS NAMS | 2 |
Vajag ko izdarīt ar māju Daugavpils?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Daugavpils · viss veids: Triju vai vairāku dzīvokļu mājas.
Līdzīga apjoma
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Rīga 1 802
- Viena dzīvokļa mājas — Mārupes nov. 1 785
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Olaines nov. 1 659
- Viena dzīvokļa mājas — Ādažu nov. 1 631
- Viena dzīvokļa mājas — Ropažu nov. 1 598
- Viena dzīvokļa mājas — Olaines nov. 1 566
- Viena dzīvokļa mājas — Rīga 1 554
- Viena dzīvokļa mājas — Jūrmala 1 538
- Viena dzīvokļa mājas — Ķekavas nov. 1 465
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Ogres nov. 1 347
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Valmieras nov. 1 269
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Jūrmala 1 174
- Viena dzīvokļa mājas — Saulkrastu nov. 1 173
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Daugavpils 1 163
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Bauskas nov. 1 111