Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Rīga
11 928 būves ar ekspluatācijas lietu Rīga, kuru galvenais lietošanas veids ir « Triju vai vairāku dzīvokļu mājas ».
11 928Būvju
98.9 %Ar mājas lietu
52.1 %Ar pārvaldnieku
93Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000330071002 | BIS-EL-85463-739 | SIA V.T. INVEST | — | ✓ |
| 01000200053001 | BIS-EL-92755-863 | — | A | ✓ |
| 01000910099004 | BIS-EL-102511-51 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 01000562030001 | BIS-EL-104207-83 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | B | ✓ |
| 01000400068003 | BIS-EL-104209-85 | — | — | ✓ |
| 01000020028001 | BIS-EL-105067-1048 | SIA Vecruņģi | E | ✓ |
| 01000040001001 | BIS-EL-105109-1090 | SIA One Concierge | — | ✓ |
| 01000050032001 | BIS-EL-105141-1121 | SIA One Concierge | D | ✓ |
| 01000090049001 | BIS-EL-105214-1193 | — | — | ✓ |
| 01000100033001 | BIS-EL-105224-1203 | — | D | ✓ |
| 01000200138001 | BIS-EL-105372-1348 | — | — | ✓ |
| 01000200138003 | BIS-EL-105373-1349 | — | — | ✓ |
| 01000210076001 | BIS-EL-105387-1362 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | D | ✓ |
| 01000220022002 | BIS-EL-105393-1368 | SIA 1212 | D | ✓ |
| 01000240042001 | BIS-EL-105437-1411 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000240362005 | BIS-EL-105454-1428 | Pillar Property Management, SIA | — | ✓ |
| 01000300090003 | BIS-EL-105527-1501 | — | D | ✓ |
| 01000300098001 | BIS-EL-105531-1505 | Dzīvokļu īpašnieku Biedrība Marijas nams 20 | — | ✓ |
| 01000340108001 | BIS-EL-105559-1533 | SIA Saules Nami | F | ✓ |
| 01000340140001 | BIS-EL-105560-1534 | SIA RĪGAS 51 | — | ✓ |
| 01000400033001 | BIS-EL-105594-1568 | — | — | ✓ |
| 01000560019001 | BIS-EL-105707-1678 | SIA M15 | A | ✓ |
| 01000560312001 | BIS-EL-105745-1716 | SIA KA pārvaldnieks | F | ✓ |
| 01000610074001 | BIS-EL-105784-1755 | SIA UPP Home | — | ✓ |
| 01000610146001 | BIS-EL-105799-1770 | — | — | ✓ |
| 01000672056001 | BIS-EL-105860-1831 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000770019011 | BIS-EL-105992-1963 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000782102001 | BIS-EL-106030-2001 | Dzīvokļu īpašnieku Biedrība Prūšu nams 23A | — | ✓ |
| 01000820282001 | BIS-EL-106074-2045 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000860006001 | BIS-EL-106111-2081 | SIA Vecruņģi | B | ✓ |
| 01000880062001 | BIS-EL-106131-2101 | SIA Selectum home | B | ✓ |
| 01000912087001 | BIS-EL-106152-2122 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000930131001 | BIS-EL-106239-2195 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | F | ✓ |
| 01000932084001 | BIS-EL-106251-2206 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000940058001 | BIS-EL-106257-2212 | Kokneses prospekts 18A | — | ✓ |
| 01001032027005 | BIS-EL-106294-2248 | SIA NIPS.LV | — | ✓ |
| 01001120189001 | BIS-EL-106338-2290 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 01000120099007 | BIS-EL-109333-93 | SIA NIPS.LV | — | ✓ |
| 01000490081001 | BIS-EL-109819-97 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000070045002 | BIS-EL-110323-101 | — | C | ✓ |
| 01001201523017 | BIS-EL-110591-109 | — | — | ✓ |
| 01000350117002 | BIS-EL-112135-125 | SIA Vecruņģi | D | ✓ |
| 01000050010001 | BIS-EL-112600-130 | — | F | ✓ |
| 01000390082001 | BIS-EL-113985-158 | — | — | ✓ |
| 01000480049001 | BIS-EL-116187-178 | — | F | ✓ |
| 01000610053001 | BIS-EL-116262-182 | — | — | ✓ |
| 01000660077001 | BIS-EL-118767-200 | — | — | ✓ |
| 01000250103001 | BIS-EL-118768-201 | — | — | ✓ |
| 01001240291001 | BIS-EL-119941-209 | — | A | ✓ |
| 01000270040001 | BIS-EL-121269-276 | — | — | ✓ |
| 01000360077001 | BIS-EL-123544-416 | — | D | ✓ |
| 01000230030001 | BIS-EL-125178-598 | SIA Household | — | ✓ |
| 01000290118001 | BIS-EL-125189-599 | — | — | ✓ |
| 01000220027001 | BIS-EL-125215-600 | — | — | ✓ |
| 01000600061006 | BIS-EL-125495-663 | Biedrība Kalnciema 21 | — | ✓ |
| 01000300016001 | BIS-EL-125721-694 | Biedrība Lāčplēša 35 | — | ✓ |
| 01000430030001 | BIS-EL-128433-923 | — | C | ✓ |
| 01000360060001 | BIS-EL-129468-1012 | SIA Property Care Services | F | ✓ |
| 01000320070002 | BIS-EL-130293-1075 | — | — | ✓ |
| 01001220282008 | BIS-EL-131548-1192 | DzĪKS MEŽCIEMS | E | ✓ |
| 01000700009002 | BIS-EL-132315-1261 | — | — | — |
| 01000260086004 | BIS-EL-132432-1285 | — | — | ✓ |
| 01000260138001 | BIS-EL-132836-1331 | — | — | ✓ |
| 01000070023001 | BIS-EL-133352-1375 | — | — | ✓ |
| 01000310107002 | BIS-EL-134086-1442 | SIA NAMĪPAŠUMS 2000 | — | ✓ |
| 01000580078002 | BIS-EL-134514-1496 | SIA PMP SERVISS 2 | C | ✓ |
| 01000580078001 | BIS-EL-134515-1497 | SIA PMP SERVISS 2 | C | ✓ |
| 01000480083001 | BIS-EL-137329-1773 | — | — | ✓ |
| 01000600029002 | BIS-EL-137793-1807 | — | B | ✓ |
| 01000250136009 | BIS-EL-137797-1808 | — | — | ✓ |
| 01000320068001 | BIS-EL-139649-1988 | SIA Latvijas Namsaimnieks | — | ✓ |
| 01000350062002 | BIS-EL-140004-2024 | Biedrība Zvaigžņu 13 | — | ✓ |
| 01000050015001 | BIS-EL-140621-2100 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000580110001 | BIS-EL-142118-2251 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000310103001 | BIS-EL-142292-2273 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | F | ✓ |
| 01000300031001 | BIS-EL-143515-2385 | SIA MARTINA SERVISS | — | ✓ |
| 01000160094001 | BIS-EL-144910-2528 | — | — | ✓ |
| 01000350075001 | BIS-EL-145193-2561 | SIA LMD projekti | — | ✓ |
| 01000370156002 | BIS-EL-145566-2602 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000650058001 | BIS-EL-146225-2686 | — | — | ✓ |
| 01000290048001 | BIS-EL-146226-2687 | — | — | ✓ |
| 01001142001014 | BIS-EL-147349-2806 | — | — | ✓ |
| 01000240086001 | BIS-EL-147433-2809 | SIA Bergsol | B | ✓ |
| 01000540133001 | BIS-EL-148689-2945 | Vienības gatve 42 | F | ✓ |
| 01000840073001 | BIS-EL-149981-3083 | — | D | ✓ |
| 01000590135001 | BIS-EL-224042-3306 | — | — | ✓ |
| 01000360077002 | BIS-EL-224452-3357 | — | D | ✓ |
| 01000470135001 | BIS-EL-229672-3477 | AS BALTICOM | — | ✓ |
| 01000300046002 | BIS-EL-231210-3638 | — | — | ✓ |
| 01000240131001 | BIS-EL-232483-3783 | Vesetas 10 | — | ✓ |
| 01000170044012 | BIS-EL-234244-3930 | SIA LOREM | — | ✓ |
| 01000600081001 | BIS-EL-234631-3955 | DzĪKS Kalnciems 39B | — | ✓ |
| 01000290067001 | BIS-EL-234697-3959 | DzĪKS Mūsu Nams 62 | — | ✓ |
| 01000990414003 | BIS-EL-235113-3997 | — | B | ✓ |
| 01000750146009 | BIS-EL-235195-4010 | Dzīvokļu īpašnieku Biedrība Lielirbes 6 | F | ✓ |
| 01000370158001 | BIS-EL-236758-4142 | SIA Latvijas Namsaimnieks | B | ✓ |
| 01000380123001 | BIS-EL-237590-4198 | — | — | ✓ |
| 01000972070001 | BIS-EL-238945-4276 | Gobas 25 | — | ✓ |
| 01000390037001 | BIS-EL-239015-4278 | SIA UPP Home | — | ✓ |
| 01000200052002 | BIS-EL-240565-4462 | SIA Latvijas Namsaimnieks | — | ✓ |
| 01000300110001 | BIS-EL-241233-4519 | Biedrība Avotu 15 | F | ✓ |
| 01000190099001 | BIS-EL-241348-4552 | Andris Dzenuška | — | ✓ |
| 01000330015001 | BIS-EL-244065-4841 | AS Civinity Mājas | D | ✓ |
| 01000050026001 | BIS-EL-244812-4919 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000610080012 | BIS-EL-246695-5013 | — | C | ✓ |
| 01000100095001 | BIS-EL-247017-5203 | — | D | ✓ |
| 01001150123001 | BIS-EL-247038-5213 | SIA VESTABALT Jums | — | ✓ |
| 01000120007001 | BIS-EL-247075-5229 | — | — | ✓ |
| 01000260123004 | BIS-EL-247225-5317 | — | — | ✓ |
| 01000110108001 | BIS-EL-247427-5415 | AS Civinity Mājas | — | ✓ |
| 01000210085001 | BIS-EL-247466-5431 | AS Civinity Mājas | — | ✓ |
| 01000230054001 | BIS-EL-247535-5463 | SIA Immostate Management | — | ✓ |
| 01000900019001 | BIS-EL-247592-5485 | SIA Namu guru | B | ✓ |
| 01000212000001 | BIS-EL-247598-5488 | Brīvības 38 | — | ✓ |
| 01000050018001 | BIS-EL-247736-5567 | SIA Riga house manager | F | ✓ |
| 01000890199002 | BIS-EL-247939-5643 | — | E | ✓ |
| 01000360021005 | BIS-EL-248113-5711 | SIA Home Care | E | ✓ |
| 01000230050001 | BIS-EL-248172-5739 | — | — | ✓ |
| 01000222015002 | BIS-EL-248175-5742 | — | B | ✓ |
| 01000200011001 | BIS-EL-248182-5746 | — | F | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
| Pārvaldnieks | Māju |
|---|---|
| AS Rīgas namu pārvaldnieks | 2 948 |
| AS Rīgas namu apsaimniekotājs | 252 |
| SIA Selectum home | 158 |
| AS Civinity Mājas | 156 |
| SIA Latvijas Namsaimnieks | 86 |
| SIA Tehhe | 77 |
| SIA Berga Nami | 72 |
| SIA firma TRIZ | 64 |
| SIA Āgenskalna Namsaimnieks | 56 |
| SIA NIPS.LV | 54 |
| SIA Vecruņģi | 53 |
| SIA NĪA Nami | 52 |
| SIA Pilsētas mājas | 48 |
| SIA House Manager | 48 |
| SIA Rīgas nami | 48 |
| SIA HAGBERG | 46 |
| SIA Energoserviss | 44 |
| SIA Property Care Services | 37 |
Vajag ko izdarīt ar māju Rīga?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Rīga · viss veids: Triju vai vairāku dzīvokļu mājas.
Līdzīga apjoma
- Biroju ēkas — Rīga 2 274
- Viena dzīvokļa mājas — Ogres nov. 2 075
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Liepāja 2 038
- Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas — Rīga 1 897
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Rīga 1 802
- Viena dzīvokļa mājas — Mārupes nov. 1 785
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Olaines nov. 1 659
- Viena dzīvokļa mājas — Ādažu nov. 1 631
- Viena dzīvokļa mājas — Ropažu nov. 1 598
- Viena dzīvokļa mājas — Olaines nov. 1 566
- Viena dzīvokļa mājas — Rīga 1 554
- Viena dzīvokļa mājas — Jūrmala 1 538
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Daugavpils 1 505
- Viena dzīvokļa mājas — Ķekavas nov. 1 465
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Ogres nov. 1 347