Viena dzīvokļa mājas — Rīga
1 554 būves ar ekspluatācijas lietu Rīga, kuru galvenais lietošanas veids ir « Viena dzīvokļa mājas ».
1 554Būvju
8.2 %Ar mājas lietu
1.6 %Ar pārvaldnieku
5Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000070091001 | BIS-EL-105180-1160 | — | — | — |
| 01001070579002 | BIS-EL-112765-134 | — | — | — |
| 01001070579001 | BIS-EL-112770-135 | — | — | — |
| 01001254412001 | BIS-EL-116087-174 | — | — | — |
| 01000670387001 | BIS-EL-120788-245 | — | — | — |
| 01000210053003 | BIS-EL-121268-275 | SIA NĪA Nami | — | ✓ |
| 01000600035001 | BIS-EL-134072-1440 | — | — | ✓ |
| 01000920239001 | BIS-EL-137068-1741 | — | — | — |
| 01000390044001 | BIS-EL-140134-2044 | — | — | — |
| 01001220044003 | BIS-EL-140596-2096 | — | — | — |
| 01000960111001 | BIS-EL-142297-2274 | — | D | ✓ |
| 01001060350001 | BIS-EL-145988-2661 | — | — | — |
| 01000610125002 | BIS-EL-146084-2675 | — | — | ✓ |
| 01000710708001 | BIS-EL-233511-3834 | — | — | — |
| 01001253664001 | BIS-EL-240984-4485 | — | — | — |
| 01001060661001 | BIS-EL-241253-4529 | — | — | — |
| 01000712132006 | BIS-EL-251536-5930 | — | — | — |
| 01000450072001 | BIS-EL-254074-6219 | — | — | — |
| 01000940037001 | BIS-EL-289860-15279 | — | — | ✓ |
| 01000790368001 | BIS-EL-291578-15752 | — | B | ✓ |
| 01000490058001 | BIS-EL-294077-16333 | — | C | ✓ |
| 01000430012003 | BIS-EL-296469-16883 | — | A | ✓ |
| 01000430009003 | BIS-EL-297725-17206 | — | — | ✓ |
| 01000700090011 | BIS-EL-297808-17226 | — | D | ✓ |
| 01000880026001 | BIS-EL-298885-17469 | — | — | ✓ |
| 01000950040036 | BIS-EL-299043-17503 | — | — | ✓ |
| 01000950040035 | BIS-EL-299114-17518 | — | — | ✓ |
| 01000920211005 | BIS-EL-299835-17639 | — | — | ✓ |
| 01001254380001 | BIS-EL-300657-17805 | — | — | ✓ |
| 01000322011001 | BIS-EL-301440-17978 | — | D | ✓ |
| 01000610080002 | BIS-EL-302872-18289 | — | C | ✓ |
| 01000860031002 | BIS-EL-303801-18494 | — | F | ✓ |
| 01000740099002 | BIS-EL-305013-18770 | — | A+ | ✓ |
| 01000940074003 | BIS-EL-305032-18777 | — | C | ✓ |
| 01000250153003 | BIS-EL-305257-18834 | — | — | ✓ |
| 01000340111003 | BIS-EL-305364-18861 | SIA Property Care Services | C | ✓ |
| 01000570059003 | BIS-EL-305416-18881 | — | B | ✓ |
| 01000860054003 | BIS-EL-305713-18959 | — | — | ✓ |
| 01000462003009 | BIS-EL-316954-21209 | — | — | ✓ |
| 01000990180001 | BIS-EL-317278-21533 | — | C | ✓ |
| 01000800470001 | BIS-EL-319292-21770 | — | — | — |
| 01001102071001 | BIS-EL-330424-24331 | — | — | — |
| 01001200265001 | BIS-EL-332653-24625 | — | — | — |
| 01001253589001 | BIS-EL-332701-24635 | — | — | — |
| 01000670345001 | BIS-EL-333037-24686 | — | — | — |
| 01001254119001 | BIS-EL-337198-25253 | — | — | — |
| 01000730428001 | BIS-EL-340437-25722 | — | — | ✓ |
| 01001254656001 | BIS-EL-343115-26123 | — | C | ✓ |
| 01001050068001 | BIS-EL-344866-26360 | — | — | — |
| 01000810481001 | BIS-EL-345424-26429 | — | — | — |
| 01001254732001 | BIS-EL-347629-26709 | — | — | — |
| 01001254343001 | BIS-EL-352290-27374 | — | — | — |
| 01001240134001 | BIS-EL-352850-27468 | — | — | — |
| 01000822356001 | BIS-EL-353792-27593 | — | — | — |
| 01000820738001 | BIS-EL-354967-27769 | — | — | — |
| 01000913064001 | BIS-EL-355226-27785 | — | — | — |
| 01001253376001 | BIS-EL-355567-27820 | — | — | — |
| 01000822301001 | BIS-EL-356257-27909 | — | — | — |
| 01000640332001 | BIS-EL-356703-27964 | — | — | — |
| 01001280168001 | BIS-EL-358038-28137 | — | — | — |
| 01001253903001 | BIS-EL-358150-28162 | — | — | — |
| 01000810093001 | BIS-EL-358284-28176 | — | — | — |
| 01001270368001 | BIS-EL-359168-28261 | — | — | — |
| 01001253686001 | BIS-EL-360218-28431 | — | — | — |
| 01000620155001 | BIS-EL-363990-29008 | — | — | — |
| 01000640345001 | BIS-EL-364342-29057 | — | — | — |
| 01000952135002 | BIS-EL-364370-29062 | — | — | — |
| 01001282017001 | BIS-EL-365047-29164 | — | — | — |
| 01000800878001 | BIS-EL-366832-29413 | — | — | — |
| 01001280059001 | BIS-EL-367754-29512 | — | — | — |
| 01000710891001 | BIS-EL-368167-29563 | — | — | — |
| 01000740431001 | BIS-EL-369200-29691 | — | — | — |
| 01001210004001 | BIS-EL-369792-29767 | — | — | — |
| 01000930571001 | BIS-EL-370819-29904 | — | — | — |
| 01000990062001 | BIS-EL-371572-29992 | — | — | — |
| 01001060150001 | BIS-EL-371606-30009 | — | — | — |
| 01001254565006 | BIS-EL-372640-30144 | — | — | — |
| 01001060041001 | BIS-EL-373594-30278 | — | — | — |
| 01000190164001 | BIS-EL-376517-30649 | — | — | — |
| 01000710817001 | BIS-EL-377533-30784 | — | — | — |
| 01001252007169 | BIS-EL-377603-30805 | — | — | — |
| 01000952079001 | BIS-EL-378210-30891 | — | — | — |
| 01000840298001 | BIS-EL-378311-30905 | — | — | — |
| 01000440063002 | BIS-EL-378448-30923 | — | — | — |
| 01001210513001 | BIS-EL-378593-30936 | — | — | — |
| 01000750046003 | BIS-EL-380449-31231 | — | — | — |
| 01000710784001 | BIS-EL-380522-31251 | — | — | — |
| 01001202190001 | BIS-EL-380992-31316 | — | — | — |
| 01000930375003 | BIS-EL-381274-31341 | — | — | — |
| 01001256447001 | BIS-EL-382222-31541 | — | — | — |
| 01000732131001 | BIS-EL-382258-31546 | — | — | — |
| 01000800688001 | BIS-EL-382786-31633 | — | — | — |
| 01001254945001 | BIS-EL-382792-31634 | — | — | — |
| 01000750713001 | BIS-EL-387019-32121 | — | — | — |
| 01000812065001 | BIS-EL-388222-32251 | — | — | — |
| 01000600099003 | BIS-EL-388251-32256 | SIA A.Ābeles inženieru birojs | — | ✓ |
| 01001256348001 | BIS-EL-388484-32299 | — | — | — |
| 01000620038001 | BIS-EL-388813-32353 | — | — | — |
| 01001254640001 | BIS-EL-390334-32487 | — | — | — |
| 01000711014001 | BIS-EL-393093-32777 | — | — | — |
| 01000580070005 | BIS-EL-395078-33008 | — | — | — |
| 01000640014003 | BIS-EL-398223-33375 | — | — | — |
| 01000920355001 | BIS-EL-398292-33386 | — | — | — |
| 01000882026001 | BIS-EL-398696-33434 | — | — | — |
| 01000852127001 | BIS-EL-398835-33450 | — | — | — |
| 01001230034008 | BIS-EL-399506-33513 | — | — | — |
| 01001270271001 | BIS-EL-399606-33527 | — | — | — |
| 01001010020004 | BIS-EL-400692-33648 | — | — | — |
| 01001254833001 | BIS-EL-400693-33649 | — | — | — |
| 01000890083002 | BIS-EL-400751-33669 | — | — | — |
| 01001050522004 | BIS-EL-401805-33817 | — | — | — |
| 01001030268001 | BIS-EL-402594-33895 | — | — | — |
| 01000970025009 | BIS-EL-403488-34005 | — | — | — |
| 01001132433001 | BIS-EL-405226-34211 | — | — | — |
| 01001254433001 | BIS-EL-406702-34403 | — | — | — |
| 01001254433003 | BIS-EL-406703-34404 | — | — | — |
| 01001060581003 | BIS-EL-406724-34416 | — | — | — |
| 01001253178001 | BIS-EL-408079-34557 | — | — | — |
| 01000940202001 | BIS-EL-408676-34652 | — | — | — |
| 01000920129001 | BIS-EL-408991-34695 | — | — | — |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
| Pārvaldnieks | Māju |
|---|---|
| AS Rīgas namu pārvaldnieks | 9 |
| AS Civinity Mājas | 2 |
| SIA NĪA Nami | 1 |
| SIA Property Care Services | 1 |
| SIA A.Ābeles inženieru birojs | 1 |
| SIA Tallinas nami 79 | 1 |
| Biedrība A.Čaka iela 121 | 1 |
| SIA Namu Apkalpošana | 1 |
| SIA HANZAS NAMI | 1 |
| Kalnciema 132 | 1 |
| Andris Pilvers | 1 |
| AS Rīgas namu apsaimniekotājs | 1 |
| DENS | 1 |
| SIA NIPS.LV | 1 |
| SIA IR Apsaimniekotājs | 1 |
| SIA KIMONA | 1 |
Vajag ko izdarīt ar māju Rīga?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Rīga · viss veids: Viena dzīvokļa mājas.
Līdzīga apjoma
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Liepāja 2 038
- Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas — Rīga 1 897
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Rīga 1 802
- Viena dzīvokļa mājas — Mārupes nov. 1 785
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Olaines nov. 1 659
- Viena dzīvokļa mājas — Ādažu nov. 1 631
- Viena dzīvokļa mājas — Ropažu nov. 1 598
- Viena dzīvokļa mājas — Olaines nov. 1 566
- Viena dzīvokļa mājas — Jūrmala 1 538
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Daugavpils 1 505
- Viena dzīvokļa mājas — Ķekavas nov. 1 465
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Ogres nov. 1 347
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Valmieras nov. 1 269
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Jūrmala 1 174
- Viena dzīvokļa mājas — Saulkrastu nov. 1 173