Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas — Rīga
1 897 būves ar ekspluatācijas lietu Rīga, kuru galvenais lietošanas veids ir « Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas ».
1 897Būvju
64.2 %Ar mājas lietu
3.1 %Ar pārvaldnieku
30Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000712105001 | BIS-EL-93110-871 | — | — | ✓ |
| 01000862047004 | BIS-EL-94877-891 | — | — | ✓ |
| 01000862047006 | BIS-EL-96218-902 | — | — | — |
| 01000862047003 | BIS-EL-96227-903 | — | — | — |
| 01000862047004 | BIS-EL-96237-905 | — | — | — |
| 01000862046001 | BIS-EL-96258-906 | — | — | — |
| 01000862046003 | BIS-EL-96271-907 | — | — | — |
| 01000862048005 | BIS-EL-96277-908 | — | — | ✓ |
| 01000702320001 | BIS-EL-96989-926 | — | B | ✓ |
| 01000480087001 | BIS-EL-101495-993 | — | — | ✓ |
| 01000682023003 | BIS-EL-102013-1000 | — | C | ✓ |
| 01000682023001 | BIS-EL-102014-1001 | — | — | — |
| 01000822131001 | BIS-EL-104253-86 | — | — | ✓ |
| 01000480180001 | BIS-EL-104624-90 | — | — | ✓ |
| 01000020041001 | BIS-EL-105069-1050 | — | — | ✓ |
| 01000020149005 | BIS-EL-105080-1061 | — | — | ✓ |
| 01000040071053 | BIS-EL-105116-1097 | — | D | ✓ |
| 01000040071060 | BIS-EL-105117-1098 | — | D | ✓ |
| 01000040071063 | BIS-EL-105118-1099 | — | D | ✓ |
| 01000040071065 | BIS-EL-105119-1100 | — | D | ✓ |
| 01000040071074 | BIS-EL-105120-1101 | — | D | ✓ |
| 01000040071122 | BIS-EL-105121-1102 | — | — | ✓ |
| 01000040079001 | BIS-EL-105122-1103 | — | — | ✓ |
| 01000042003001 | BIS-EL-105124-1105 | — | B | ✓ |
| 01000042004004 | BIS-EL-105129-1109 | — | — | — |
| 01000110058002 | BIS-EL-105252-1231 | — | — | ✓ |
| 01000112046001 | BIS-EL-105261-1240 | — | C | ✓ |
| 01000120049001 | BIS-EL-105262-1241 | — | — | ✓ |
| 01000160207001 | BIS-EL-105302-1280 | — | — | ✓ |
| 01000160207006 | BIS-EL-105303-1281 | — | — | ✓ |
| 01000170122001 | BIS-EL-105312-1290 | — | — | ✓ |
| 01000170147005 | BIS-EL-105318-1296 | — | F | ✓ |
| 01000210024004 | BIS-EL-105382-1357 | — | A | ✓ |
| 01000220022001 | BIS-EL-105392-1367 | SIA 1212 | D | ✓ |
| 01000240304009 | BIS-EL-105447-1421 | — | — | ✓ |
| 01000240342003 | BIS-EL-105452-1426 | — | A+ | ✓ |
| 01000242057001 | BIS-EL-105460-1434 | — | — | — |
| 01000250019012 | BIS-EL-105466-1440 | — | C | ✓ |
| 01000270071001 | BIS-EL-105498-1472 | — | E | ✓ |
| 01000272004002 | BIS-EL-105502-1476 | — | E | ✓ |
| 01000280055001 | BIS-EL-105510-1484 | — | F | ✓ |
| 01000280055002 | BIS-EL-105511-1485 | — | F | ✓ |
| 01000280093001 | BIS-EL-105512-1486 | — | — | — |
| 01000280094006 | BIS-EL-105513-1487 | — | — | ✓ |
| 01000300002001 | BIS-EL-105521-1495 | — | A | ✓ |
| 01000340007009 | BIS-EL-105553-1527 | — | — | ✓ |
| 01000440108003 | BIS-EL-105618-1591 | — | — | ✓ |
| 01000462013001 | BIS-EL-105640-1612 | — | C | ✓ |
| 01000482015001 | BIS-EL-105662-1634 | — | — | ✓ |
| 01000500148037 | BIS-EL-105670-1642 | — | A+ | ✓ |
| 01000502015046 | BIS-EL-105672-1643 | — | C | ✓ |
| 01000510082003 | BIS-EL-105673-1644 | — | — | ✓ |
| 01000520039008 | BIS-EL-105679-1650 | — | C | ✓ |
| 01000560010014 | BIS-EL-105706-1677 | — | — | ✓ |
| 01000560031014 | BIS-EL-105708-1679 | — | — | ✓ |
| 01000570141002 | BIS-EL-105754-1725 | — | — | ✓ |
| 01000600082013 | BIS-EL-105767-1738 | — | — | ✓ |
| 01000600273001 | BIS-EL-105775-1746 | — | — | ✓ |
| 01000600273002 | BIS-EL-105776-1747 | — | — | ✓ |
| 01000620185001 | BIS-EL-105809-1780 | — | — | ✓ |
| 01000650038004 | BIS-EL-105844-1815 | — | — | ✓ |
| 01000670171001 | BIS-EL-105853-1824 | — | — | ✓ |
| 01000670230003 | BIS-EL-105854-1825 | — | — | ✓ |
| 01000682055001 | BIS-EL-105864-1835 | — | A | ✓ |
| 01000682143001 | BIS-EL-105865-1836 | — | — | ✓ |
| 01000700971001 | BIS-EL-105883-1854 | — | — | — |
| 01000701029001 | BIS-EL-105884-1855 | — | — | ✓ |
| 01000702041001 | BIS-EL-105885-1856 | — | E | ✓ |
| 01000702116002 | BIS-EL-105888-1859 | — | — | ✓ |
| 01000702476001 | BIS-EL-105892-1863 | — | — | ✓ |
| 01000710103044 | BIS-EL-105895-1866 | — | — | ✓ |
| 01000710113001 | BIS-EL-105896-1867 | — | — | ✓ |
| 01000710204003 | BIS-EL-105900-1871 | — | — | ✓ |
| 01000710292001 | BIS-EL-105902-1873 | — | — | ✓ |
| 01000710452003 | BIS-EL-105906-1877 | — | — | ✓ |
| 01000711337001 | BIS-EL-105913-1884 | — | A | ✓ |
| 01000711455006 | BIS-EL-105915-1886 | — | — | ✓ |
| 01000712004018 | BIS-EL-105918-1889 | — | D | ✓ |
| 01000712020001 | BIS-EL-105919-1890 | — | — | ✓ |
| 01000712091001 | BIS-EL-105922-1893 | — | E | ✓ |
| 01000720026018 | BIS-EL-105934-1905 | — | — | ✓ |
| 01000720094002 | BIS-EL-105937-1908 | — | — | — |
| 01000720139002 | BIS-EL-105941-1912 | — | — | ✓ |
| 01000740135003 | BIS-EL-105956-1927 | — | — | ✓ |
| 01000740597001 | BIS-EL-105962-1933 | — | — | ✓ |
| 01000750144010 | BIS-EL-105968-1939 | — | — | ✓ |
| 01000750542004 | BIS-EL-105972-1943 | — | E | ✓ |
| 01000752005001 | BIS-EL-105977-1948 | — | — | ✓ |
| 01000752133001 | BIS-EL-105980-1951 | — | — | — |
| 01000780240001 | BIS-EL-106003-1974 | — | — | — |
| 01000780257001 | BIS-EL-106004-1975 | — | — | ✓ |
| 01000780407001 | BIS-EL-106014-1985 | — | — | ✓ |
| 01000780434002 | BIS-EL-106016-1987 | — | — | ✓ |
| 01000781006001 | BIS-EL-106027-1998 | — | — | ✓ |
| 01000782005001 | BIS-EL-106028-1999 | — | E | ✓ |
| 01000782123011 | BIS-EL-106032-2003 | — | — | ✓ |
| 01000782180001 | BIS-EL-106042-2013 | — | — | ✓ |
| 01000790440002 | BIS-EL-106046-2017 | — | — | ✓ |
| 01000800018001 | BIS-EL-106049-2020 | — | — | ✓ |
| 01000800362001 | BIS-EL-106053-2024 | — | — | ✓ |
| 01000802018003 | BIS-EL-106059-2030 | — | — | ✓ |
| 01000802018004 | BIS-EL-106060-2031 | — | E | ✓ |
| 01000820259001 | BIS-EL-106072-2043 | — | — | ✓ |
| 01000860177002 | BIS-EL-106113-2083 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000890014001 | BIS-EL-106133-2103 | — | — | ✓ |
| 01000890055001 | BIS-EL-106134-2104 | — | D | ✓ |
| 01000910060001 | BIS-EL-106147-2117 | — | — | ✓ |
| 01000920013002 | BIS-EL-106153-2123 | — | A+ | ✓ |
| 01000920028001 | BIS-EL-106155-2125 | — | — | ✓ |
| 01000920068005 | BIS-EL-106172-2129 | — | — | ✓ |
| 01000920336007 | BIS-EL-106181-2138 | — | — | ✓ |
| 01000920511001 | BIS-EL-106214-2170 | — | — | ✓ |
| 01000922057001 | BIS-EL-106220-2176 | — | — | ✓ |
| 01000922318002 | BIS-EL-106226-2182 | — | C | ✓ |
| 01000930237013 | BIS-EL-106241-2197 | — | A+ | ✓ |
| 01000930439001 | BIS-EL-106244-2200 | — | — | ✓ |
| 01000930731001 | BIS-EL-106246-2202 | — | — | ✓ |
| 01000972038018 | BIS-EL-106265-2220 | — | — | ✓ |
| 01000990006003 | BIS-EL-106267-2222 | — | — | ✓ |
| 01000990084001 | BIS-EL-106268-2223 | — | A | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
| Pārvaldnieks | Māju |
|---|---|
| AS Rīgas namu pārvaldnieks | 26 |
| SIA firma TRIZ | 4 |
| SIA Āgenskalna Namsaimnieks | 3 |
| Ingrīda Bargā | 2 |
| SIA 1212 | 1 |
| SIA Cander Nami | 1 |
| Artis Zariņš | 1 |
| SIA NIPS.LV | 1 |
| SIA LAIF | 1 |
| SIA Pastorāts | 1 |
| Dzīvokļu īpašnieku Biedrība Patversmes 1 | 1 |
| MASKAVAS IELAS 93 APSAIMNIEKOTĀJS | 1 |
| SIA Namu guru | 1 |
| SIA Property Care Services | 1 |
| SIA NĪA Nami | 1 |
| Dzīvokļu īpašnieku Biedrība BIRZNIEKI-23 | 1 |
| SIA Latvijas Namsaimnieks | 1 |
| SIA NĪP management | 1 |
Vajag ko izdarīt ar māju Rīga?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Rīga · viss veids: Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas.
Līdzīga apjoma
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Rīga 11 928
- Biroju ēkas — Rīga 2 274
- Viena dzīvokļa mājas — Ogres nov. 2 075
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Liepāja 2 038
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Rīga 1 802
- Viena dzīvokļa mājas — Mārupes nov. 1 785
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Olaines nov. 1 659
- Viena dzīvokļa mājas — Ādažu nov. 1 631
- Viena dzīvokļa mājas — Ropažu nov. 1 598
- Viena dzīvokļa mājas — Olaines nov. 1 566
- Viena dzīvokļa mājas — Rīga 1 554
- Viena dzīvokļa mājas — Jūrmala 1 538
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Daugavpils 1 505
- Viena dzīvokļa mājas — Ķekavas nov. 1 465
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Ogres nov. 1 347