Triju vai vairāku dzīvokļu mājas
39 725 būves visā Latvijā ar šo galveno lietošanas veidu.
39 725Būvju
97.5 %Ar mājas lietu
42.6 %Ar pārvaldnieku
102Patvaļīga būvniecība
| Vieta | Būvju |
|---|---|
| Rīga | 11 928 |
| Liepāja | 2 038 |
| Daugavpils | 1 505 |
| Valmieras nov. | 1 269 |
| Bauskas nov. | 1 111 |
| Cēsu nov. | 1 086 |
| Dienvidkurzemes nov. | 1 081 |
| Tukuma nov. | 1 073 |
| Jūrmala | 1 027 |
| Ogres nov. | 1 013 |
| Talsu nov. | 962 |
| Kuldīgas nov. | 932 |
| Dobeles nov. | 919 |
| Jēkabpils nov. | 843 |
| Limbažu nov. | 832 |
| Ventspils | 802 |
| Madonas nov. | 792 |
| Aizkraukles nov. | 743 |
| Saldus nov. | 720 |
| Jelgava | 702 |
| Jelgavas nov. | 670 |
| Siguldas nov. | 585 |
| Ludzas nov. | 522 |
| Augšdaugavas nov. | 519 |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 09000150203001 | BIS-EL-81837-3092 | SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde | — | ✓ |
| 62820120026001 | BIS-EL-83389-2078 | — | — | ✓ |
| 01000330071002 | BIS-EL-85463-739 | SIA V.T. INVEST | — | ✓ |
| 09000060147001 | BIS-EL-87176-3281 | — | — | — |
| 62010220004002 | BIS-EL-88681-2208 | — | — | ✓ |
| 01000200053001 | BIS-EL-92755-863 | — | A | ✓ |
| 09000050082001 | BIS-EL-93042-3435 | SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde | — | ✓ |
| 80250020071003 | BIS-EL-96067-601 | — | — | ✓ |
| 44900010015002 | BIS-EL-96407-317 | — | — | ✓ |
| 40010030053001 | BIS-EL-96640-2339 | — | — | ✓ |
| 46600030064001 | BIS-EL-98566-1182 | — | — | ✓ |
| 74330020096037 | BIS-EL-99231-951 | — | — | ✓ |
| 90010080047002 | BIS-EL-100128-2021 | SIA Manas MĀJAS Tukums | E | ✓ |
| 88680070182001 | BIS-EL-100778-985 | SIA TALSU NAMSAIMNIEKS | C | ✓ |
| 96480120042001 | BIS-EL-101901-787 | — | — | ✓ |
| 88820080746001 | BIS-EL-102112-527 | SIA TALSU NAMSAIMNIEKS | — | ✓ |
| 38010040271001 | BIS-EL-102134-1056 | SIA Balvu Namsaimnieks | — | ✓ |
| 01000910099004 | BIS-EL-102511-51 | SIA HAGBERG | — | ✓ |
| 62090030121001 | BIS-EL-102608-414 | — | — | ✓ |
| 64760070173001 | BIS-EL-103039-858 | — | B | ✓ |
| 17000420651001 | BIS-EL-103128-4730 | SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS | — | ✓ |
| 80800080396001 | BIS-EL-103279-2755 | AS OLAINES ŪDENS UN SILTUMS | B | ✓ |
| 96640080330001 | BIS-EL-103425-466 | ALEJAS 13B | — | ✓ |
| 84050030094012 | BIS-EL-103611-402 | SIA KURZEMES NAMI | — | ✓ |
| 27000280225001 | BIS-EL-103639-3147 | — | — | ✓ |
| 80960031098001 | BIS-EL-103739-2615 | SIA TILDERU NAMI | — | ✓ |
| 94010010824001 | BIS-EL-103821-508 | SIA Valkas Namsaimnieks | B | ✓ |
| 32540030170001 | BIS-EL-103854-1133 | SIA LK Komunālie pakalpojumi | — | ✓ |
| 76110050213001 | BIS-EL-103876-787 | — | — | ✓ |
| 90740080193001 | BIS-EL-103954-2067 | SIA Komunālserviss TILDe | F | ✓ |
| 80760071891001 | BIS-EL-103955-1788 | SIA Civinity Solutions | — | ✓ |
| 17000420592001 | BIS-EL-103998-4749 | SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS | B | ✓ |
| 01000562030001 | BIS-EL-104207-83 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | B | ✓ |
| 01000400068003 | BIS-EL-104209-85 | — | — | ✓ |
| 32600130413001 | BIS-EL-104373-1139 | SIA LK Komunālie pakalpojumi | F | ✓ |
| 90010040896001 | BIS-EL-104423-2071 | — | B | ✓ |
| 42760060318001 | BIS-EL-104679-1434 | — | — | ✓ |
| 17000320188001 | BIS-EL-104732-4783 | — | — | ✓ |
| 96010012506001 | BIS-EL-104766-927 | SIA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS | B | ✓ |
| 80440070350001 | BIS-EL-104890-1895 | SIA ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS | B | ✓ |
| 80480031278001 | BIS-EL-104922-1813 | Saliena Estate SIA | — | ✓ |
| 27000040207001 | BIS-EL-104962-3174 | — | — | ✓ |
| 66680040251001 | BIS-EL-104991-1237 | — | — | ✓ |
| 01000020028001 | BIS-EL-105067-1048 | SIA Vecruņģi | E | ✓ |
| 01000040001001 | BIS-EL-105109-1090 | SIA One Concierge | — | ✓ |
| 01000050032001 | BIS-EL-105141-1121 | SIA One Concierge | D | ✓ |
| 01000090049001 | BIS-EL-105214-1193 | — | — | ✓ |
| 01000100033001 | BIS-EL-105224-1203 | — | D | ✓ |
| 01000200138001 | BIS-EL-105372-1348 | — | — | ✓ |
| 01000200138003 | BIS-EL-105373-1349 | — | — | ✓ |
| 01000210076001 | BIS-EL-105387-1362 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | D | ✓ |
| 01000220022002 | BIS-EL-105393-1368 | SIA 1212 | D | ✓ |
| 01000240042001 | BIS-EL-105437-1411 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000240362005 | BIS-EL-105454-1428 | Pillar Property Management, SIA | — | ✓ |
| 01000300090003 | BIS-EL-105527-1501 | — | D | ✓ |
| 01000300098001 | BIS-EL-105531-1505 | Dzīvokļu īpašnieku Biedrība Marijas nams 20 | — | ✓ |
| 01000340108001 | BIS-EL-105559-1533 | SIA Saules Nami | F | ✓ |
| 01000340140001 | BIS-EL-105560-1534 | SIA RĪGAS 51 | — | ✓ |
| 01000400033001 | BIS-EL-105594-1568 | — | — | ✓ |
| 01000560019001 | BIS-EL-105707-1678 | SIA M15 | A | ✓ |
| 01000560312001 | BIS-EL-105745-1716 | SIA KA pārvaldnieks | F | ✓ |
| 01000610074001 | BIS-EL-105784-1755 | SIA UPP Home | — | ✓ |
| 01000610146001 | BIS-EL-105799-1770 | — | — | ✓ |
| 01000672056001 | BIS-EL-105860-1831 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000770019011 | BIS-EL-105992-1963 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000782102001 | BIS-EL-106030-2001 | Dzīvokļu īpašnieku Biedrība Prūšu nams 23A | — | ✓ |
| 01000820282001 | BIS-EL-106074-2045 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000860006001 | BIS-EL-106111-2081 | SIA Vecruņģi | B | ✓ |
| 01000880062001 | BIS-EL-106131-2101 | SIA Selectum home | B | ✓ |
| 01000912087001 | BIS-EL-106152-2122 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000930131001 | BIS-EL-106239-2195 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | F | ✓ |
| 01000932084001 | BIS-EL-106251-2206 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000940058001 | BIS-EL-106257-2212 | Kokneses prospekts 18A | — | ✓ |
| 01001032027005 | BIS-EL-106294-2248 | SIA NIPS.LV | — | ✓ |
| 01001120189001 | BIS-EL-106338-2290 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| 13000090090001 | BIS-EL-106503-2452 | SIA Senču Sils Apsaimniekošana | — | ✓ |
| 17000200331001 | BIS-EL-106609-2556 | SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS | — | ✓ |
| 17000320008001 | BIS-EL-106638-2582 | SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS | — | ✓ |
| 42010051902001 | BIS-EL-107153-3091 | SIA CDzP | — | ✓ |
| 54440080165001 | BIS-EL-107536-3469 | SIA Jelgavas novada KU | — | ✓ |
| 56010010809001 | BIS-EL-107563-3496 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 74010010432004 | BIS-EL-108025-3953 | SIA Selectum home | — | ✓ |
| 74090010064001 | BIS-EL-108103-4031 | — | — | ✓ |
| 80110041556001 | BIS-EL-108323-4248 | — | C | ✓ |
| 80150023308001 | BIS-EL-108360-4285 | — | — | ✓ |
| 80840110194001 | BIS-EL-108517-4441 | SIA VILKME | — | ✓ |
| 09000060004001 | BIS-EL-108716-4637 | — | E | ✓ |
| 90500060116001 | BIS-EL-108855-4773 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| 90500060116002 | BIS-EL-108856-4774 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| 90500060242002 | BIS-EL-108858-4776 | SIA Austrumu Real Estate | C | ✓ |
| 90500060242003 | BIS-EL-108859-4777 | SIA Austrumu Real Estate | C | ✓ |
| 90500060242004 | BIS-EL-108860-4778 | SIA Austrumu Real Estate | C | ✓ |
| 90500060242005 | BIS-EL-108861-4779 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| 90500060242006 | BIS-EL-108862-4780 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| 90500060242007 | BIS-EL-108863-4781 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| 90500060242008 | BIS-EL-108864-4782 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| 90500060242009 | BIS-EL-108865-4783 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| 90500060242010 | BIS-EL-108866-4784 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| 90500060242011 | BIS-EL-108867-4785 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| 90500060242012 | BIS-EL-108868-4786 | SIA Austrumu Real Estate | — | ✓ |
| 90500060242013 | BIS-EL-108869-4787 | — | A | ✓ |
| 94960070059001 | BIS-EL-108941-4858 | — | — | ✓ |
| 62010050049001 | BIS-EL-108946-2545 | SIA KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI | — | ✓ |
| 98440070211001 | BIS-EL-109068-4983 | — | — | ✓ |
| 80170020202019 | BIS-EL-109227-776 | SIA VILKME | B | ✓ |
| 09000210182001 | BIS-EL-109329-3804 | SIA KURZEMES NAMI | — | ✓ |
| 01000120099007 | BIS-EL-109333-93 | SIA NIPS.LV | — | ✓ |
| 90820040206001 | BIS-EL-109379-962 | SIA KURZEMES NAMI | E | ✓ |
| 80130020110001 | BIS-EL-109595-971 | — | — | ✓ |
| 80150030705003 | BIS-EL-109733-1419 | SIA CDzP | B | ✓ |
| 05000051704001 | BIS-EL-109790-2066 | — | — | ✓ |
| 05000051706001 | BIS-EL-109792-2068 | — | — | ✓ |
| 01000490081001 | BIS-EL-109819-97 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 40640102256001 | BIS-EL-110054-2536 | DOMUS AM SIA | — | ✓ |
| 21000091003005 | BIS-EL-110099-1145 | SIA RALL | B | ✓ |
| 64090030137001 | BIS-EL-110206-880 | SIA GROBIŅAS NAMSERVISS | — | ✓ |
| 88820080741001 | BIS-EL-110231-533 | SIA TALSU NAMSAIMNIEKS | B | ✓ |
| 90800110194001 | BIS-EL-110253-2100 | — | — | ✓ |
| 01000070045002 | BIS-EL-110323-101 | — | C | ✓ |
| 38150010175001 | BIS-EL-110453-321 | — | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi veidi
- Viena dzīvokļa mājas 27 898
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas 26 304
- Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas 8 274
- Biroju ēkas 7 099
- Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas 3 720
- Citas īslaicīgas apmešanās ēkas 3 264
- Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas 3 217
- Rūpnieciskās ražošanas ēkas 2 941
- Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas 2 551
- Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas 2 454
- Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi 1 929
- Divu dzīvokļu mājas 1 484
- Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas 1 372
- Kulta ēkas 1 333
- Ēkas plašizklaides pasākumiem 1 297
- Sporta ēkas 1 112
- Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas 800
- Muzeji un bibliotēkas 633
- Garāžu ēkas 603