SIA Namu serviss APSE
141 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA Namu serviss APSE.
141Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Vieta | Būvju |
|---|---|
| Liepāja | 133 |
| Dienvidkurzemes nov. | 8 |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 64780100103001 | BIS-EL-111965-578 | SIA Namu serviss APSE | B | ✓ |
| 17000110131001 | BIS-EL-124201-5144 | SIA Namu serviss APSE | A | ✓ |
| 17000320182001 | BIS-EL-131238-5208 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000120363001 | BIS-EL-333674-8832 | SIA Namu serviss APSE | A | ✓ |
| 17000330078001 | BIS-EL-349977-9112 | SIA Namu serviss APSE | B | ✓ |
| 17000110128001 | BIS-EL-361393-9286 | SIA Namu serviss APSE | B | ✓ |
| 17000430028001 | BIS-EL-419991-10104 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000110080001 | BIS-EL-448341-10607 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000340364001 | BIS-EL-475818-11228 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000400117001 | BIS-EL-480956-11313 | SIA Namu serviss APSE | B | ✓ |
| 17000430026001 | BIS-EL-490472-11461 | SIA Namu serviss APSE | B | ✓ |
| 17000430307002 | BIS-EL-593787-15618 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000430306001 | BIS-EL-593789-15620 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000020085001 | BIS-EL-610289-15746 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000020156001 | BIS-EL-610376-15833 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000020272001 | BIS-EL-610419-15876 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000020277001 | BIS-EL-610425-15882 | SIA Namu serviss APSE | E | ✓ |
| 17000020307001 | BIS-EL-610464-15920 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000020577001 | BIS-EL-610588-16044 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000110066001 | BIS-EL-610616-16072 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000110098001 | BIS-EL-610656-16112 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000110104001 | BIS-EL-610670-16124 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000110132001 | BIS-EL-610714-16168 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000110140001 | BIS-EL-610731-16184 | SIA Namu serviss APSE | C | ✓ |
| 17000110141001 | BIS-EL-610733-16186 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000110158001 | BIS-EL-610761-16214 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000110159001 | BIS-EL-610763-16216 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000110160001 | BIS-EL-610765-16218 | SIA Namu serviss APSE | C | ✓ |
| 17000110162001 | BIS-EL-610767-16220 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000110163001 | BIS-EL-610769-16222 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000110165001 | BIS-EL-610773-16226 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000110166001 | BIS-EL-610775-16228 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000120455001 | BIS-EL-610870-16320 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000120456001 | BIS-EL-610872-16322 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000120505001 | BIS-EL-610910-16353 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000120507001 | BIS-EL-610912-16355 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000120537001 | BIS-EL-610921-16363 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000120538001 | BIS-EL-610923-16365 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000140146001 | BIS-EL-610961-16397 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000140147001 | BIS-EL-610963-16399 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000140152001 | BIS-EL-610965-16401 | SIA Namu serviss APSE | B | ✓ |
| 17000140159001 | BIS-EL-610969-16405 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000150047001 | BIS-EL-611013-16443 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000160007001 | BIS-EL-611025-16453 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000160037001 | BIS-EL-611031-16459 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000200098001 | BIS-EL-611178-16599 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000200275001 | BIS-EL-611398-16813 | SIA Namu serviss APSE | F | ✓ |
| 17000200280001 | BIS-EL-611407-16821 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000200280002 | BIS-EL-611409-16823 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000200284001 | BIS-EL-611414-16828 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000200284002 | BIS-EL-611416-16830 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000200298001 | BIS-EL-611429-16843 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000200298002 | BIS-EL-611431-16845 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000200350001 | BIS-EL-611499-16910 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000200364001 | BIS-EL-611517-16927 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000200364002 | BIS-EL-611519-16929 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000200367001 | BIS-EL-611522-16932 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000210071001 | BIS-EL-611687-17084 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000210101001 | BIS-EL-611714-17109 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000210115001 | BIS-EL-611725-17120 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000210116001 | BIS-EL-611728-17122 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000210130001 | BIS-EL-611735-17129 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000210140001 | BIS-EL-611741-17135 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000210191001 | BIS-EL-611824-17212 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000210216001 | BIS-EL-611851-17238 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000220079001 | BIS-EL-611906-17290 | SIA Namu serviss APSE | E | ✓ |
| 17000220093001 | BIS-EL-611912-17296 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000310081001 | BIS-EL-611974-17355 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000310085001 | BIS-EL-611982-17361 | SIA Namu serviss APSE | B | ✓ |
| 17000310117001 | BIS-EL-612006-17382 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000310121001 | BIS-EL-612012-17388 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000320065001 | BIS-EL-612141-17509 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000320068001 | BIS-EL-612149-17515 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000320069001 | BIS-EL-612151-17517 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000320070001 | BIS-EL-612153-17519 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000320086001 | BIS-EL-612171-17536 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000320110001 | BIS-EL-612198-17563 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000320111001 | BIS-EL-612200-17565 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000320112001 | BIS-EL-612203-17567 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000320114001 | BIS-EL-612207-17571 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000320181001 | BIS-EL-612259-17618 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000320189001 | BIS-EL-612273-17631 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000320199001 | BIS-EL-612292-17649 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000320199002 | BIS-EL-612294-17651 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000320207001 | BIS-EL-612306-17662 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000330102001 | BIS-EL-612406-17760 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000330171001 | BIS-EL-612443-17793 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000330181001 | BIS-EL-612451-17800 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000330204001 | BIS-EL-612463-17812 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000340345001 | BIS-EL-612654-18000 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000340345002 | BIS-EL-612656-18002 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000350014001 | BIS-EL-612733-18077 | SIA Namu serviss APSE | F | ✓ |
| 17000350071001 | BIS-EL-612775-18119 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000350084001 | BIS-EL-612794-18137 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000350084002 | BIS-EL-612796-18139 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000350098001 | BIS-EL-612817-18159 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000360061001 | BIS-EL-612916-18247 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000360136001 | BIS-EL-612985-18313 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000360139001 | BIS-EL-612991-18319 | SIA Namu serviss APSE | B | ✓ |
| 17000360162001 | BIS-EL-613025-18351 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000360179001 | BIS-EL-613037-18362 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000360179002 | BIS-EL-613039-18364 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000360230001 | BIS-EL-613099-18422 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000360232001 | BIS-EL-613103-18426 | SIA Namu serviss APSE | F | ✓ |
| 17000360267001 | BIS-EL-613143-18465 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000370177001 | BIS-EL-613278-18596 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000370251001 | BIS-EL-613305-18622 | SIA Namu serviss APSE | B | ✓ |
| 17000400123001 | BIS-EL-613363-18679 | SIA Namu serviss APSE | A | ✓ |
| 17000400201001 | BIS-EL-613388-18703 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000400325001 | BIS-EL-613460-18773 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000410023001 | BIS-EL-613562-18867 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000410345001 | BIS-EL-613652-18954 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000420454001 | BIS-EL-613739-19038 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000420503001 | BIS-EL-613745-19044 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000420590001 | BIS-EL-613753-19052 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000420604001 | BIS-EL-613760-19058 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000420644001 | BIS-EL-613768-19066 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000420645001 | BIS-EL-613770-19068 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000420649001 | BIS-EL-613779-19076 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
| 17000420650001 | BIS-EL-613781-19078 | SIA Namu serviss APSE | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA Jelgavas novada KU 151
- SIA Ogres Namsaimnieks 151
- SIA AIZPUTES NAMI 146
- AS OLAINES ŪDENS UN SILTUMS 145
- SIA Selectum home 145
- SIA LK Komunālie pakalpojumi 144
- SIA AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 136
- SIA DOBELES NAMSAIMNIEKS 136
- SIA VILKME 136
- AS Civinity Mājas 132
- SIA Gulbenes Energo Serviss 128
- SIA Madonas namsaimnieks 128
- SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS 120
- SIA NAMSAIMNIEKS 119
- SIA Rēzeknes novada komunālserviss 119
- SIA PRIEKULES NAMI 116
- SIA PREIĻU SAIMNIEKS 111
- SIA ALŪKSNES NAMI 107
- SIA Labi nami 104