Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Ogres nov.
1 013 būves ar ekspluatācijas lietu Ogres nov., kuru galvenais lietošanas veids ir « Triju vai vairāku dzīvokļu mājas ».
1 013Būvju
97.1 %Ar mājas lietu
22.9 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 74330020096037 | BIS-EL-99231-951 | — | — | ✓ |
| 74010010432004 | BIS-EL-108025-3953 | SIA Selectum home | — | ✓ |
| 74090010064001 | BIS-EL-108103-4031 | — | — | ✓ |
| 74560060128001 | BIS-EL-113138-2421 | — | — | ✓ |
| 74130010391011 | BIS-EL-130422-1082 | — | — | ✓ |
| 74010030689001 | BIS-EL-138724-2654 | — | — | — |
| 74680010216002 | BIS-EL-230192-3287 | — | — | ✓ |
| 74560060657001 | BIS-EL-230236-3290 | — | — | ✓ |
| 74330020576006 | BIS-EL-234055-1593 | — | B | ✓ |
| 74010010018013 | BIS-EL-236197-3348 | — | — | ✓ |
| 74010040250001 | BIS-EL-239193-3474 | — | — | ✓ |
| 74920090247002 | BIS-EL-244110-3511 | — | — | — |
| 74940120735002 | BIS-EL-249741-2160 | — | — | ✓ |
| 74600050045001 | BIS-EL-342913-3920 | — | — | — |
| 74330020136002 | BIS-EL-362110-1859 | — | B | ✓ |
| 74940121069001 | BIS-EL-364376-2584 | — | B | ✓ |
| 74010030150002 | BIS-EL-364479-4129 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74840040301001 | BIS-EL-366223-380 | — | — | ✓ |
| 74010030072001 | BIS-EL-368740-4202 | — | — | ✓ |
| 74130020515001 | BIS-EL-369475-1896 | SIA LIELVĀRDES REMTE | F | ✓ |
| 74330020576009 | BIS-EL-372446-1910 | — | B | ✓ |
| 74940120884001 | BIS-EL-372559-2627 | — | B | ✓ |
| 74010030456001 | BIS-EL-383077-4313 | — | — | — |
| 74010030005001 | BIS-EL-392364-4431 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010060625002 | BIS-EL-393420-4438 | SIA JIP | A+ | ✓ |
| 74010060625003 | BIS-EL-393421-4439 | SIA JIP | A+ | ✓ |
| 74010050239001 | BIS-EL-394548-4455 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020020012 | BIS-EL-403964-4568 | SIA Latvijas Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74600010188001 | BIS-EL-412954-4672 | — | — | ✓ |
| 74130020517001 | BIS-EL-415929-2143 | SIA LIELVĀRDES REMTE | — | ✓ |
| 74010060625001 | BIS-EL-432888-5135 | SIA NEXTEVO-HOMES | — | ✓ |
| 74010020129001 | BIS-EL-432907-5136 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020062001 | BIS-EL-432910-5137 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020047001 | BIS-EL-432912-5138 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010018021 | BIS-EL-432913-5139 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020100002 | BIS-EL-432920-5140 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010030327001 | BIS-EL-432921-5141 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010352001 | BIS-EL-432922-5142 | SIA Ogres Namsaimnieks | C | ✓ |
| 74010020020015 | BIS-EL-432928-5143 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010030356001 | BIS-EL-432929-5144 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010030358001 | BIS-EL-432930-5145 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010030353001 | BIS-EL-432931-5146 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010030359001 | BIS-EL-432934-5147 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010030320001 | BIS-EL-432936-5148 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010030328001 | BIS-EL-432937-5149 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020130001 | BIS-EL-432939-5150 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020020002 | BIS-EL-432944-5151 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020106001 | BIS-EL-432945-5152 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020003001 | BIS-EL-432948-5153 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010060552002 | BIS-EL-432949-5154 | SIA Ogres Namsaimnieks | E | ✓ |
| 74010030428001 | BIS-EL-432953-5155 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010030347001 | BIS-EL-432955-5156 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010030011007 | BIS-EL-432956-5157 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010410001 | BIS-EL-432957-5158 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020020014 | BIS-EL-432958-5159 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010019002 | BIS-EL-432959-5160 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74130020510001 | BIS-EL-481372-6258 | SIA LIELVĀRDES REMTE | — | ✓ |
| 74010020128001 | BIS-EL-483690-6329 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74330020136003 | BIS-EL-502201-6824 | SIA LIELVĀRDES REMTE | E | ✓ |
| 74010010004001 | BIS-EL-588540-7834 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010004002 | BIS-EL-588542-7836 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010010015 | BIS-EL-588544-7838 | — | — | ✓ |
| 74010010018012 | BIS-EL-588546-7840 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010018020 | BIS-EL-588548-7842 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010018022 | BIS-EL-588550-7844 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010018023 | BIS-EL-588552-7846 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010018024 | BIS-EL-588554-7848 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010018025 | BIS-EL-588556-7850 | — | — | ✓ |
| 74010010019001 | BIS-EL-588558-7852 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010020001 | BIS-EL-588560-7854 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010020002 | BIS-EL-588562-7856 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010020003 | BIS-EL-588564-7858 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010020004 | BIS-EL-588566-7860 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010020005 | BIS-EL-588568-7862 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010020006 | BIS-EL-588570-7864 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010020007 | BIS-EL-588572-7866 | SIA Lumera nami | — | ✓ |
| 74010010074001 | BIS-EL-588574-7868 | — | — | ✓ |
| 74010010230001 | BIS-EL-588576-7870 | — | — | ✓ |
| 74010010240001 | BIS-EL-588578-7872 | — | — | ✓ |
| 74010010285001 | BIS-EL-588580-7874 | — | — | ✓ |
| 74010010300001 | BIS-EL-588582-7876 | — | — | ✓ |
| 74010010326001 | BIS-EL-588584-7878 | — | — | ✓ |
| 74010010330001 | BIS-EL-588586-7880 | — | — | — |
| 74010010353001 | BIS-EL-588587-7881 | — | — | ✓ |
| 74010010355001 | BIS-EL-588589-7883 | — | — | ✓ |
| 74010010406001 | BIS-EL-588591-7885 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010407001 | BIS-EL-588593-7887 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010411001 | BIS-EL-588595-7889 | SIA Lumera nami | C | ✓ |
| 74010010414001 | BIS-EL-588597-7891 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010418001 | BIS-EL-588599-7893 | — | — | ✓ |
| 74010010418003 | BIS-EL-588601-7895 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010421001 | BIS-EL-588603-7897 | — | — | ✓ |
| 74010010437001 | BIS-EL-588605-7899 | — | — | ✓ |
| 74010010452001 | BIS-EL-588607-7901 | — | — | ✓ |
| 74010010457001 | BIS-EL-588609-7903 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010458001 | BIS-EL-588611-7905 | SIA Lumera nami | C | ✓ |
| 74010010459001 | BIS-EL-588613-7907 | SIA Ogres Namsaimnieks | C | ✓ |
| 74010010460001 | BIS-EL-588615-7909 | SIA Ogres Namsaimnieks | F | ✓ |
| 74010010462001 | BIS-EL-588617-7911 | SIA Lumera nami | C | ✓ |
| 74010010469001 | BIS-EL-588619-7913 | — | — | ✓ |
| 74010010470001 | BIS-EL-588621-7915 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010010471001 | BIS-EL-588623-7917 | SIA Ogres Namsaimnieks | C | ✓ |
| 74010010471002 | BIS-EL-588625-7919 | SIA Ogres Namsaimnieks | E | ✓ |
| 74010010471003 | BIS-EL-588627-7921 | SIA Laimas nami | C | ✓ |
| 74010020004001 | BIS-EL-588629-7923 | — | — | ✓ |
| 74010020005001 | BIS-EL-588631-7925 | — | — | ✓ |
| 74010020007001 | BIS-EL-588633-7927 | — | — | ✓ |
| 74010020020001 | BIS-EL-588635-7929 | Dzīvokļu īpašnieku Biedrība CERĪBA | — | ✓ |
| 74010020020003 | BIS-EL-588637-7931 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020020004 | BIS-EL-588639-7933 | SIA House Manager | B | ✓ |
| 74010020020005 | BIS-EL-588641-7935 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020020006 | BIS-EL-588643-7937 | SIA Latvijas Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020020007 | BIS-EL-588645-7939 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020020008 | BIS-EL-588647-7941 | — | — | ✓ |
| 74010020020009 | BIS-EL-588649-7943 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020020010 | BIS-EL-588651-7945 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020020011 | BIS-EL-588653-7947 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020020013 | BIS-EL-588655-7949 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
| 74010020020016 | BIS-EL-588657-7951 | KS Mālkalnes māja | E | ✓ |
| 74010020020017 | BIS-EL-588659-7953 | SIA Ogres Namsaimnieks | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
| Pārvaldnieks | Māju |
|---|---|
| SIA Ogres Namsaimnieks | 151 |
| SIA LIELVĀRDES REMTE | 21 |
| SIA Ikšķiles māja | 20 |
| SIA Lumera nami | 9 |
| SENČU NAMI SIA | 5 |
| SIA BaltEst | 5 |
| SIA Latvijas Namsaimnieks | 3 |
| SIA JIP | 2 |
| SIA NEXTEVO-HOMES | 2 |
| SIA Selectum home | 1 |
| SIA Laimas nami | 1 |
| Dzīvokļu īpašnieku Biedrība CERĪBA | 1 |
| SIA House Manager | 1 |
| KS Mālkalnes māja | 1 |
| SŪNU 1 | 1 |
| Māris Reimanis | 1 |
| Skolas 17a | 1 |
| Ogres iela | 1 |
Vajag ko izdarīt ar māju Ogres nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Ogres nov. · viss veids: Triju vai vairāku dzīvokļu mājas.
Līdzīga apjoma
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Daugavpils 1 163
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Bauskas nov. 1 111
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Cēsu nov. 1 086
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Dienvidkurzemes nov. 1 081
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Tukuma nov. 1 073
- Viena dzīvokļa mājas — Salaspils nov. 1 039
- Viena dzīvokļa mājas — Jelgava 1 029
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Jūrmala 1 027
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Ādažu nov. 1 007
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Ķekavas nov. 974
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Talsu nov. 962
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Tukuma nov. 938
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Kuldīgas nov. 932
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Ropažu nov. 928
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Saulkrastu nov. 926