Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Jēkabpils nov.
843 būves ar ekspluatācijas lietu Jēkabpils nov., kuru galvenais lietošanas veids ir « Triju vai vairāku dzīvokļu mājas ».
843Būvju
96.6 %Ar mājas lietu
52.6 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 56010010809001 | BIS-EL-107563-3496 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013077001 | BIS-EL-110648-1256 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56150010330006 | BIS-EL-150094-1431 | SIA Viesītes komunālā pārvalde | — | ✓ |
| 56050010279001 | BIS-EL-242029-1506 | — | — | ✓ |
| 56050010370001 | BIS-EL-242033-1510 | SIA Aknīstes Pakalpojumi | — | ✓ |
| 56010011453001 | BIS-EL-242386-1490 | — | — | ✓ |
| 56010022789001 | BIS-EL-252978-1526 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021390001 | BIS-EL-330219-2996 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020101031 | BIS-EL-331392-3001 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010022782001 | BIS-EL-333801-3012 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010024326001 | BIS-EL-365202-3166 | Jēkabpils pilsētas DzĪKS BEBRI | — | ✓ |
| 56050010194001 | BIS-EL-366184-3083 | — | — | ✓ |
| 56010012050001 | BIS-EL-366238-3175 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020119001 | BIS-EL-402681-3352 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56980050102001 | BIS-EL-406505-3282 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56980050109001 | BIS-EL-406512-3283 | — | — | ✓ |
| 56700050221001 | BIS-EL-408537-3297 | SIA Pils rajona Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011449001 | BIS-EL-411728-3396 | — | — | — |
| 56010024305001 | BIS-EL-422688-3451 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013009001 | BIS-EL-424025-3469 | Pils Rajons | — | ✓ |
| 56440050293001 | BIS-EL-428784-3363 | SIA Aknīstes Pakalpojumi | — | ✓ |
| 56980010294001 | BIS-EL-445449-3705 | — | — | ✓ |
| 56010022597001 | BIS-EL-478692-4161 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010010108001 | BIS-EL-573528-5213 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010010108005 | BIS-EL-573530-5215 | — | — | ✓ |
| 56010010122001 | BIS-EL-573532-5217 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010010124001 | BIS-EL-573534-5219 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010010126001 | BIS-EL-573536-5221 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010010208001 | BIS-EL-573538-5223 | — | — | ✓ |
| 56010010446001 | BIS-EL-573540-5225 | — | — | ✓ |
| 56010010451001 | BIS-EL-573542-5227 | — | — | ✓ |
| 56010010454001 | BIS-EL-573544-5229 | — | — | ✓ |
| 56010010456001 | BIS-EL-573546-5231 | — | — | ✓ |
| 56010010458001 | BIS-EL-573548-5233 | — | — | ✓ |
| 56010010615001 | BIS-EL-573552-5237 | — | — | ✓ |
| 56010010663001 | BIS-EL-573553-5238 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010010664001 | BIS-EL-573555-5240 | — | — | ✓ |
| 56010010722001 | BIS-EL-573557-5242 | — | — | ✓ |
| 56010010787001 | BIS-EL-573559-5244 | — | — | ✓ |
| 56010011134001 | BIS-EL-573561-5246 | — | — | ✓ |
| 56010011161001 | BIS-EL-573563-5248 | — | — | ✓ |
| 56010011347001 | BIS-EL-573565-5250 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011348001 | BIS-EL-573567-5252 | — | — | ✓ |
| 56010011353001 | BIS-EL-573569-5254 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011363001 | BIS-EL-573571-5256 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011390001 | BIS-EL-573573-5258 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011451001 | BIS-EL-573575-5260 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011452001 | BIS-EL-573577-5262 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011454001 | BIS-EL-573579-5264 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011455001 | BIS-EL-573581-5266 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011456001 | BIS-EL-573583-5268 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011457001 | BIS-EL-573585-5270 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011458001 | BIS-EL-573587-5272 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011459001 | BIS-EL-573589-5274 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011460002 | BIS-EL-573591-5276 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011461001 | BIS-EL-573593-5278 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011463001 | BIS-EL-573595-5280 | SIA JK Namu pārvalde | E | ✓ |
| 56010011468001 | BIS-EL-573597-5282 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011520005 | BIS-EL-573599-5284 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011521001 | BIS-EL-573601-5286 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011602001 | BIS-EL-573603-5288 | — | — | ✓ |
| 56010011952001 | BIS-EL-573605-5290 | — | — | ✓ |
| 56010012040001 | BIS-EL-573607-5292 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012041001 | BIS-EL-573611-5294 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012045001 | BIS-EL-573613-5296 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012046001 | BIS-EL-573615-5298 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012047001 | BIS-EL-573617-5300 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012048001 | BIS-EL-573619-5302 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012049001 | BIS-EL-573621-5304 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012055001 | BIS-EL-573623-5306 | — | — | ✓ |
| 56010012109001 | BIS-EL-573625-5308 | — | — | ✓ |
| 56010012207001 | BIS-EL-573627-5310 | — | — | ✓ |
| 56010012349001 | BIS-EL-573629-5312 | — | — | ✓ |
| 56010012401001 | BIS-EL-573633-5316 | — | — | ✓ |
| 56010012416001 | BIS-EL-573635-5318 | — | — | ✓ |
| 56010012685001 | BIS-EL-573637-5320 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012689001 | BIS-EL-573639-5322 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012706004 | BIS-EL-573641-5324 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012708001 | BIS-EL-573643-5326 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012714001 | BIS-EL-573645-5328 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012717001 | BIS-EL-573647-5330 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012718002 | BIS-EL-573649-5332 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012740001 | BIS-EL-573651-5334 | — | C | ✓ |
| 56010012742002 | BIS-EL-573653-5336 | — | — | ✓ |
| 56010012743001 | BIS-EL-573655-5338 | — | — | ✓ |
| 56010012760001 | BIS-EL-573657-5340 | — | — | ✓ |
| 56010012765001 | BIS-EL-573659-5342 | SIA JK Namu pārvalde | E | ✓ |
| 56010012767001 | BIS-EL-573661-5344 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012770001 | BIS-EL-573663-5346 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012771001 | BIS-EL-573665-5348 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012772001 | BIS-EL-573667-5350 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012773001 | BIS-EL-573669-5352 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012774001 | BIS-EL-573671-5354 | SIA JK Namu pārvalde | B | ✓ |
| 56010012775001 | BIS-EL-573673-5356 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012777001 | BIS-EL-573675-5358 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012778001 | BIS-EL-573677-5360 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012779001 | BIS-EL-573679-5362 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012780001 | BIS-EL-573681-5364 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012783001 | BIS-EL-573683-5366 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012784001 | BIS-EL-573685-5368 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012790001 | BIS-EL-573687-5370 | — | — | ✓ |
| 56010012849001 | BIS-EL-573689-5372 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012850001 | BIS-EL-573691-5374 | — | — | ✓ |
| 56010012855001 | BIS-EL-573693-5376 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012858001 | BIS-EL-573695-5378 | — | — | ✓ |
| 56010012918001 | BIS-EL-573697-5380 | — | — | ✓ |
| 56010012933001 | BIS-EL-573701-5384 | — | — | ✓ |
| 56010012939001 | BIS-EL-573703-5386 | — | — | ✓ |
| 56010012950001 | BIS-EL-573705-5388 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012954001 | BIS-EL-573707-5390 | — | — | ✓ |
| 56010012960001 | BIS-EL-573709-5392 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012962001 | BIS-EL-573711-5394 | — | — | — |
| 56010013007001 | BIS-EL-573712-5395 | — | — | ✓ |
| 56010013008001 | BIS-EL-573714-5397 | — | — | ✓ |
| 56010013020001 | BIS-EL-573716-5399 | SIA Pils rajona Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013027001 | BIS-EL-573718-5401 | SIA Pils rajona Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013044001 | BIS-EL-573720-5403 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013075001 | BIS-EL-573722-5405 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013076001 | BIS-EL-573724-5407 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013080001 | BIS-EL-573726-5409 | SIA Pils rajona Namu pārvalde | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
| Pārvaldnieks | Māju |
|---|---|
| SIA JK Namu pārvalde | 231 |
| SIA VĪGANTS | 57 |
| SIA Viesītes komunālā pārvalde | 52 |
| SIA Pils rajona Namu pārvalde | 51 |
| SIA Aknīstes Pakalpojumi | 30 |
| Bebru Atmoda | 2 |
| Jēkabpils DzĪKS Neretieši | 2 |
| Jēkabpils pilsētas DzĪKS BEBRI | 1 |
| Pils Rajons | 1 |
| Sintija Osmane | 1 |
| Bebru 29 | 1 |
| SIA Sēlijas Namu Serviss | 1 |
| Biedrība Jēkabpils - Brīvības 103 | 1 |
| Celtnieku 9 | 1 |
| Draudzības 17 | 1 |
| Jēkabpils pilsētas DzĪKS JĒKABPILS | 1 |
| Bebru 2 | 1 |
| Jēkabpils pilsētas DzĪKS Straume | 1 |
Vajag ko izdarīt ar māju Jēkabpils nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Jēkabpils nov. · viss veids: Triju vai vairāku dzīvokļu mājas.
Līdzīga apjoma
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Tukuma nov. 938
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Kuldīgas nov. 932
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Ropažu nov. 928
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Saulkrastu nov. 926
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Dobeles nov. 919
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Rēzeknes nov. 877
- Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas — Rīga 874
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Augšdaugavas nov. 860
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Limbažu nov. 832
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Salaspils nov. 807
- Viena dzīvokļa mājas — Jelgavas nov. 802
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Ventspils 802
- Viena dzīvokļa mājas — Siguldas nov. 796
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Madonas nov. 792
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Mārupes nov. 777