SIA JK Namu pārvalde
238 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA JK Namu pārvalde.
238Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 56010010809001 | BIS-EL-107563-3496 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013077001 | BIS-EL-110648-1256 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010022789001 | BIS-EL-252978-1526 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020669001 | BIS-EL-285281-2156 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021375001 | BIS-EL-289302-2242 | SIA JK Namu pārvalde | B | ✓ |
| 56010012911001 | BIS-EL-297071-2401 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021761002 | BIS-EL-297650-2411 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010022064001 | BIS-EL-301085-2494 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021390001 | BIS-EL-330219-2996 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020101031 | BIS-EL-331392-3001 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010022782001 | BIS-EL-333801-3012 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012050001 | BIS-EL-366238-3175 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020119001 | BIS-EL-402681-3352 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56980050102001 | BIS-EL-406505-3282 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010024305001 | BIS-EL-422688-3451 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010022597001 | BIS-EL-478692-4161 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010010108001 | BIS-EL-573528-5213 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010010122001 | BIS-EL-573532-5217 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010010124001 | BIS-EL-573534-5219 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010010126001 | BIS-EL-573536-5221 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010010663001 | BIS-EL-573553-5238 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011347001 | BIS-EL-573565-5250 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011353001 | BIS-EL-573569-5254 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011363001 | BIS-EL-573571-5256 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011390001 | BIS-EL-573573-5258 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011451001 | BIS-EL-573575-5260 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011452001 | BIS-EL-573577-5262 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011454001 | BIS-EL-573579-5264 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011455001 | BIS-EL-573581-5266 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011456001 | BIS-EL-573583-5268 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011457001 | BIS-EL-573585-5270 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011458001 | BIS-EL-573587-5272 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011459001 | BIS-EL-573589-5274 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011460002 | BIS-EL-573591-5276 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011461001 | BIS-EL-573593-5278 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011463001 | BIS-EL-573595-5280 | SIA JK Namu pārvalde | E | ✓ |
| 56010011468001 | BIS-EL-573597-5282 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011520005 | BIS-EL-573599-5284 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010011521001 | BIS-EL-573601-5286 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012040001 | BIS-EL-573607-5292 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012041001 | BIS-EL-573611-5294 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012045001 | BIS-EL-573613-5296 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012046001 | BIS-EL-573615-5298 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012047001 | BIS-EL-573617-5300 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012048001 | BIS-EL-573619-5302 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012049001 | BIS-EL-573621-5304 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012685001 | BIS-EL-573637-5320 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012689001 | BIS-EL-573639-5322 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012706004 | BIS-EL-573641-5324 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012708001 | BIS-EL-573643-5326 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012714001 | BIS-EL-573645-5328 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012717001 | BIS-EL-573647-5330 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012718002 | BIS-EL-573649-5332 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012765001 | BIS-EL-573659-5342 | SIA JK Namu pārvalde | E | ✓ |
| 56010012767001 | BIS-EL-573661-5344 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012770001 | BIS-EL-573663-5346 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012771001 | BIS-EL-573665-5348 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012772001 | BIS-EL-573667-5350 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012773001 | BIS-EL-573669-5352 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012774001 | BIS-EL-573671-5354 | SIA JK Namu pārvalde | B | ✓ |
| 56010012775001 | BIS-EL-573673-5356 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012777001 | BIS-EL-573675-5358 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012778001 | BIS-EL-573677-5360 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012779001 | BIS-EL-573679-5362 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012780001 | BIS-EL-573681-5364 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012783001 | BIS-EL-573683-5366 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012784001 | BIS-EL-573685-5368 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012849001 | BIS-EL-573689-5372 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012855001 | BIS-EL-573693-5376 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012950001 | BIS-EL-573705-5388 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010012960001 | BIS-EL-573709-5392 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013044001 | BIS-EL-573720-5403 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013075001 | BIS-EL-573722-5405 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013076001 | BIS-EL-573724-5407 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013099001 | BIS-EL-573754-5437 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013442001 | BIS-EL-573809-5492 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013456001 | BIS-EL-573813-5496 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013456002 | BIS-EL-573815-5498 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013456003 | BIS-EL-573817-5500 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013458001 | BIS-EL-573819-5502 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010013710001 | BIS-EL-573825-5508 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020101030 | BIS-EL-573831-5514 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020101032 | BIS-EL-573833-5516 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020114001 | BIS-EL-573839-5522 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020114004 | BIS-EL-573841-5524 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020114005 | BIS-EL-573843-5526 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020114008 | BIS-EL-573847-5530 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020114009 | BIS-EL-573849-5532 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020114010 | BIS-EL-573851-5534 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020118004 | BIS-EL-573865-5548 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020185001 | BIS-EL-573875-5558 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020186001 | BIS-EL-573877-5560 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020187001 | BIS-EL-573879-5562 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020201006 | BIS-EL-573883-5566 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020201007 | BIS-EL-573885-5568 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020201011 | BIS-EL-573887-5570 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020413001 | BIS-EL-573903-5586 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020441001 | BIS-EL-573909-5592 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020458001 | BIS-EL-573913-5596 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020632001 | BIS-EL-573917-5600 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020633001 | BIS-EL-573919-5602 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010020634001 | BIS-EL-573921-5604 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021320001 | BIS-EL-573927-5610 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021336001 | BIS-EL-573931-5614 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021363001 | BIS-EL-573935-5618 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021364001 | BIS-EL-573937-5620 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021370001 | BIS-EL-573939-5622 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021371001 | BIS-EL-573941-5624 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021374001 | BIS-EL-573945-5628 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021395001 | BIS-EL-573953-5636 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021396001 | BIS-EL-573955-5638 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021397001 | BIS-EL-573957-5640 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021398001 | BIS-EL-573959-5642 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021399001 | BIS-EL-573961-5644 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021582001 | BIS-EL-573963-5646 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021723001 | BIS-EL-573975-5658 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021724001 | BIS-EL-573977-5660 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021759001 | BIS-EL-573985-5668 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021761001 | BIS-EL-573987-5670 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
| 56010021781001 | BIS-EL-573988-5671 | SIA JK Namu pārvalde | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums 773
- SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 448
- SIA CDzP 425
- SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 347
- SIA KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 332
- SIA TALSU NAMSAIMNIEKS 279
- AS Rīgas namu apsaimniekotājs 255
- SIA RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS 253
- SIA LNS pakalpojumi 245
- SIA Civinity Mājas Jūrmala 241
- SIA KURZEMES NAMI 235
- SIA GROBIŅAS NAMSERVISS 194
- Aizkraukles novada SIA LAUMA A 181
- SIA TUKUMA NAMI 172
- SIA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 171
- SIA Bauskas novada komunālserviss 166
- SIA NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS 165
- Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi 163
- SIA Jelgavas novada KU 151