Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi
170 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi.
170Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 27000220103001 | BIS-EL-144438-3610 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000030914001 | BIS-EL-242405-3822 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050522001 | BIS-EL-335153-6064 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000020807001 | BIS-EL-379318-6578 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050718001 | BIS-EL-405982-6832 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | E | ✓ |
| 27000041509001 | BIS-EL-476248-7783 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000041512001 | BIS-EL-477221-7791 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | E | ✓ |
| 27000120104001 | BIS-EL-477602-7795 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | C | ✓ |
| 27000280228001 | BIS-EL-495783-8011 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000020218001 | BIS-EL-516423-8264 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000020222001 | BIS-EL-516427-8268 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000020505001 | BIS-EL-516441-8282 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000020611001 | BIS-EL-516443-8284 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000020706001 | BIS-EL-516448-8289 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | C | ✓ |
| 27000020709001 | BIS-EL-516450-8291 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000020710001 | BIS-EL-516452-8293 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | C | ✓ |
| 27000020808001 | BIS-EL-516466-8307 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000020808002 | BIS-EL-516468-8309 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000021105001 | BIS-EL-516481-8322 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000021106001 | BIS-EL-516483-8324 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | F | ✓ |
| 27000021203001 | BIS-EL-516489-8330 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | D | ✓ |
| 27000021610001 | BIS-EL-516519-8359 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000021611001 | BIS-EL-516521-8361 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000030413001 | BIS-EL-516546-8385 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000030414001 | BIS-EL-516548-8387 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000030610001 | BIS-EL-516573-8412 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000030811001 | BIS-EL-516585-8423 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | C | ✓ |
| 27000030812001 | BIS-EL-516587-8425 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000030812002 | BIS-EL-516589-8427 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000030814001 | BIS-EL-516592-8430 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000030913001 | BIS-EL-516602-8440 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | F | ✓ |
| 27000031213001 | BIS-EL-516661-8499 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000031315001 | BIS-EL-516690-8528 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | F | ✓ |
| 27000031326001 | BIS-EL-516694-8532 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000040906001 | BIS-EL-516719-8556 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000041502001 | BIS-EL-516750-8587 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000041504001 | BIS-EL-516752-8589 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | E | ✓ |
| 27000041505001 | BIS-EL-516754-8591 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000041506001 | BIS-EL-516756-8593 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000041507001 | BIS-EL-516758-8595 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | C | ✓ |
| 27000041510001 | BIS-EL-516760-8597 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000041511001 | BIS-EL-516762-8599 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000041514001 | BIS-EL-516764-8601 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050101001 | BIS-EL-516766-8603 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050110001 | BIS-EL-516770-8607 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050309001 | BIS-EL-516780-8617 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050311001 | BIS-EL-516782-8619 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050519001 | BIS-EL-516805-8642 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050523001 | BIS-EL-516807-8644 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050524001 | BIS-EL-516809-8646 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050525001 | BIS-EL-516811-8648 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050526001 | BIS-EL-516813-8650 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050602001 | BIS-EL-516815-8652 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050603001 | BIS-EL-516817-8654 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | E | ✓ |
| 27000050604001 | BIS-EL-516819-8656 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050605001 | BIS-EL-516821-8658 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | B | ✓ |
| 27000050606001 | BIS-EL-516824-8660 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050607001 | BIS-EL-516826-8662 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050608001 | BIS-EL-516828-8664 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050609001 | BIS-EL-516830-8666 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050610001 | BIS-EL-516832-8668 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050704001 | BIS-EL-516836-8672 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050710001 | BIS-EL-516840-8676 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050711001 | BIS-EL-516842-8678 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | E | ✓ |
| 27000050712001 | BIS-EL-516844-8680 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050713001 | BIS-EL-516846-8682 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050714001 | BIS-EL-516848-8684 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050715001 | BIS-EL-516850-8686 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050716001 | BIS-EL-516852-8688 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050717001 | BIS-EL-516854-8690 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050719001 | BIS-EL-516856-8692 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000050720001 | BIS-EL-516858-8694 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000060410001 | BIS-EL-516905-8741 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000060411001 | BIS-EL-516907-8743 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000060719001 | BIS-EL-516929-8765 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000060724001 | BIS-EL-516933-8769 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000060810001 | BIS-EL-516941-8777 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | D | ✓ |
| 27000060906001 | BIS-EL-516949-8785 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000060909001 | BIS-EL-516955-8791 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000060909002 | BIS-EL-516957-8793 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000060909003 | BIS-EL-516958-8794 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000070102001 | BIS-EL-516965-8801 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000070103001 | BIS-EL-516967-8803 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000070106001 | BIS-EL-516973-8809 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000070219001 | BIS-EL-516988-8824 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | E | ✓ |
| 27000070414001 | BIS-EL-516992-8828 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000070511001 | BIS-EL-517002-8838 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000071023001 | BIS-EL-517014-8850 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000071210006 | BIS-EL-517036-8871 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | E | ✓ |
| 27000071305001 | BIS-EL-517050-8885 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080118001 | BIS-EL-517075-8910 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080119001 | BIS-EL-517077-8912 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080120001 | BIS-EL-517079-8914 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080121001 | BIS-EL-517081-8916 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080125001 | BIS-EL-517083-8918 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080126001 | BIS-EL-517085-8920 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080127001 | BIS-EL-517087-8922 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080128001 | BIS-EL-517089-8924 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | B | ✓ |
| 27000080302001 | BIS-EL-517095-8930 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080307001 | BIS-EL-517099-8934 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080308001 | BIS-EL-517101-8936 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | B | ✓ |
| 27000080310001 | BIS-EL-517105-8940 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080311001 | BIS-EL-517107-8942 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080312001 | BIS-EL-517109-8944 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080313001 | BIS-EL-517111-8946 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080314001 | BIS-EL-517113-8948 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080315001 | BIS-EL-517115-8950 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000080317001 | BIS-EL-517119-8954 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | C | ✓ |
| 27000100520001 | BIS-EL-517166-9000 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000100522001 | BIS-EL-517168-9002 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | E | ✓ |
| 27000100526001 | BIS-EL-517174-9008 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000100530001 | BIS-EL-517180-9014 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000100531001 | BIS-EL-517182-9016 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000100532001 | BIS-EL-517184-9018 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000100539001 | BIS-EL-517186-9020 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000120403001 | BIS-EL-517221-9055 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | F | ✓ |
| 27000140602001 | BIS-EL-517253-9087 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000150301001 | BIS-EL-517275-9109 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000190303001 | BIS-EL-517348-9182 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
| 27000230204001 | BIS-EL-517392-9225 | Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA LNS pakalpojumi 245
- SIA Civinity Mājas Jūrmala 241
- SIA JK Namu pārvalde 236
- SIA KURZEMES NAMI 235
- SIA GROBIŅAS NAMSERVISS 194
- Aizkraukles novada SIA LAUMA A 181
- SIA TUKUMA NAMI 172
- SIA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 171
- SIA Bauskas novada komunālserviss 166
- SIA NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS 165
- SIA Jelgavas novada KU 151
- SIA Ogres Namsaimnieks 151
- SIA AIZPUTES NAMI 146
- AS OLAINES ŪDENS UN SILTUMS 145
- SIA Selectum home 145
- SIA LK Komunālie pakalpojumi 144
- SIA AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 136
- SIA DOBELES NAMSAIMNIEKS 136
- SIA VILKME 136