AS Rīgas namu apsaimniekotājs
279 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts AS Rīgas namu apsaimniekotājs.
279Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
3Patvaļīga būvniecība
| Vieta | Būvju |
|---|---|
| Rīga | 262 |
| Salaspils nov. | 14 |
| Jūrmala | 2 |
| Ropažu nov. | 1 |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000932084001 | BIS-EL-106251-2206 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000370156002 | BIS-EL-145566-2602 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000160055002 | BIS-EL-290943-15548 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000300009001 | BIS-EL-291451-15711 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000290068002 | BIS-EL-296163-16816 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000290064003 | BIS-EL-296439-16876 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000410072002 | BIS-EL-303938-18528 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000290064006 | BIS-EL-316867-21122 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000290068004 | BIS-EL-316868-21123 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000410047001 | BIS-EL-381757-31470 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000650034001 | BIS-EL-381813-31481 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000672017001 | BIS-EL-381859-31493 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000160081001 | BIS-EL-386030-32001 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000920702001 | BIS-EL-390966-32564 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000410133001 | BIS-EL-395375-33032 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000220007002 | BIS-EL-400703-33650 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000010023001 | BIS-EL-401917-33828 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01001000104002 | BIS-EL-406842-34432 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000732027001 | BIS-EL-419775-36097 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000490124002 | BIS-EL-432086-37700 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000490124003 | BIS-EL-432094-37701 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000702333001 | BIS-EL-432954-37797 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01001110017001 | BIS-EL-443948-39295 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | E | ✓ |
| 01000010074001 | BIS-EL-446003-39551 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000300142001 | BIS-EL-447102-39704 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 80110041541001 | BIS-EL-454004-6108 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01001030037001 | BIS-EL-454060-40623 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000702334001 | BIS-EL-480370-44742 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000660154001 | BIS-EL-485230-45325 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000410106001 | BIS-EL-490161-45950 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000120128001 | BIS-EL-491236-46086 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000290124001 | BIS-EL-493141-46350 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000740001001 | BIS-EL-496046-46722 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 13000096603001 | BIS-EL-515093-14299 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 13000210705001 | BIS-EL-515884-15079 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000562040001 | BIS-EL-523099-52066 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000562041001 | BIS-EL-523101-52068 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000570039001 | BIS-EL-523162-52128 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000580177001 | BIS-EL-523528-52494 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000610046001 | BIS-EL-524232-53198 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000610046002 | BIS-EL-524234-53200 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000610149001 | BIS-EL-524315-53281 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000632001001 | BIS-EL-524501-53467 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000640037001 | BIS-EL-524566-53532 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000640338001 | BIS-EL-524705-53671 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000662015001 | BIS-EL-525137-54092 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | E | ✓ |
| 01000670160001 | BIS-EL-525204-54153 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000670163001 | BIS-EL-525208-54157 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000670264001 | BIS-EL-525252-54195 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | E | ✓ |
| 01000670557001 | BIS-EL-525303-54240 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | E | ✓ |
| 01000670557005 | BIS-EL-525309-54246 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | E | ✓ |
| 01000672015001 | BIS-EL-525333-54268 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | E | ✓ |
| 01000672021002 | BIS-EL-525344-54278 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000672059001 | BIS-EL-525421-54344 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000672063001 | BIS-EL-525429-54350 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000680117001 | BIS-EL-525498-54410 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000680118001 | BIS-EL-525500-54412 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000700090007 | BIS-EL-525686-54576 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000700090008 | BIS-EL-525688-54578 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000700121004 | BIS-EL-525708-54595 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000700166001 | BIS-EL-525742-54619 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000702175001 | BIS-EL-525976-54812 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000702326001 | BIS-EL-526088-54913 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000702349001 | BIS-EL-526090-54915 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000702380001 | BIS-EL-526111-54930 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000702380002 | BIS-EL-526113-54932 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000702412001 | BIS-EL-526122-54941 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000710074004 | BIS-EL-526172-54983 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000710095004 | BIS-EL-526186-54995 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000710095005 | BIS-EL-526189-54997 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000710100001 | BIS-EL-526195-55003 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000710205003 | BIS-EL-526246-55047 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000711606001 | BIS-EL-526470-55217 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | E | ✓ |
| 01000712082001 | BIS-EL-526565-55289 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000712222001 | BIS-EL-526742-55432 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | E | ✓ |
| 01000712275001 | BIS-EL-526797-55476 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000712338001 | BIS-EL-526888-55542 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | E | ✓ |
| 01000720095001 | BIS-EL-527073-55715 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000720168002 | BIS-EL-527112-55752 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000730041002 | BIS-EL-527292-55922 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | C | ✓ |
| 01000730599001 | BIS-EL-527384-56012 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000730599002 | BIS-EL-527386-56014 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000732083002 | BIS-EL-527448-56076 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000740072001 | BIS-EL-527526-56154 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000740236001 | BIS-EL-527665-56290 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000740338001 | BIS-EL-527724-56346 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000760133001 | BIS-EL-528150-56763 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000760388001 | BIS-EL-528289-56901 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000762033001 | BIS-EL-528377-56985 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000762072001 | BIS-EL-528419-57027 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000770233001 | BIS-EL-528536-57138 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000770242001 | BIS-EL-528554-57156 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 80110030271001 | BIS-EL-533017-6692 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 80110040401001 | BIS-EL-533025-6700 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 80110040404001 | BIS-EL-533029-6704 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | B | ✓ |
| 80110040421001 | BIS-EL-533041-6716 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 80110040425001 | BIS-EL-533045-6720 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | B | ✓ |
| 80110040426001 | BIS-EL-533047-6722 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | E | ✓ |
| 80110041519001 | BIS-EL-533141-6816 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 80110041524001 | BIS-EL-533143-6818 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 80110041526001 | BIS-EL-533145-6820 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 80110041547001 | BIS-EL-533159-6834 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 80110041602001 | BIS-EL-533163-6838 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 80310040121001 | BIS-EL-533240-6913 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 80600040592001 | BIS-EL-534647-5975 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | B | ✓ |
| 01000240210001 | BIS-EL-536231-61108 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000360100001 | BIS-EL-562711-64003 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000370015001 | BIS-EL-562744-64036 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000370025001 | BIS-EL-562764-64056 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000370057001 | BIS-EL-562818-64110 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000370156001 | BIS-EL-562963-64255 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| 01000372006001 | BIS-EL-562991-64283 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000380060001 | BIS-EL-563046-64338 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000390007001 | BIS-EL-563135-64427 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000390015001 | BIS-EL-563141-64433 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000390015002 | BIS-EL-563143-64435 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000390144001 | BIS-EL-563264-64556 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000392004001 | BIS-EL-563276-64568 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000400065001 | BIS-EL-563299-64591 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | — | ✓ |
| 01000402011003 | BIS-EL-563332-64624 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- AS Rīgas namu pārvaldnieks 2 754
- SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums 773
- SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 448
- SIA CDzP 425
- SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 347
- SIA KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 332
- SIA TALSU NAMSAIMNIEKS 279
- SIA RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS 253
- SIA LNS pakalpojumi 245
- SIA Civinity Mājas Jūrmala 241
- SIA JK Namu pārvalde 236
- SIA KURZEMES NAMI 235
- SIA GROBIŅAS NAMSERVISS 194
- Aizkraukles novada SIA LAUMA A 181
- SIA TUKUMA NAMI 172
- SIA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 171
- SIA Bauskas novada komunālserviss 166
- SIA NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS 165
- Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi 163