SIA Civinity Mājas Jūrmala
276 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA Civinity Mājas Jūrmala.
276Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 13000102708001 | BIS-EL-118773-6146 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000098210001 | BIS-EL-122616-6247 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | B | ✓ |
| 13000216512002 | BIS-EL-125434-6280 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000093901001 | BIS-EL-125903-6293 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000074502002 | BIS-EL-132238-6373 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000077503001 | BIS-EL-235170-6892 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000201405001 | BIS-EL-247055-7088 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000200707001 | BIS-EL-247429-7111 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000094109001 | BIS-EL-288556-8509 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | F | ✓ |
| 13000201410001 | BIS-EL-288751-8519 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000218619002 | BIS-EL-289709-8551 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000102025001 | BIS-EL-292322-8659 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000172601001 | BIS-EL-299501-8939 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000264103002 | BIS-EL-307718-9177 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000102910001 | BIS-EL-349229-10236 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000260915001 | BIS-EL-400812-11273 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000071202001 | BIS-EL-410147-11448 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000043701001 | BIS-EL-514447-13658 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000044303001 | BIS-EL-514455-13666 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000046002001 | BIS-EL-514471-13682 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000046004001 | BIS-EL-514475-13686 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000046005001 | BIS-EL-514477-13688 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000046605001 | BIS-EL-514483-13694 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000046702001 | BIS-EL-514487-13698 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000047203001 | BIS-EL-514495-13706 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000048016001 | BIS-EL-514510-13721 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000048103002 | BIS-EL-514514-13725 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | F | ✓ |
| 13000050303002 | BIS-EL-514522-13733 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000050403001 | BIS-EL-514532-13743 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000050909001 | BIS-EL-514538-13749 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000051301001 | BIS-EL-514544-13755 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000051303001 | BIS-EL-514546-13757 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000051501001 | BIS-EL-514550-13761 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000051702001 | BIS-EL-514555-13766 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000061403001 | BIS-EL-514566-13776 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000061403002 | BIS-EL-514568-13778 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000061403003 | BIS-EL-514569-13779 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000061403004 | BIS-EL-514570-13780 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000061403005 | BIS-EL-514571-13781 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000061403006 | BIS-EL-514572-13782 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000061403007 | BIS-EL-514573-13783 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000061403008 | BIS-EL-514574-13784 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000061410001 | BIS-EL-514575-13785 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000071202002 | BIS-EL-514581-13791 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000071402001 | BIS-EL-514586-13796 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | C | ✓ |
| 13000074502001 | BIS-EL-514643-13853 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000074810001 | BIS-EL-514646-13856 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000074903001 | BIS-EL-514650-13860 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000075011001 | BIS-EL-514664-13874 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000075604001 | BIS-EL-514679-13888 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000075701001 | BIS-EL-514683-13892 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000075806001 | BIS-EL-514697-13905 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000076101005 | BIS-EL-514709-13917 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000076305005 | BIS-EL-514722-13930 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000076602002 | BIS-EL-514738-13946 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000076705001 | BIS-EL-514740-13948 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000076910001 | BIS-EL-514754-13962 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000077005003 | BIS-EL-514758-13966 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000077205001 | BIS-EL-514764-13972 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000077604001 | BIS-EL-514779-13987 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000081309001 | BIS-EL-514797-14005 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000081504003 | BIS-EL-514804-14012 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000082904004 | BIS-EL-514834-14042 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000083104001 | BIS-EL-514838-14046 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000083104002 | BIS-EL-514840-14048 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000083104005 | BIS-EL-514841-14049 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000083702003 | BIS-EL-514856-14063 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | D | ✓ |
| 13000084204001 | BIS-EL-514866-14073 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000085201001 | BIS-EL-514882-14089 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000085209002 | BIS-EL-514895-14102 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000085917004 | BIS-EL-514902-14109 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000086102001 | BIS-EL-514904-14111 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000086102002 | BIS-EL-514906-14113 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000086102003 | BIS-EL-514907-14114 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000086420001 | BIS-EL-514917-14124 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000087105001 | BIS-EL-514932-14139 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000087105002 | BIS-EL-514934-14141 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000088003001 | BIS-EL-514943-14150 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000088302001 | BIS-EL-514947-14154 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000092109001 | BIS-EL-514956-14163 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000092602004 | BIS-EL-514979-14185 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | C | ✓ |
| 13000092615001 | BIS-EL-514985-14191 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000093907001 | BIS-EL-515010-14216 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | D | ✓ |
| 13000094508002 | BIS-EL-515035-14241 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000094517001 | BIS-EL-515041-14247 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000096305001 | BIS-EL-515068-14274 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000096318001 | BIS-EL-515073-14279 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000096608001 | BIS-EL-515097-14303 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | B | ✓ |
| 13000096608002 | BIS-EL-515099-14305 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | B | ✓ |
| 13000097110003 | BIS-EL-515110-14316 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000098208001 | BIS-EL-515136-14342 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000098214001 | BIS-EL-515138-14344 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000098215001 | BIS-EL-515140-14346 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000098217001 | BIS-EL-515144-14350 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | D | ✓ |
| 13000098313001 | BIS-EL-515146-14352 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000098504003 | BIS-EL-515157-14363 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000102025003 | BIS-EL-515199-14405 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000102111001 | BIS-EL-515207-14413 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000102514001 | BIS-EL-515221-14426 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000102520001 | BIS-EL-515225-14430 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000102705001 | BIS-EL-515229-14434 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000102706001 | BIS-EL-515231-14436 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000102707001 | BIS-EL-515233-14438 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000102803001 | BIS-EL-515242-14446 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000102806001 | BIS-EL-515248-14452 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000102809001 | BIS-EL-515250-14454 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000102915002 | BIS-EL-515260-14464 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000103003001 | BIS-EL-515267-14470 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000103005001 | BIS-EL-515271-14474 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000103201001 | BIS-EL-515279-14482 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000103206001 | BIS-EL-515287-14490 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000103207001 | BIS-EL-515289-14492 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000103306001 | BIS-EL-515291-14494 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000103702001 | BIS-EL-515293-14496 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000103709001 | BIS-EL-515295-14498 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000103710002 | BIS-EL-515297-14500 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000103712006 | BIS-EL-515301-14504 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000103713007 | BIS-EL-515303-14506 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000103714008 | BIS-EL-515306-14508 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
| 13000103715001 | BIS-EL-515308-14510 | SIA Civinity Mājas Jūrmala | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- AS Rīgas namu pārvaldnieks 2 754
- SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums 773
- SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 448
- SIA CDzP 425
- SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 347
- SIA KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 332
- SIA TALSU NAMSAIMNIEKS 279
- AS Rīgas namu apsaimniekotājs 255
- SIA RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS 253
- SIA LNS pakalpojumi 245
- SIA JK Namu pārvalde 236
- SIA KURZEMES NAMI 235
- SIA GROBIŅAS NAMSERVISS 194
- Aizkraukles novada SIA LAUMA A 181
- SIA TUKUMA NAMI 172
- SIA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 171
- SIA Bauskas novada komunālserviss 166
- SIA NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS 165
- Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi 163