SIA Berga Nami
83 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA Berga Nami.
83Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Vieta | Būvju |
|---|---|
| Rīga | 73 |
| Mārupes nov. | 9 |
| Limbažu nov. | 1 |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000050015001 | BIS-EL-140621-2100 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000050026001 | BIS-EL-244812-4919 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000892074001 | BIS-EL-345422-26428 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000700047001 | BIS-EL-376133-30587 | SIA Berga Nami | E | ✓ |
| 01000702277001 | BIS-EL-376152-30589 | SIA Berga Nami | D | ✓ |
| 01000050026002 | BIS-EL-388143-32244 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000862029001 | BIS-EL-392197-32677 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000050019001 | BIS-EL-400291-33581 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000220020001 | BIS-EL-401136-33733 | SIA Berga Nami | E | ✓ |
| 01000050019002 | BIS-EL-411128-34997 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000952041001 | BIS-EL-420285-36200 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000682037001 | BIS-EL-435579-38178 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000680189001 | BIS-EL-483100-45074 | SIA Berga Nami | E | ✓ |
| 01000992244001 | BIS-EL-495343-46608 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000640190003 | BIS-EL-495804-46691 | SIA Berga Nami | E | ✓ |
| 01000592012001 | BIS-EL-523940-52906 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000622000002 | BIS-EL-524434-53400 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000622000003 | BIS-EL-524436-53402 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000640463001 | BIS-EL-524717-53683 | SIA Berga Nami | E | ✓ |
| 01000640463003 | BIS-EL-524721-53687 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000670045001 | BIS-EL-525174-54126 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000672058001 | BIS-EL-525419-54342 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000682038001 | BIS-EL-525586-54489 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000682039001 | BIS-EL-525589-54491 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000682040001 | BIS-EL-525592-54493 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000702066005 | BIS-EL-525894-54744 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000711540001 | BIS-EL-526376-55146 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000712135001 | BIS-EL-526606-55325 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000712314001 | BIS-EL-526872-55530 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000712315001 | BIS-EL-526874-55532 | SIA Berga Nami | E | ✓ |
| 01000760077001 | BIS-EL-528107-56720 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000762017001 | BIS-EL-528371-56979 | SIA Berga Nami | D | ✓ |
| 01000762017002 | BIS-EL-528372-56980 | SIA Berga Nami | D | ✓ |
| 66010060056001 | BIS-EL-557726-5578 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000350141001 | BIS-EL-562538-63832 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000370011002 | BIS-EL-562736-64028 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000490072001 | BIS-EL-564116-65407 | SIA Berga Nami | E | ✓ |
| 01000800025046 | BIS-EL-565893-67047 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000800370001 | BIS-EL-565981-67133 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000860010003 | BIS-EL-566856-67893 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000862036001 | BIS-EL-567160-68186 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000862037001 | BIS-EL-567162-68188 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000890357001 | BIS-EL-567984-68984 | SIA Berga Nami | E | ✓ |
| 01000910320001 | BIS-EL-568243-69240 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000910414001 | BIS-EL-568245-69242 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000920007002 | BIS-EL-568365-69357 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000922038001 | BIS-EL-568486-69475 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000952009001 | BIS-EL-568948-69930 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000952014001 | BIS-EL-568956-69938 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000952032002 | BIS-EL-568990-69972 | SIA Berga Nami | E | ✓ |
| 01000070102003 | BIS-EL-592720-72319 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000160015002 | BIS-EL-593334-72930 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000160150001 | BIS-EL-593459-73055 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000160189001 | BIS-EL-593467-73063 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000162017001 | BIS-EL-593491-73087 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000162022001 | BIS-EL-593495-73091 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000200155001 | BIS-EL-600873-74333 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000240085001 | BIS-EL-601320-74780 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000242042001 | BIS-EL-601504-74959 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000340174001 | BIS-EL-603777-76992 | SIA Berga Nami | B | ✓ |
| 01000340174002 | BIS-EL-603779-76993 | SIA Berga Nami | B | ✓ |
| 01000340174006 | BIS-EL-603780-76994 | SIA Berga Nami | B | ✓ |
| 01000340176001 | BIS-EL-603784-76997 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 01000350074011 | BIS-EL-603904-77106 | SIA Berga Nami | B | ✓ |
| 01001200619001 | BIS-EL-606129-79189 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 80760010004001 | BIS-EL-614202-7318 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 80760010005001 | BIS-EL-614204-7320 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 80760010006001 | BIS-EL-614206-7322 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 80760010007001 | BIS-EL-614208-7324 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 80760010008001 | BIS-EL-614210-7326 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 80760010009001 | BIS-EL-614212-7328 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 80760010010001 | BIS-EL-614214-7330 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 80760010011001 | BIS-EL-614216-7332 | SIA Berga Nami | — | ✓ |
| 80760010012001 | BIS-EL-614218-7334 | SIA Berga Nami | E | ✓ |
| 01001211050009 | BIS-EL-618181-79974 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01001212147001 | BIS-EL-618372-80165 | SIA Berga Nami | E | ✓ |
| 01001220282002 | BIS-EL-618775-80505 | SIA Berga Nami | F | ✓ |
| 01000762017003 | BIS-EL-664308-87389 | SIA Berga Nami | D | ✓ |
| 01000640407003 | BIS-EL-701377-92952 | SIA Berga Nami | A | ✓ |
| 01000640407002 | BIS-EL-701378-92953 | SIA Berga Nami | A | ✓ |
| 01001211392001 | BIS-EL-729315-97241 | SIA Berga Nami | A | ✓ |
| 01001211389001 | BIS-EL-729318-97243 | SIA Berga Nami | A | ✓ |
| 01001211390001 | BIS-EL-757929-101443 | SIA Berga Nami | A | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA ORNAMENTS 95
- SIA Tehhe 92
- SIA LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 91
- SIA VNK serviss 91
- SIA Latvijas Namsaimnieks 87
- Ludzas novada pašvaldība 84
- SIA SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 81
- SIA Valkas Namsaimnieks 79
- SIA Balvu Namsaimnieks 78
- SIA Manas MĀJAS Ventspils 78
- SIA ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS 75
- SIA firma TRIZ 63
- SIA Krāslavas nami 62
- SIA ADAX 2 58
- SIA Rīgas nami 58
- SIA VĪGANTS 56
- SIA HAGBERG 53
- SIA NIPS.LV 52
- SIA Viesītes komunālā pārvalde 52