SIA Tehhe
99 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA Tehhe.
99Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
1Patvaļīga būvniecība
| Vieta | Būvju |
|---|---|
| Rīga | 78 |
| Mārupes nov. | 14 |
| Jūrmala | 3 |
| Ropažu nov. | 2 |
| Ķekavas nov. | 2 |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000490081001 | BIS-EL-109819-97 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000280095001 | BIS-EL-284893-13723 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000720090003 | BIS-EL-381778-31475 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000590164002 | BIS-EL-408279-34608 | SIA Tehhe | A | ✓ |
| 01000530205002 | BIS-EL-411199-35003 | SIA Tehhe | A | ✓ |
| 01000872087002 | BIS-EL-429880-37400 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001070532004 | BIS-EL-430560-37496 | SIA Tehhe | E | ✓ |
| 01001032038001 | BIS-EL-451396-40275 | SIA Tehhe | F | ✓ |
| 01000290053001 | BIS-EL-478263-44493 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 80480030170001 | BIS-EL-479840-5857 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000930140003 | BIS-EL-489503-45879 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 13000022510001 | BIS-EL-514439-13650 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 13000076102001 | BIS-EL-514711-13919 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 13000163102004 | BIS-EL-515512-14710 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000590083001 | BIS-EL-523681-52647 | SIA Tehhe | C | ✓ |
| 01000590083002 | BIS-EL-523683-52649 | SIA Tehhe | C | ✓ |
| 01000590096013 | BIS-EL-523693-52659 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000590096014 | BIS-EL-523695-52661 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000590164001 | BIS-EL-523765-52731 | SIA Tehhe | A | ✓ |
| 01000640023009 | BIS-EL-524554-53520 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000642131001 | BIS-EL-524795-53761 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000712645001 | BIS-EL-526990-55634 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000712645002 | BIS-EL-526992-55636 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000740477001 | BIS-EL-527749-56370 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000762063001 | BIS-EL-528415-57023 | SIA Tehhe | D | ✓ |
| 80840070022001 | BIS-EL-534796-6124 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 80840070022002 | BIS-EL-534798-6126 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 80070021908001 | BIS-EL-538586-8781 | SIA Tehhe | C | ✓ |
| 80070021911002 | BIS-EL-538595-8787 | SIA Tehhe | C | ✓ |
| 01000490177001 | BIS-EL-564142-65433 | SIA Tehhe | A | ✓ |
| 01000490240001 | BIS-EL-564156-65447 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000520096002 | BIS-EL-564301-65592 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000520096003 | BIS-EL-564303-65594 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000520096004 | BIS-EL-564305-65596 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000520096005 | BIS-EL-564307-65598 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000520096006 | BIS-EL-564309-65600 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000520096007 | BIS-EL-564311-65602 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000530212001 | BIS-EL-564557-65845 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000820244004 | BIS-EL-566392-67468 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000820244005 | BIS-EL-566395-67470 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000860027003 | BIS-EL-566882-67918 | SIA Tehhe | F | ✓ |
| 01000872087001 | BIS-EL-567471-68483 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000890114001 | BIS-EL-567751-68757 | SIA Tehhe | D | ✓ |
| 01000910141001 | BIS-EL-568209-69206 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000912049001 | BIS-EL-568298-69294 | SIA Tehhe | F | ✓ |
| 01000912059001 | BIS-EL-568308-69304 | SIA Tehhe | C | ✓ |
| 01000912060001 | BIS-EL-568310-69306 | SIA Tehhe | C | ✓ |
| 01000912061001 | BIS-EL-568312-69308 | SIA Tehhe | C | ✓ |
| 01000100114001 | BIS-EL-592836-72434 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000110125001 | BIS-EL-592942-72539 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000180031002 | BIS-EL-593609-73205 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000220100001 | BIS-EL-601122-74582 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000242019001 | BIS-EL-601496-74952 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000270036001 | BIS-EL-602149-75510 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000300094003 | BIS-EL-602735-76040 | SIA Tehhe | A | ✓ |
| 01000302013001 | BIS-EL-602873-76168 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000302013003 | BIS-EL-602875-76170 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000350015002 | BIS-EL-603798-77011 | SIA Tehhe | C | ✓ |
| 01001030007001 | BIS-EL-604168-77334 | SIA Tehhe | F | ✓ |
| 01001030014001 | BIS-EL-604175-77338 | SIA Tehhe | F | ✓ |
| 01001030071001 | BIS-EL-604229-77376 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001030096001 | BIS-EL-604253-77396 | SIA Tehhe | E | ✓ |
| 01001030176001 | BIS-EL-604261-77404 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001070346001 | BIS-EL-604573-77698 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001102059001 | BIS-EL-604741-77851 | SIA Tehhe | F | ✓ |
| 80480030157001 | BIS-EL-614055-7181 | SIA Tehhe | B | ✓ |
| 80480030157002 | BIS-EL-614057-7183 | SIA Tehhe | B | ✓ |
| 80480030170002 | BIS-EL-614064-7189 | SIA Tehhe | B | ✓ |
| 80480030269001 | BIS-EL-614068-7193 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 80480030270001 | BIS-EL-614070-7195 | SIA Tehhe | B | ✓ |
| 80480030299003 | BIS-EL-614076-7199 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 80760071581001 | BIS-EL-614390-7499 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 80760071583001 | BIS-EL-614394-7503 | SIA Tehhe | C | ✓ |
| 80760071584001 | BIS-EL-614396-7505 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 80760071589001 | BIS-EL-614404-7513 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 80760071590001 | BIS-EL-614408-7515 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 80760071594001 | BIS-EL-614418-7523 | SIA Tehhe | B | ✓ |
| 80760110691001 | BIS-EL-614585-7674 | SIA Tehhe | F | ✓ |
| 01001230116010 | BIS-EL-618964-80657 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116018 | BIS-EL-618966-80659 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116019 | BIS-EL-618968-80661 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116020 | BIS-EL-618970-80663 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116021 | BIS-EL-618972-80665 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116022 | BIS-EL-618974-80667 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116023 | BIS-EL-618976-80669 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116024 | BIS-EL-618979-80671 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116025 | BIS-EL-618981-80673 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116027 | BIS-EL-618985-80675 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116028 | BIS-EL-618987-80677 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116029 | BIS-EL-618989-80679 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116031 | BIS-EL-618991-80681 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116032 | BIS-EL-618994-80683 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116033 | BIS-EL-618997-80685 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116034 | BIS-EL-619000-80687 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116035 | BIS-EL-619002-80689 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01001230116036 | BIS-EL-619004-80691 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000330147002 | BIS-EL-696504-92258 | SIA Tehhe | B | ✓ |
| 01000820244006 | BIS-EL-740119-99004 | SIA Tehhe | — | ✓ |
| 01000520109010 | BIS-EL-770121-102973 | SIA Tehhe | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA NAMSAIMNIEKS 119
- SIA Rēzeknes novada komunālserviss 119
- SIA PRIEKULES NAMI 116
- SIA PREIĻU SAIMNIEKS 111
- SIA ALŪKSNES NAMI 107
- SIA Labi nami 104
- SIA TILDERU NAMI 104
- SIA Ķekavas nami 97
- SIA Komunālserviss TILDe 95
- SIA ORNAMENTS 95
- SIA LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 91
- SIA VNK serviss 91
- SIA Latvijas Namsaimnieks 87
- Ludzas novada pašvaldība 84
- SIA SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 81
- SIA Valkas Namsaimnieks 79
- SIA Balvu Namsaimnieks 78
- SIA Manas MĀJAS Ventspils 78
- SIA Berga Nami 76