SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS
124 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS.
124Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
1Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 84010070067001 | BIS-EL-250680-1926 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84960040430001 | BIS-EL-251101-2337 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | B | ✓ |
| 84010070067004 | BIS-EL-251393-2368 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080020002 | BIS-EL-361913-2776 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080005001 | BIS-EL-402949-3009 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050040097001 | BIS-EL-431822-3166 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010090121001 | BIS-EL-433797-3190 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080064001 | BIS-EL-487085-3737 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | B | ✓ |
| 84010010003002 | BIS-EL-503613-3831 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010020085001 | BIS-EL-503632-3850 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010030192001 | BIS-EL-503644-3862 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010030194004 | BIS-EL-503650-3868 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010040132001 | BIS-EL-503679-3897 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010040133001 | BIS-EL-503681-3899 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010040134001 | BIS-EL-503683-3901 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010040161003 | BIS-EL-503691-3909 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010060130001 | BIS-EL-503716-3933 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010060132001 | BIS-EL-503718-3935 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010060161001 | BIS-EL-503734-3951 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010060164001 | BIS-EL-503738-3955 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010060170001 | BIS-EL-503742-3959 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010060173001 | BIS-EL-503746-3963 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010060178001 | BIS-EL-503751-3968 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010060183001 | BIS-EL-503759-3976 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010060224001 | BIS-EL-503765-3982 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010070002001 | BIS-EL-503780-3995 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010070008001 | BIS-EL-503782-3997 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010070070001 | BIS-EL-503786-4001 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010070073001 | BIS-EL-503788-4003 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010070076001 | BIS-EL-503792-4007 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010070080001 | BIS-EL-503796-4011 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010070093001 | BIS-EL-503807-4022 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010070094001 | BIS-EL-503809-4024 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010070094002 | BIS-EL-503811-4026 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010070095001 | BIS-EL-503812-4027 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010070101001 | BIS-EL-503814-4029 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010070102001 | BIS-EL-503816-4031 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010070123001 | BIS-EL-503829-4043 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010070144001 | BIS-EL-503835-4049 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080020001 | BIS-EL-503841-4055 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | B | ✓ |
| 84010080020005 | BIS-EL-503843-4057 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080020006 | BIS-EL-503845-4059 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080020007 | BIS-EL-503847-4061 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080020008 | BIS-EL-503849-4063 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080020009 | BIS-EL-503851-4065 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080020010 | BIS-EL-503853-4067 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080020011 | BIS-EL-503855-4069 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080037001 | BIS-EL-503857-4071 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080048008 | BIS-EL-503861-4075 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080050001 | BIS-EL-503863-4077 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080057001 | BIS-EL-503867-4081 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080061001 | BIS-EL-503873-4087 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080061002 | BIS-EL-503875-4089 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080063001 | BIS-EL-503878-4092 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080066001 | BIS-EL-503882-4096 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080072001 | BIS-EL-503884-4098 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080072002 | BIS-EL-503886-4100 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | B | ✓ |
| 84010080072004 | BIS-EL-503889-4103 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080073005 | BIS-EL-503906-4120 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080073006 | BIS-EL-503908-4122 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010080074007 | BIS-EL-503914-4128 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010090083001 | BIS-EL-503939-4153 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010090084001 | BIS-EL-503941-4155 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010090092001 | BIS-EL-503947-4161 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010090101001 | BIS-EL-503951-4165 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010090101002 | BIS-EL-503953-4167 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010090108001 | BIS-EL-503956-4170 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010090112001 | BIS-EL-503958-4172 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010090117001 | BIS-EL-503960-4174 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | B | ✓ |
| 84010090140001 | BIS-EL-503966-4180 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010090141001 | BIS-EL-503968-4182 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010090144001 | BIS-EL-503972-4186 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010090152001 | BIS-EL-503977-4191 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | C | ✓ |
| 84010100153001 | BIS-EL-503989-4203 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010100154001 | BIS-EL-503991-4205 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010100162001 | BIS-EL-503993-4207 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010100169001 | BIS-EL-503995-4209 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010100179001 | BIS-EL-503997-4211 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010110188001 | BIS-EL-504004-4217 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010110188025 | BIS-EL-504007-4220 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84010120150001 | BIS-EL-504023-4236 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050030026001 | BIS-EL-504033-4246 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050030090003 | BIS-EL-504035-4248 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050030090005 | BIS-EL-504037-4250 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050030090006 | BIS-EL-504039-4252 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050030092001 | BIS-EL-504047-4260 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050030093005 | BIS-EL-504053-4266 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050030093008 | BIS-EL-504055-4268 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050030093014 | BIS-EL-504059-4272 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050030094003 | BIS-EL-504065-4278 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050030138001 | BIS-EL-504078-4291 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050030150001 | BIS-EL-504082-4295 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050030153001 | BIS-EL-504086-4299 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050040086001 | BIS-EL-504095-4308 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050040088001 | BIS-EL-504097-4310 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050040089001 | BIS-EL-504099-4312 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050040096001 | BIS-EL-504105-4318 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050040109001 | BIS-EL-504110-4323 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050040110001 | BIS-EL-504112-4325 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | C | ✓ |
| 84050040111001 | BIS-EL-504114-4327 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050040112001 | BIS-EL-504116-4329 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050040114001 | BIS-EL-504120-4333 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050040116001 | BIS-EL-504124-4337 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050040117001 | BIS-EL-504126-4339 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84050040118001 | BIS-EL-504128-4341 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84250020020004 | BIS-EL-504136-4349 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84250020039001 | BIS-EL-504144-4357 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84250020072001 | BIS-EL-504154-4367 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84250020073001 | BIS-EL-504156-4369 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84250040036001 | BIS-EL-504170-4383 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | C | ✓ |
| 84250040046001 | BIS-EL-504178-4391 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84250040047001 | BIS-EL-504180-4393 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84250040049001 | BIS-EL-504184-4397 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84440020323001 | BIS-EL-504208-4421 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84480060210001 | BIS-EL-504259-4472 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84480060313001 | BIS-EL-504267-4480 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84480060315001 | BIS-EL-504271-4484 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84480060359001 | BIS-EL-504277-4490 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84520030026001 | BIS-EL-504296-4509 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
| 84660050005001 | BIS-EL-504433-4646 | SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- AS OLAINES ŪDENS UN SILTUMS 145
- SIA Selectum home 145
- SIA LK Komunālie pakalpojumi 144
- SIA AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 136
- SIA DOBELES NAMSAIMNIEKS 136
- SIA VILKME 136
- AS Civinity Mājas 132
- SIA Namu serviss APSE 130
- SIA Gulbenes Energo Serviss 128
- SIA Madonas namsaimnieks 128
- SIA NAMSAIMNIEKS 119
- SIA Rēzeknes novada komunālserviss 119
- SIA PRIEKULES NAMI 116
- SIA PREIĻU SAIMNIEKS 111
- SIA ALŪKSNES NAMI 107
- SIA Labi nami 104
- SIA TILDERU NAMI 104
- SIA Ķekavas nami 97
- SIA Komunālserviss TILDe 95