Būves — Saldus nov.
2 349 būves Saldus nov. ar ekspluatācijas lietu reģistrā.
2 349Būvju
55.0 %Ar mājas lietu
10.1 %Ar pārvaldnieku
13Patvaļīga būvniecība
| Galvenais lietošanas veids | Būvju | Daļa |
|---|---|---|
| Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 720 | 30.7 % |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 338 | 14.4 % |
| Viena dzīvokļa mājas | 312 | 13.3 % |
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 151 | 6.4 % |
| Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas | 148 | 6.3 % |
| Biroju ēkas | 127 | 5.4 % |
| Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 87 | 3.7 % |
| Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 83 | 3.5 % |
| Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas | 80 | 3.4 % |
| Citas īslaicīgas apmešanās ēkas | 71 | 3.0 % |
| Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas | 43 | 1.8 % |
| Ēkas plašizklaides pasākumiem | 38 | 1.6 % |
| Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas | 28 | 1.2 % |
| Sporta ēkas | 25 | 1.1 % |
| Kulta ēkas | 24 | 1.0 % |
| Muzeji un bibliotēkas | 15 | 0.6 % |
| Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas | 14 | 0.6 % |
| Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas | 10 | 0.4 % |
| Garāžu ēkas | 10 | 0.4 % |
| Tilti un estakādes | 9 | 0.4 % |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 84010050029002 | BIS-EL-102108-1400 | — | — | — |
| 84010050029001 | BIS-EL-102109-1401 | — | — | — |
| 84010050029004 | BIS-EL-102110-1402 | — | — | — |
| 84010050029006 | BIS-EL-102111-1403 | — | — | — |
| 84880030203001 | BIS-EL-102452-1404 | — | E | ✓ |
| 84880030203005 | BIS-EL-102453-1405 | — | E | ✓ |
| 84050030096002 | BIS-EL-102523-397 | SIA KURZEMES NAMI | F | ✓ |
| 84050030096003 | BIS-EL-103503-401 | SIA KURZEMES NAMI | F | ✓ |
| 84010080054006 | BIS-EL-103582-1410 | — | — | ✓ |
| 84010080145001 | BIS-EL-103585-1411 | — | — | ✓ |
| 84050030094012 | BIS-EL-103611-402 | SIA KURZEMES NAMI | — | ✓ |
| 84010010182004 | BIS-EL-103621-1412 | — | — | — |
| 84010060213001 | BIS-EL-104591-1418 | — | F | ✓ |
| 84010060209001 | BIS-EL-104600-1419 | — | C | ✓ |
| 84010080101001 | BIS-EL-104603-1420 | — | D | ✓ |
| 84010080067004 | BIS-EL-104606-1421 | — | E | ✓ |
| 84010080066004 | BIS-EL-104615-1422 | — | E | ✓ |
| 84010080067005 | BIS-EL-104621-1423 | — | E | ✓ |
| 84010080067001 | BIS-EL-104627-1424 | — | E | ✓ |
| 84010080067002 | BIS-EL-104628-1425 | — | E | ✓ |
| 84010120004006 | BIS-EL-104920-1427 | — | — | — |
| 84010040125003 | BIS-EL-108537-4461 | — | F | ✓ |
| 84010040136001 | BIS-EL-108538-4462 | — | B | ✓ |
| 84010040136003 | BIS-EL-108539-4463 | — | B | ✓ |
| 84010060010003 | BIS-EL-108540-4464 | — | D | ✓ |
| 84010060014004 | BIS-EL-108541-4465 | — | — | ✓ |
| 84010060162001 | BIS-EL-108542-4466 | — | C | ✓ |
| 84010060187001 | BIS-EL-108543-4467 | — | — | ✓ |
| 84010070105001 | BIS-EL-108545-4469 | — | — | ✓ |
| 84010070159001 | BIS-EL-108546-4470 | — | D | ✓ |
| 84010080076001 | BIS-EL-108547-4471 | — | C | ✓ |
| 84010080077001 | BIS-EL-108548-4472 | — | D | ✓ |
| 84050030091004 | BIS-EL-108550-4474 | — | — | ✓ |
| 84050030093011 | BIS-EL-108551-4475 | — | — | ✓ |
| 84050030099001 | BIS-EL-108552-4476 | — | B | ✓ |
| 84050030100001 | BIS-EL-108553-4477 | — | — | ✓ |
| 84050030100002 | BIS-EL-108554-4478 | — | — | ✓ |
| 84050030143001 | BIS-EL-108555-4479 | — | — | ✓ |
| 84050030202001 | BIS-EL-108556-4480 | — | — | ✓ |
| 84050040075001 | BIS-EL-108557-4481 | — | — | ✓ |
| 84250040165001 | BIS-EL-108558-4482 | — | — | ✓ |
| 84250040165002 | BIS-EL-108559-4483 | — | — | ✓ |
| 84250040225001 | BIS-EL-108560-4484 | — | — | ✓ |
| 84250040235001 | BIS-EL-108561-4485 | — | — | ✓ |
| 84250040245001 | BIS-EL-108562-4486 | — | B | ✓ |
| 84480060298001 | BIS-EL-108563-4487 | — | D | ✓ |
| 84520020125001 | BIS-EL-108564-4488 | — | — | ✓ |
| 84520020216001 | BIS-EL-108565-4489 | — | — | ✓ |
| 84520030027001 | BIS-EL-108566-4490 | — | — | ✓ |
| 84560040102001 | BIS-EL-108567-4491 | — | F | ✓ |
| 84580030332001 | BIS-EL-108568-4492 | — | — | ✓ |
| 84580030338001 | BIS-EL-108569-4493 | — | F | ✓ |
| 84620040443001 | BIS-EL-108570-4494 | — | F | ✓ |
| 84620040532001 | BIS-EL-108571-4495 | — | F | ✓ |
| 84700060089002 | BIS-EL-108572-4496 | — | E | ✓ |
| 84700060093003 | BIS-EL-108573-4497 | — | E | ✓ |
| 84700060176001 | BIS-EL-108574-4498 | — | — | ✓ |
| 84760050188001 | BIS-EL-108575-4499 | — | F | ✓ |
| 84800030380001 | BIS-EL-108576-4500 | — | — | ✓ |
| 84820010232001 | BIS-EL-108577-4501 | — | — | ✓ |
| 84820020322001 | BIS-EL-108578-4502 | — | — | ✓ |
| 84820020322002 | BIS-EL-108579-4503 | — | — | ✓ |
| 84820020336001 | BIS-EL-108580-4504 | — | F | ✓ |
| 84820020433001 | BIS-EL-108581-4505 | — | — | ✓ |
| 84860010279001 | BIS-EL-108582-4506 | — | F | ✓ |
| 84860010284001 | BIS-EL-108583-4507 | — | B | ✓ |
| 84880030200001 | BIS-EL-108584-4508 | — | — | ✓ |
| 84920030115001 | BIS-EL-108585-4509 | — | — | ✓ |
| 84920030115004 | BIS-EL-108586-4510 | — | — | ✓ |
| 84940050097001 | BIS-EL-108587-4511 | — | E | ✓ |
| 84960040451001 | BIS-EL-108588-4512 | — | F | ✓ |
| 84960040451002 | BIS-EL-108589-4513 | — | F | ✓ |
| 84960040452001 | BIS-EL-108590-4514 | — | D | ✓ |
| 84960070291001 | BIS-EL-108591-4515 | — | E | ✓ |
| 84960070291006 | BIS-EL-108592-4516 | — | E | ✓ |
| 84980010136001 | BIS-EL-108593-4517 | — | B | ✓ |
| 84980010136002 | BIS-EL-108594-4518 | — | B | ✓ |
| 84860030110001 | BIS-EL-109231-1433 | — | — | — |
| 84010050040001 | BIS-EL-109380-1434 | — | — | — |
| 84010050283001 | BIS-EL-109381-1435 | — | — | — |
| 84880040095019 | BIS-EL-109867-1438 | — | — | — |
| 84880040095012 | BIS-EL-109868-1439 | — | — | — |
| 84880040095009 | BIS-EL-109870-1440 | — | — | — |
| 84010090138001 | BIS-EL-109872-1441 | — | C | ✓ |
| 84250040245008 | BIS-EL-109874-1442 | — | B | ✓ |
| 84010080116009 | BIS-EL-109882-1443 | — | D | ✓ |
| 84010060186001 | BIS-EL-109902-1444 | — | E | ✓ |
| 84010070072001 | BIS-EL-109905-1445 | — | E | ✓ |
| 84010110191003 | BIS-EL-110491-1450 | — | — | — |
| 84010110191004 | BIS-EL-110492-1451 | — | — | — |
| 84010090127001 | BIS-EL-110600-1454 | — | — | ✓ |
| 84860030129002 | BIS-EL-110978-1459 | — | — | — |
| 84250040284001 | BIS-EL-111779-1469 | — | A | ✓ |
| 84010080021007 | BIS-EL-112767-1476 | — | — | ✓ |
| 84760050195001 | BIS-EL-112771-1477 | — | — | ✓ |
| 84620040002001 | BIS-EL-112775-1478 | — | — | — |
| 84620020006012 | BIS-EL-112854-1480 | — | — | — |
| 84010080125001 | BIS-EL-113119-1484 | — | — | ✓ |
| 84250030239001 | BIS-EL-113203-415 | — | — | — |
| 84010100057001 | BIS-EL-114895-1504 | — | — | — |
| 84010100057007 | BIS-EL-114896-1505 | — | — | — |
| 84010080003003 | BIS-EL-115048-1510 | — | — | ✓ |
| 84010110018002 | BIS-EL-115061-1511 | — | — | — |
| 84010110018003 | BIS-EL-115062-1512 | — | — | — |
| 84010080003002 | BIS-EL-115075-1513 | — | — | ✓ |
| 84010020009001 | BIS-EL-115084-1514 | — | — | ✓ |
| 84010020009003 | BIS-EL-115293-1516 | — | — | ✓ |
| 84580010187005 | BIS-EL-115401-1517 | — | — | — |
| 84580010187004 | BIS-EL-115402-1518 | — | — | — |
| 84050020027003 | BIS-EL-115431-427 | — | — | — |
| 84050020027002 | BIS-EL-115432-428 | — | — | — |
| 84050020027001 | BIS-EL-115433-429 | — | — | — |
| 84580010187010 | BIS-EL-115518-1521 | — | — | — |
| 84580010187009 | BIS-EL-115519-1522 | — | — | — |
| 84580010187008 | BIS-EL-115521-1523 | — | — | — |
| 84580010187007 | BIS-EL-115522-1524 | — | — | — |
| 84010110018001 | BIS-EL-115606-1525 | — | — | — |
| 84760050052011 | BIS-EL-116064-1528 | — | — | — |
| 84010070016001 | BIS-EL-116279-1531 | — | — | — |
| 84980030120001 | BIS-EL-117318-1535 | — | — | — |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
| Pārvaldnieks | Māju |
|---|---|
| SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | 124 |
| SIA KURZEMES NAMI | 104 |
| Trīs D | 5 |
| Dzīvokļu īpašnieku Biedrība Nākotnes 5 | 1 |
| Komunāru 2 | 1 |
| Jānis Kiršteins | 1 |
| Dzīvokļu īpašnieku Biedrība Rubas Ozoli | 1 |
Vajag ko izdarīt ar māju Saldus nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas vietas
- Augšdaugavas nov. 2 985
- Jēkabpils nov. 2 922
- Siguldas nov. 2 903
- Limbažu nov. 2 884
- Kuldīgas nov. 2 776
- Dobeles nov. 2 615
- Rēzeknes nov. 2 582
- Saulkrastu nov. 2 573
- Ventspils 2 502
- Salaspils nov. 2 470
- Madonas nov. 2 315
- Aizkraukles nov. 2 119
- Ludzas nov. 1 667
- Ventspils nov. 1 647
- Krāslavas nov. 1 577
- Rēzekne 1 560
- Balvu nov. 1 354
- Preiļu nov. 1 347
- Gulbenes nov. 1 320