Būves — Ventspils nov.
1 647 būves Ventspils nov. ar ekspluatācijas lietu reģistrā.
1 647Būvju
52.0 %Ar mājas lietu
6.9 %Ar pārvaldnieku
1Patvaļīga būvniecība
| Galvenais lietošanas veids | Būvju | Daļa |
|---|---|---|
| Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 433 | 26.3 % |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 334 | 20.3 % |
| Viena dzīvokļa mājas | 212 | 12.9 % |
| Citas īslaicīgas apmešanās ēkas | 190 | 11.5 % |
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 70 | 4.3 % |
| Biroju ēkas | 65 | 3.9 % |
| Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas | 62 | 3.8 % |
| Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas | 57 | 3.5 % |
| Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas | 56 | 3.4 % |
| Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas | 39 | 2.4 % |
| Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 26 | 1.6 % |
| Ēkas plašizklaides pasākumiem | 25 | 1.5 % |
| Kulta ēkas | 17 | 1.0 % |
| Sporta ēkas | 12 | 0.7 % |
| Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 9 | 0.5 % |
| Divu dzīvokļu mājas | 9 | 0.5 % |
| Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas | 8 | 0.5 % |
| Muzeji un bibliotēkas | 6 | 0.4 % |
| Garāžu ēkas | 5 | 0.3 % |
| Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas | 4 | 0.2 % |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 98660020064007 | BIS-EL-97496-939 | — | — | ✓ |
| 98840130099001 | BIS-EL-98833-961 | — | — | ✓ |
| 98560030059001 | BIS-EL-103064-1734 | — | — | — |
| 98660170109004 | BIS-EL-103150-1736 | — | — | — |
| 98660170109005 | BIS-EL-103151-1737 | — | — | — |
| 98660170109003 | BIS-EL-103152-1738 | — | — | — |
| 98660100706001 | BIS-EL-103163-1739 | — | — | — |
| 98660100707001 | BIS-EL-103164-1740 | — | — | — |
| 98700120120005 | BIS-EL-104302-1019 | — | C | ✓ |
| 98700040101001 | BIS-EL-104880-1753 | — | — | ✓ |
| 98130010408001 | BIS-EL-109053-4968 | — | E | ✓ |
| 98130010408002 | BIS-EL-109054-4969 | — | E | ✓ |
| 98130010409001 | BIS-EL-109055-4970 | — | E | ✓ |
| 98130020410001 | BIS-EL-109056-4971 | — | — | ✓ |
| 98130050108001 | BIS-EL-109057-4972 | — | — | ✓ |
| 98130050302001 | BIS-EL-109058-4973 | — | — | ✓ |
| 98130050807001 | BIS-EL-109059-4974 | — | C | ✓ |
| 98130050808001 | BIS-EL-109060-4975 | — | — | ✓ |
| 98330060024002 | BIS-EL-109061-4976 | — | — | ✓ |
| 98440010021004 | BIS-EL-109062-4977 | — | — | — |
| 98440070165001 | BIS-EL-109063-4978 | — | E | ✓ |
| 98440070165002 | BIS-EL-109064-4979 | — | E | ✓ |
| 98440070165011 | BIS-EL-109065-4980 | — | E | ✓ |
| 98440070195001 | BIS-EL-109066-4981 | — | D | ✓ |
| 98440070204001 | BIS-EL-109067-4982 | — | D | ✓ |
| 98440070211001 | BIS-EL-109068-4983 | — | — | ✓ |
| 98500020323001 | BIS-EL-109070-4985 | — | — | ✓ |
| 98500020326001 | BIS-EL-109071-4986 | — | — | ✓ |
| 98500020333001 | BIS-EL-109072-4987 | — | — | ✓ |
| 98500030192001 | BIS-EL-109073-4988 | — | — | ✓ |
| 98560030252001 | BIS-EL-109074-4989 | — | — | ✓ |
| 98560030256001 | BIS-EL-109075-4990 | — | — | ✓ |
| 98560030282001 | BIS-EL-109076-4991 | SIA VNK serviss | E | ✓ |
| 98560030285001 | BIS-EL-109077-4992 | — | — | ✓ |
| 98560030298001 | BIS-EL-109078-4993 | — | — | ✓ |
| 98560030311001 | BIS-EL-109079-4994 | — | C | ✓ |
| 98560050022007 | BIS-EL-109080-4995 | — | — | ✓ |
| 98600050240001 | BIS-EL-109081-4996 | — | F | ✓ |
| 98600050297001 | BIS-EL-109082-4997 | — | — | ✓ |
| 98600050328001 | BIS-EL-109083-4998 | — | C | ✓ |
| 98600100001001 | BIS-EL-109084-4999 | — | — | ✓ |
| 98600110010016 | BIS-EL-109085-5000 | — | — | ✓ |
| 98600110010075 | BIS-EL-109086-5001 | — | — | ✓ |
| 98600110030001 | BIS-EL-109087-5002 | — | — | ✓ |
| 98600130041001 | BIS-EL-109088-5003 | — | — | ✓ |
| 98600130049001 | BIS-EL-109089-5004 | — | — | ✓ |
| 98660260146003 | BIS-EL-109090-5005 | — | C | ✓ |
| 98700040203001 | BIS-EL-109091-5006 | — | E | ✓ |
| 98700120120002 | BIS-EL-109092-5007 | — | C | ✓ |
| 98700120120004 | BIS-EL-109093-5008 | — | C | ✓ |
| 98700120120016 | BIS-EL-109095-5010 | — | C | ✓ |
| 98700140096001 | BIS-EL-109096-5011 | SIA VNK serviss | — | ✓ |
| 98740040054019 | BIS-EL-109097-5012 | — | C | ✓ |
| 98740060170001 | BIS-EL-109098-5013 | — | — | ✓ |
| 98740060184001 | BIS-EL-109099-5014 | — | E | ✓ |
| 98740060202003 | BIS-EL-109100-5015 | — | — | ✓ |
| 98780030250001 | BIS-EL-109101-5016 | — | D | ✓ |
| 98840010051012 | BIS-EL-109102-5017 | — | — | ✓ |
| 98840070212001 | BIS-EL-109103-5018 | — | — | ✓ |
| 98840140253001 | BIS-EL-109105-5020 | — | D | ✓ |
| 98900010213001 | BIS-EL-109106-5021 | — | — | ✓ |
| 98900020136001 | BIS-EL-109107-5022 | — | — | ✓ |
| 98940050124003 | BIS-EL-109108-5023 | — | F | ✓ |
| 98840140429002 | BIS-EL-111057-1782 | — | — | — |
| 98840130051005 | BIS-EL-112025-1791 | — | — | — |
| 98600050196001 | BIS-EL-113155-1802 | — | — | — |
| 98500010350002 | BIS-EL-113579-1805 | — | — | — |
| 98660101111002 | BIS-EL-113620-1806 | — | — | — |
| 98660101111003 | BIS-EL-113621-1807 | — | — | — |
| 98660101111001 | BIS-EL-113622-1808 | — | — | — |
| 98660101284002 | BIS-EL-113647-1809 | — | — | — |
| 98660101284001 | BIS-EL-113648-1810 | — | — | — |
| 98330090032012 | BIS-EL-113718-1811 | — | — | — |
| 98780050117001 | BIS-EL-114518-1823 | — | — | — |
| 98780050113001 | BIS-EL-114519-1824 | — | — | — |
| 98660240615001 | BIS-EL-116097-1837 | — | — | — |
| 98660240615004 | BIS-EL-116101-1838 | — | — | — |
| 98660241176001 | BIS-EL-116986-1841 | — | — | — |
| 98700040160001 | BIS-EL-118769-1858 | SIA VNK serviss | B | ✓ |
| 98700120157001 | BIS-EL-118772-1859 | SIA VNK serviss | C | ✓ |
| 98500020312010 | BIS-EL-119176-1860 | — | — | — |
| 98560050044011 | BIS-EL-119358-1866 | — | — | — |
| 98660081684002 | BIS-EL-121639-1874 | — | — | — |
| 98660260054003 | BIS-EL-122557-1875 | — | — | — |
| 98660260054002 | BIS-EL-122560-1876 | — | — | — |
| 98660260054001 | BIS-EL-122562-1877 | — | — | — |
| 98700140107001 | BIS-EL-124669-1883 | — | — | — |
| 98130020119002 | BIS-EL-128642-1895 | — | — | — |
| 98560030181002 | BIS-EL-130285-1902 | — | — | — |
| 98560030181003 | BIS-EL-130286-1903 | — | — | — |
| 98560030181001 | BIS-EL-130287-1904 | — | — | — |
| 98560030181004 | BIS-EL-130288-1905 | — | — | — |
| 98440100102001 | BIS-EL-133353-1910 | — | — | — |
| 98840050027002 | BIS-EL-135992-1962 | — | — | — |
| 98500030020001 | BIS-EL-141221-1995 | — | — | — |
| 98660081655001 | BIS-EL-141261-1996 | — | — | — |
| 98660081015002 | BIS-EL-141335-1997 | — | — | — |
| 98780030083009 | BIS-EL-143749-2004 | — | — | — |
| 98940050012001 | BIS-EL-145159-2010 | — | — | — |
| 98940050012006 | BIS-EL-145161-2011 | — | — | — |
| 98660140001012 | BIS-EL-145869-2019 | — | — | — |
| 98440100179005 | BIS-EL-146825-2029 | — | — | — |
| 98660240597001 | BIS-EL-147790-2032 | — | — | — |
| 98780030014001 | BIS-EL-233574-2102 | — | — | — |
| 98780030014012 | BIS-EL-233575-2103 | — | — | — |
| 98440100060003 | BIS-EL-235876-2115 | — | — | — |
| 98840040001001 | BIS-EL-240626-2139 | — | — | ✓ |
| 98440010102001 | BIS-EL-243811-2154 | — | — | — |
| 98700130043001 | BIS-EL-247789-2165 | — | — | — |
| 98660130016004 | BIS-EL-248476-2169 | — | — | — |
| 98130040103002 | BIS-EL-254764-2196 | — | — | — |
| 98130040103005 | BIS-EL-254765-2197 | — | — | — |
| 98130040103001 | BIS-EL-254766-2198 | — | — | — |
| 98840130223004 | BIS-EL-254769-2199 | — | — | — |
| 98840130223003 | BIS-EL-254770-2200 | — | — | — |
| 98840130223002 | BIS-EL-254771-2201 | — | — | — |
| 98660260106001 | BIS-EL-285872-2766 | — | — | ✓ |
| 98700130025001 | BIS-EL-286611-2767 | — | — | — |
| 98840070145002 | BIS-EL-286884-2769 | — | — | ✓ |
| 98840070145001 | BIS-EL-287077-2770 | — | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
| Pārvaldnieks | Māju |
|---|---|
| SIA VNK serviss | 94 |
| SIA Manas MĀJAS Ventspils | 12 |
| SIA Pārvaldnieks V | 5 |
| Centrs 2 | 1 |
| Vārves apsaimniekotāji | 1 |
| Skolas 7 | 1 |
Vajag ko izdarīt ar māju Ventspils nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas vietas
- Kuldīgas nov. 2 776
- Dobeles nov. 2 615
- Rēzeknes nov. 2 582
- Saulkrastu nov. 2 573
- Ventspils 2 502
- Salaspils nov. 2 470
- Saldus nov. 2 349
- Madonas nov. 2 315
- Aizkraukles nov. 2 119
- Ludzas nov. 1 667
- Krāslavas nov. 1 577
- Rēzekne 1 560
- Balvu nov. 1 354
- Preiļu nov. 1 347
- Gulbenes nov. 1 320
- Smiltenes nov. 1 226
- Alūksnes nov. 1 166
- Līvānu nov. 904
- Valkas nov. 709