SIA KIMONA
22 būves, kurām reģistrā kā pārvaldnieks norādīts SIA KIMONA.
22Būvju
100.0 %Ar mājas lietu
100.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000870115002 | BIS-EL-388776-32347 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000350042001 | BIS-EL-447677-39793 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000460029001 | BIS-EL-481219-44846 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000590032001 | BIS-EL-523610-52576 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000590032002 | BIS-EL-523612-52578 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000680182001 | BIS-EL-525541-54450 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000360073001 | BIS-EL-562656-63950 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000360073002 | BIS-EL-562658-63952 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000380176001 | BIS-EL-563124-64416 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000530003001 | BIS-EL-564355-65646 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000530003002 | BIS-EL-564357-65648 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000530003003 | BIS-EL-564358-65649 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000540085001 | BIS-EL-564747-66030 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000870115001 | BIS-EL-567304-68324 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000170020001 | BIS-EL-593523-73119 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000170020003 | BIS-EL-593525-73121 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000170020004 | BIS-EL-593526-73122 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000240209002 | BIS-EL-601432-74890 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01001102086001 | BIS-EL-604771-77881 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01001130040001 | BIS-EL-605217-78304 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000350042005 | BIS-EL-962011-127885 | SIA KIMONA | — | ✓ |
| 01000350042003 | BIS-EL-962013-127886 | SIA KIMONA | — | ✓ |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi pārvaldnieki
- SIA Bergsol 15
- SIA Uzņēmumu pakalpojumu aģentūra 15
- DzĪKS Staburags 14
- SIA Laimas nami 14
- SIA Manas MĀJAS Tukums 14
- SIA ORDO PROPERTY MANAGEMENT 14
- DzĪKS Lielupe-21 13
- OZOLU NAMI 13
- Saliena Estate SIA 13
- SIA Immostate Management 13
- SIA Pārvaldnieks GZ 13
- DOMUS AM SIA 12
- Dzīvokļu īpašnieku Biedrība AUGSTSKOLA 12
- SIA FORTIUM.LV 12
- SIA GINLAT NAMI 12
- SIA GLOBE MASTER 12
- SIA NAMATĒVS 12
- SIA Riga house manager 12
- Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūra Višķi 11