Divu dzīvokļu mājas — Rīga
257 būves ar ekspluatācijas lietu Rīga, kuru galvenais lietošanas veids ir « Divu dzīvokļu mājas ».
257Būvju
29.2 %Ar mājas lietu
11.3 %Ar pārvaldnieku
4Patvaļīga būvniecība
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 01000530190001 | BIS-EL-116861-184 | — | — | — |
| 01000940099001 | BIS-EL-125323-641 | — | — | — |
| 01000940264001 | BIS-EL-242629-4688 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01001270523001 | BIS-EL-253496-6115 | — | — | — |
| 01000282004001 | BIS-EL-288514-14875 | — | — | ✓ |
| 01000750444001 | BIS-EL-292825-16047 | — | C | ✓ |
| 01000600289001 | BIS-EL-296737-16956 | — | F | ✓ |
| 01000780577002 | BIS-EL-304873-18739 | — | — | ✓ |
| 01001200782001 | BIS-EL-317339-21594 | — | C | ✓ |
| 01000822574001 | BIS-EL-354877-27745 | — | — | — |
| 01001240017001 | BIS-EL-361083-28562 | — | — | — |
| 01000670248001 | BIS-EL-365165-29180 | — | — | — |
| 01000030095001 | BIS-EL-369566-29732 | — | — | ✓ |
| 01001180074001 | BIS-EL-373996-30319 | — | — | — |
| 01001201708001 | BIS-EL-377834-30834 | — | — | — |
| 01001010020001 | BIS-EL-379442-31061 | — | — | — |
| 01001060292001 | BIS-EL-380371-31224 | — | — | — |
| 01000590213002 | BIS-EL-381370-31376 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000590180002 | BIS-EL-381456-31412 | AS Civinity Mājas | F | ✓ |
| 01000700193002 | BIS-EL-381476-31416 | — | — | ✓ |
| 01000930052001 | BIS-EL-381695-31449 | — | — | — |
| 01000450038006 | BIS-EL-381700-31451 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01001010113006 | BIS-EL-381703-31452 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000660049002 | BIS-EL-381849-31489 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000750567001 | BIS-EL-389078-32385 | — | — | — |
| 01000440114001 | BIS-EL-391161-32573 | SIA TAURENE | C | ✓ |
| 01000930290001 | BIS-EL-397681-33291 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000890076001 | BIS-EL-401227-33749 | — | — | — |
| 01000590175002 | BIS-EL-401616-33793 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000920206001 | BIS-EL-404659-34146 | — | — | — |
| 01001150077001 | BIS-EL-405569-34265 | — | — | — |
| 01000590036002 | BIS-EL-408692-34655 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000570035001 | BIS-EL-408697-34656 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000590036001 | BIS-EL-408698-34657 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01001132165001 | BIS-EL-422617-36475 | — | — | — |
| 01001060954001 | BIS-EL-432686-37762 | — | — | — |
| 01000840151001 | BIS-EL-435499-38167 | — | C | ✓ |
| 01000250101001 | BIS-EL-438560-38564 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01001120142001 | BIS-EL-440446-38820 | — | — | — |
| 01000840283001 | BIS-EL-442340-39057 | — | — | — |
| 01000190011004 | BIS-EL-443332-39208 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000520060001 | BIS-EL-449683-40049 | — | — | — |
| 01000840363001 | BIS-EL-483994-45180 | — | — | — |
| 01000840120001 | BIS-EL-485894-45399 | — | — | ✓ |
| 01000430113001 | BIS-EL-489288-45845 | — | — | — |
| 01000760211001 | BIS-EL-489869-45924 | — | — | — |
| 01000460081001 | BIS-EL-491608-46143 | — | — | — |
| 01001050082001 | BIS-EL-492121-46220 | — | — | — |
| 01000530175001 | BIS-EL-494077-46443 | — | — | ✓ |
| 01000550035002 | BIS-EL-496714-46816 | — | — | — |
| 01001132134001 | BIS-EL-499294-47077 | — | — | — |
| 01000890273001 | BIS-EL-501133-47296 | — | — | — |
| 01000570196001 | BIS-EL-523322-52288 | — | — | ✓ |
| 01000700216001 | BIS-EL-525762-54636 | — | — | ✓ |
| 01000750879001 | BIS-EL-528058-56671 | — | — | ✓ |
| 01000760424001 | BIS-EL-528319-56930 | — | — | ✓ |
| 01000540097001 | BIS-EL-564759-66042 | — | — | ✓ |
| 01000540148001 | BIS-EL-564811-66092 | — | D | ✓ |
| 01000550028001 | BIS-EL-564831-66112 | — | — | — |
| 01000560281001 | BIS-EL-565321-66584 | — | C | ✓ |
| 01000800562001 | BIS-EL-565990-67141 | — | C | ✓ |
| 01000810299001 | BIS-EL-566305-67390 | — | — | ✓ |
| 01000840060006 | BIS-EL-566621-67667 | — | — | ✓ |
| 01000870217001 | BIS-EL-567399-68416 | — | — | ✓ |
| 01000870227001 | BIS-EL-567408-68423 | — | — | ✓ |
| 01000880074001 | BIS-EL-567552-68562 | — | — | ✓ |
| 01001000031001 | BIS-EL-569304-70286 | — | — | ✓ |
| 01000070021001 | BIS-EL-592697-72297 | — | — | ✓ |
| 01000320006001 | BIS-EL-602969-76260 | SIA PMP SERVISS 2 | — | ✓ |
| 01001132141001 | BIS-EL-605267-78354 | — | D | ✓ |
| 01001150192001 | BIS-EL-605630-78714 | — | — | ✓ |
| 01001160223001 | BIS-EL-605854-78934 | — | — | ✓ |
| 01001200120001 | BIS-EL-606112-79172 | — | — | ✓ |
| 01001200354001 | BIS-EL-606121-79181 | — | C | ✓ |
| 01001200370003 | BIS-EL-606125-79185 | — | — | ✓ |
| 01000930074002 | BIS-EL-628010-81674 | — | — | — |
| 01001200027006 | BIS-EL-635291-82833 | — | — | — |
| 01001132086001 | BIS-EL-640081-83528 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000850006005 | BIS-EL-642718-83923 | — | E | ✓ |
| 01000290005002 | BIS-EL-642842-83936 | — | — | — |
| 01000560323001 | BIS-EL-646548-84479 | — | — | — |
| 01001060120001 | BIS-EL-649576-85327 | — | — | — |
| 01000710592001 | BIS-EL-654087-85979 | — | — | — |
| 01000910014001 | BIS-EL-659167-86655 | — | — | — |
| 01000810244001 | BIS-EL-659438-86689 | — | — | — |
| 01000750186001 | BIS-EL-659509-86706 | — | — | — |
| 01000560225001 | BIS-EL-661303-86970 | — | — | — |
| 01001060244001 | BIS-EL-666363-87668 | — | — | — |
| 01000810344001 | BIS-EL-666515-87695 | — | — | — |
| 01000990563001 | BIS-EL-667506-87831 | — | — | — |
| 01000570017002 | BIS-EL-670542-88307 | — | — | — |
| 01000942015002 | BIS-EL-672399-88604 | — | D | ✓ |
| 01000640294001 | BIS-EL-673077-88722 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000920364001 | BIS-EL-674334-88930 | — | — | — |
| 01000710523001 | BIS-EL-675164-89065 | — | — | — |
| 01000330107007 | BIS-EL-676545-89246 | — | — | ✓ |
| 01001180061001 | BIS-EL-677361-89378 | — | — | — |
| 01001202547001 | BIS-EL-677697-89437 | — | — | — |
| 01000940120001 | BIS-EL-684082-90464 | Andris Liepiņš | E | ✓ |
| 01000750215001 | BIS-EL-685750-90676 | — | A | ✓ |
| 01000750212001 | BIS-EL-685840-90685 | — | A | ✓ |
| 01000990061001 | BIS-EL-686812-90800 | — | — | — |
| 01000640180001 | BIS-EL-687898-90975 | — | — | — |
| 01000550056004 | BIS-EL-693973-91872 | — | — | — |
| 01000220069001 | BIS-EL-695969-92172 | — | — | — |
| 01001182039001 | BIS-EL-701159-92931 | — | — | — |
| 01001182039002 | BIS-EL-701160-92932 | — | — | — |
| 01001182039003 | BIS-EL-701161-92933 | — | — | — |
| 01001160051001 | BIS-EL-702170-93073 | — | — | — |
| 01000890411004 | BIS-EL-702573-93140 | — | — | — |
| 01000550033001 | BIS-EL-703262-93266 | — | — | — |
| 01000860044001 | BIS-EL-705913-93657 | — | — | — |
| 01000650102002 | BIS-EL-707026-93822 | — | C | ✓ |
| 01000890451001 | BIS-EL-707679-93918 | — | — | — |
| 01000590004002 | BIS-EL-709143-94105 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | — | ✓ |
| 01000732139001 | BIS-EL-709311-94145 | — | — | — |
| 01000822574002 | BIS-EL-711181-94421 | — | — | — |
| 01000262005001 | BIS-EL-715597-95105 | — | — | — |
| 01000710467001 | BIS-EL-715907-95138 | — | — | — |
| 01001060437001 | BIS-EL-716182-95180 | — | — | — |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
| Pārvaldnieks | Māju |
|---|---|
| AS Rīgas namu pārvaldnieks | 21 |
| DENS | 2 |
| AS Civinity Mājas | 1 |
| SIA TAURENE | 1 |
| SIA PMP SERVISS 2 | 1 |
| Andris Liepiņš | 1 |
| SIA One Concierge | 1 |
| Māris Krauze | 1 |
Vajag ko izdarīt ar māju Rīga?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Rīga · viss veids: Divu dzīvokļu mājas.
Līdzīga apjoma
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Madonas nov. 303
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Rēzekne 302
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Aizkraukles nov. 301
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Preiļu nov. 301
- Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas — Jūrmala 291
- Biroju ēkas — Daugavpils 286
- Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas — Daugavpils 269
- Biroju ēkas — Liepāja 257
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Preiļu nov. 254
- Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Salaspils nov. 254
- Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas — Valmieras nov. 252
- Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas — Talsu nov. 250
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Krāslavas nov. 249
- Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas — Cēsu nov. 244
- Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas — Liepāja 243