Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves
66 būves visā Latvijā ar šo galveno lietošanas veidu.
66Būvju
13.6 %Ar mājas lietu
3.0 %Ar pārvaldnieku
0Patvaļīga būvniecība
| Vieta | Būvju |
|---|---|
| Rīga | 18 |
| Ventspils | 6 |
| Dobeles nov. | 4 |
| Dienvidkurzemes nov. | 4 |
| Bauskas nov. | 3 |
| Preiļu nov. | 3 |
| Ogres nov. | 3 |
| Ventspils nov. | 2 |
| Madonas nov. | 2 |
| Liepāja | 2 |
| Jelgavas nov. | 2 |
| Ādažu nov. | 2 |
| Valmieras nov. | 2 |
| Smiltenes nov. | 2 |
| Jelgava | 2 |
| Ludzas nov. | 1 |
| Limbažu nov. | 1 |
| Valkas nov. | 1 |
| Mārupes nov. | 1 |
| Ķekavas nov. | 1 |
| Rēzeknes nov. | 1 |
| Talsu nov. | 1 |
| Cēsu nov. | 1 |
| Jēkabpils nov. | 1 |
| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| 98660170109004 | BIS-EL-103150-1736 | — | — | — |
| 68010050299001 | BIS-EL-116412-616 | — | — | — |
| 70010011472002 | BIS-EL-134556-1458 | — | — | — |
| 01000182047017 | BIS-EL-332744-24640 | — | — | — |
| 01000182047016 | BIS-EL-332750-24643 | — | — | — |
| 01000182047015 | BIS-EL-332757-24647 | — | — | — |
| 01000182047014 | BIS-EL-332762-24648 | — | — | — |
| 01000922205002 | BIS-EL-382597-31593 | — | — | — |
| 01000922205001 | BIS-EL-382599-31595 | — | — | — |
| 01000920724012 | BIS-EL-382610-31602 | — | — | — |
| 01000920724013 | BIS-EL-382616-31603 | — | — | — |
| 01000920724011 | BIS-EL-382620-31604 | — | — | — |
| 01000142090001 | BIS-EL-426071-36933 | — | — | — |
| 01000170002029 | BIS-EL-446514-39638 | — | — | — |
| 46600010191011 | BIS-EL-487249-3711 | — | — | — |
| 46600010191010 | BIS-EL-487250-3712 | — | — | — |
| 66800010016011 | BIS-EL-494558-4487 | — | — | — |
| 17000020123002 | BIS-EL-610361-15818 | — | A | ✓ |
| 54960070022023 | BIS-EL-732025-10038 | — | — | — |
| 40010050265007 | BIS-EL-734528-11608 | — | — | — |
| 40010050265006 | BIS-EL-734529-11609 | — | — | — |
| 01001032098002 | BIS-EL-748488-100146 | — | — | — |
| 94520100050010 | BIS-EL-781731-2803 | — | — | — |
| 01000100110004 | BIS-EL-800541-106407 | — | F | ✓ |
| 54860080118001 | BIS-EL-821902-11550 | — | — | — |
| 80440040223004 | BIS-EL-822757-11066 | — | — | — |
| 27000290138058 | BIS-EL-825878-12002 | — | — | — |
| 27000290138056 | BIS-EL-825881-12003 | — | — | — |
| 27000290138057 | BIS-EL-825885-12004 | — | — | — |
| 27000290138065 | BIS-EL-825974-12014 | — | — | — |
| 27000290138066 | BIS-EL-825975-12015 | — | — | — |
| 98660160052003 | BIS-EL-838586-7158 | — | — | — |
| 76900010232011 | BIS-EL-844270-3854 | — | — | — |
| 01001150307008 | BIS-EL-857293-113744 | — | E | ✓ |
| 64720040182005 | BIS-EL-863038-11194 | — | — | — |
| 64720040182006 | BIS-EL-863039-11195 | — | — | — |
| 64720040182012 | BIS-EL-863040-11196 | — | — | — |
| 64720040182013 | BIS-EL-863041-11197 | — | — | — |
| 80480030166002 | BIS-EL-905993-14100 | — | — | — |
| 96660050010032 | BIS-EL-930270-13303 | — | — | — |
| 96660050010031 | BIS-EL-930274-13307 | — | — | — |
| 70010011047005 | BIS-EL-933293-9001 | — | — | — |
| 01000800707002 | BIS-EL-933580-123974 | — | — | — |
| 94900030472003 | BIS-EL-938060-4218 | — | — | — |
| 80700030445009 | BIS-EL-938309-16581 | — | B | ✓ |
| 94700020011011 | BIS-EL-938563-4226 | — | — | — |
| 09000190110004 | BIS-EL-941963-16765 | — | — | — |
| 17000220220003 | BIS-EL-942187-25696 | — | — | — |
| 78920030193002 | BIS-EL-943638-9114 | — | — | — |
| 01000920041011 | BIS-EL-944766-125450 | — | C | ✓ |
| 74640020073012 | BIS-EL-947053-17908 | — | — | — |
| 74800050083003 | BIS-EL-948473-17946 | — | — | — |
| 76620050445027 | BIS-EL-948596-4359 | — | — | — |
| 09000360171002 | BIS-EL-949867-16905 | SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde | — | ✓ |
| 27000012306010 | BIS-EL-951588-13392 | — | — | — |
| 88820081293002 | BIS-EL-953618-12372 | — | — | — |
| 42600050022002 | BIS-EL-953834-11395 | — | — | — |
| 76580040346008 | BIS-EL-955856-4406 | — | — | — |
| 01000240245002 | BIS-EL-959103-127501 | GLORY | — | ✓ |
| 40640010147008 | BIS-EL-959396-9084 | — | — | — |
| 01000260046025 | BIS-EL-960221-127653 | — | — | — |
| 56820120059015 | BIS-EL-962530-10007 | — | — | — |
| 80520041498001 | BIS-EL-963406-13463 | — | — | — |
| 46420060024015 | BIS-EL-965256-10427 | — | — | ✓ |
| 46420060024016 | BIS-EL-965257-10428 | — | — | ✓ |
| 74640020073005 | BIS-EL-965494-18308 | — | — | — |
Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — kāpēc un ko tas nozīmē.
Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citi veidi
- Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas 3 217
- Rūpnieciskās ražošanas ēkas 2 941
- Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas 2 551
- Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas 2 454
- Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi 1 929
- Divu dzīvokļu mājas 1 484
- Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas 1 372
- Kulta ēkas 1 333
- Ēkas plašizklaides pasākumiem 1 297
- Sporta ēkas 1 112
- Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas 800
- Muzeji un bibliotēkas 633
- Garāžu ēkas 603
- Tilti un estakādes 273
- Kultūrvēsturiskie objekti 74
- Ielas, ceļi un laukumi 51
- Vietējās nozīmes aukstā un karstā ūdens apgādes būves 48
- Maģistrālās sakaru līnijas 46
- Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves 35