# Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Ogres nov. — majaslieta

> 1 013 būves Ogres nov., galvenais lietošanas veids «Triju vai vairāku dzīvokļu mājas». Kadastra apzīmējumi, pārvaldnieki, energoklases.

## Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Ogres nov.

**1 013** būves ar ekspluatācijas lietu Ogres nov., kuru galvenais lietošanas veids ir « Triju vai vairāku dzīvokļu mājas ».

*Būves Triju vai vairāku dzīvokļu mājas, Ogres nov.. ✓ nozīmē, ka būvei ir mājas lieta.*

| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| [74330020096037](/meklet.md) | BIS-EL-99231-951 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010432004](/meklet.md) | BIS-EL-108025-3953 | SIA Selectum home | &mdash; | ✓ |
| [74090010064001](/meklet.md) | BIS-EL-108103-4031 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74560060128001](/meklet.md) | BIS-EL-113138-2421 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74130010391011](/meklet.md) | BIS-EL-130422-1082 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010030689001](/meklet.md) | BIS-EL-138724-2654 | &mdash; | &mdash; | — |
| [74680010216002](/meklet.md) | BIS-EL-230192-3287 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74560060657001](/meklet.md) | BIS-EL-230236-3290 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74330020576006](/meklet.md) | BIS-EL-234055-1593 | &mdash; | B | ✓ |
| [74010010018013](/meklet.md) | BIS-EL-236197-3348 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010040250001](/meklet.md) | BIS-EL-239193-3474 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74920090247002](/meklet.md) | BIS-EL-244110-3511 | &mdash; | &mdash; | — |
| [74940120735002](/meklet.md) | BIS-EL-249741-2160 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74600050045001](/meklet.md) | BIS-EL-342913-3920 | &mdash; | &mdash; | — |
| [74330020136002](/meklet.md) | BIS-EL-362110-1859 | &mdash; | B | ✓ |
| [74940121069001](/meklet.md) | BIS-EL-364376-2584 | &mdash; | B | ✓ |
| [74010030150002](/meklet.md) | BIS-EL-364479-4129 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74840040301001](/meklet.md) | BIS-EL-366223-380 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010030072001](/meklet.md) | BIS-EL-368740-4202 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74130020515001](/meklet.md) | BIS-EL-369475-1896 | SIA LIELVĀRDES REMTE | F | ✓ |
| [74330020576009](/meklet.md) | BIS-EL-372446-1910 | &mdash; | B | ✓ |
| [74940120884001](/meklet.md) | BIS-EL-372559-2627 | &mdash; | B | ✓ |
| [74010030456001](/meklet.md) | BIS-EL-383077-4313 | &mdash; | &mdash; | — |
| [74010030005001](/meklet.md) | BIS-EL-392364-4431 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010060625002](/meklet.md) | BIS-EL-393420-4438 | SIA JIP | A+ | ✓ |
| [74010060625003](/meklet.md) | BIS-EL-393421-4439 | SIA JIP | A+ | ✓ |
| [74010050239001](/meklet.md) | BIS-EL-394548-4455 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020020012](/meklet.md) | BIS-EL-403964-4568 | SIA Latvijas Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74600010188001](/meklet.md) | BIS-EL-412954-4672 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74130020517001](/meklet.md) | BIS-EL-415929-2143 | SIA LIELVĀRDES REMTE | &mdash; | ✓ |
| [74010060625001](/meklet.md) | BIS-EL-432888-5135 | SIA NEXTEVO-HOMES | &mdash; | ✓ |
| [74010020129001](/meklet.md) | BIS-EL-432907-5136 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020062001](/meklet.md) | BIS-EL-432910-5137 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020047001](/meklet.md) | BIS-EL-432912-5138 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010018021](/meklet.md) | BIS-EL-432913-5139 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020100002](/meklet.md) | BIS-EL-432920-5140 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010030327001](/meklet.md) | BIS-EL-432921-5141 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010352001](/meklet.md) | BIS-EL-432922-5142 | SIA Ogres Namsaimnieks | C | ✓ |
| [74010020020015](/meklet.md) | BIS-EL-432928-5143 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010030356001](/meklet.md) | BIS-EL-432929-5144 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010030358001](/meklet.md) | BIS-EL-432930-5145 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010030353001](/meklet.md) | BIS-EL-432931-5146 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010030359001](/meklet.md) | BIS-EL-432934-5147 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010030320001](/meklet.md) | BIS-EL-432936-5148 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010030328001](/meklet.md) | BIS-EL-432937-5149 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020130001](/meklet.md) | BIS-EL-432939-5150 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020020002](/meklet.md) | BIS-EL-432944-5151 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020106001](/meklet.md) | BIS-EL-432945-5152 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020003001](/meklet.md) | BIS-EL-432948-5153 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010060552002](/meklet.md) | BIS-EL-432949-5154 | SIA Ogres Namsaimnieks | E | ✓ |
| [74010030428001](/meklet.md) | BIS-EL-432953-5155 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010030347001](/meklet.md) | BIS-EL-432955-5156 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010030011007](/meklet.md) | BIS-EL-432956-5157 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010410001](/meklet.md) | BIS-EL-432957-5158 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020020014](/meklet.md) | BIS-EL-432958-5159 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010019002](/meklet.md) | BIS-EL-432959-5160 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74130020510001](/meklet.md) | BIS-EL-481372-6258 | SIA LIELVĀRDES REMTE | &mdash; | ✓ |
| [74010020128001](/meklet.md) | BIS-EL-483690-6329 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74330020136003](/meklet.md) | BIS-EL-502201-6824 | SIA LIELVĀRDES REMTE | E | ✓ |
| [74010010004001](/meklet.md) | BIS-EL-588540-7834 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010004002](/meklet.md) | BIS-EL-588542-7836 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010010015](/meklet.md) | BIS-EL-588544-7838 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010018012](/meklet.md) | BIS-EL-588546-7840 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010018020](/meklet.md) | BIS-EL-588548-7842 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010018022](/meklet.md) | BIS-EL-588550-7844 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010018023](/meklet.md) | BIS-EL-588552-7846 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010018024](/meklet.md) | BIS-EL-588554-7848 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010018025](/meklet.md) | BIS-EL-588556-7850 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010019001](/meklet.md) | BIS-EL-588558-7852 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010020001](/meklet.md) | BIS-EL-588560-7854 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010020002](/meklet.md) | BIS-EL-588562-7856 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010020003](/meklet.md) | BIS-EL-588564-7858 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010020004](/meklet.md) | BIS-EL-588566-7860 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010020005](/meklet.md) | BIS-EL-588568-7862 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010020006](/meklet.md) | BIS-EL-588570-7864 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010020007](/meklet.md) | BIS-EL-588572-7866 | SIA Lumera nami | &mdash; | ✓ |
| [74010010074001](/meklet.md) | BIS-EL-588574-7868 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010230001](/meklet.md) | BIS-EL-588576-7870 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010240001](/meklet.md) | BIS-EL-588578-7872 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010285001](/meklet.md) | BIS-EL-588580-7874 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010300001](/meklet.md) | BIS-EL-588582-7876 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010326001](/meklet.md) | BIS-EL-588584-7878 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010330001](/meklet.md) | BIS-EL-588586-7880 | &mdash; | &mdash; | — |
| [74010010353001](/meklet.md) | BIS-EL-588587-7881 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010355001](/meklet.md) | BIS-EL-588589-7883 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010406001](/meklet.md) | BIS-EL-588591-7885 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010407001](/meklet.md) | BIS-EL-588593-7887 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010411001](/meklet.md) | BIS-EL-588595-7889 | SIA Lumera nami | C | ✓ |
| [74010010414001](/meklet.md) | BIS-EL-588597-7891 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010418001](/meklet.md) | BIS-EL-588599-7893 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010418003](/meklet.md) | BIS-EL-588601-7895 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010421001](/meklet.md) | BIS-EL-588603-7897 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010437001](/meklet.md) | BIS-EL-588605-7899 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010452001](/meklet.md) | BIS-EL-588607-7901 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010457001](/meklet.md) | BIS-EL-588609-7903 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010458001](/meklet.md) | BIS-EL-588611-7905 | SIA Lumera nami | C | ✓ |
| [74010010459001](/meklet.md) | BIS-EL-588613-7907 | SIA Ogres Namsaimnieks | C | ✓ |
| [74010010460001](/meklet.md) | BIS-EL-588615-7909 | SIA Ogres Namsaimnieks | F | ✓ |
| [74010010462001](/meklet.md) | BIS-EL-588617-7911 | SIA Lumera nami | C | ✓ |
| [74010010469001](/meklet.md) | BIS-EL-588619-7913 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010010470001](/meklet.md) | BIS-EL-588621-7915 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010010471001](/meklet.md) | BIS-EL-588623-7917 | SIA Ogres Namsaimnieks | C | ✓ |
| [74010010471002](/meklet.md) | BIS-EL-588625-7919 | SIA Ogres Namsaimnieks | E | ✓ |
| [74010010471003](/meklet.md) | BIS-EL-588627-7921 | SIA Laimas nami | C | ✓ |
| [74010020004001](/meklet.md) | BIS-EL-588629-7923 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010020005001](/meklet.md) | BIS-EL-588631-7925 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010020007001](/meklet.md) | BIS-EL-588633-7927 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010020020001](/meklet.md) | BIS-EL-588635-7929 | Dzīvokļu īpašnieku Biedrība CERĪBA | &mdash; | ✓ |
| [74010020020003](/meklet.md) | BIS-EL-588637-7931 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020020004](/meklet.md) | BIS-EL-588639-7933 | SIA House Manager | B | ✓ |
| [74010020020005](/meklet.md) | BIS-EL-588641-7935 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020020006](/meklet.md) | BIS-EL-588643-7937 | SIA Latvijas Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020020007](/meklet.md) | BIS-EL-588645-7939 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020020008](/meklet.md) | BIS-EL-588647-7941 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74010020020009](/meklet.md) | BIS-EL-588649-7943 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020020010](/meklet.md) | BIS-EL-588651-7945 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020020011](/meklet.md) | BIS-EL-588653-7947 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020020013](/meklet.md) | BIS-EL-588655-7949 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [74010020020016](/meklet.md) | BIS-EL-588657-7951 | KS Mālkalnes māja | E | ✓ |
| [74010020020017](/meklet.md) | BIS-EL-588659-7953 | SIA Ogres Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |

Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — [kāpēc un ko tas nozīmē](/ka-lasit.md).

*Kas pārvalda šīs mājas Ogres nov..*

| Pārvaldnieks | Māju |
|---|---|
| SIA Ogres Namsaimnieks | 151 |
| SIA LIELVĀRDES REMTE | 21 |
| SIA Ikšķiles māja | 20 |
| SIA Lumera nami | 9 |
| SENČU NAMI SIA | 5 |
| SIA BaltEst | 5 |
| SIA Latvijas Namsaimnieks | 3 |
| SIA JIP | 2 |
| SIA NEXTEVO-HOMES | 2 |
| SIA Selectum home | 1 |
| SIA Laimas nami | 1 |
| Dzīvokļu īpašnieku Biedrība CERĪBA | 1 |
| SIA House Manager | 1 |
| KS Mālkalnes māja | 1 |
| SŪNU 1 | 1 |
| Māris Reimanis | 1 |
| Skolas 17a | 1 |
| Ogres iela | 1 |

### Vajag ko izdarīt ar māju Ogres nov.?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa vieta: [Ogres nov.](/vieta/ogres-nov.md) · viss veids: [Triju vai vairāku dzīvokļu mājas](/veids/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md).

### Līdzīga apjoma

- [Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Daugavpils](/vieta/daugavpils/citas-ieprieks-neklasificetas-ekas.md) 1 163
- [Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Bauskas nov.](/vieta/bauskas-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) 1 111
- [Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Cēsu nov.](/vieta/cesu-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) 1 086
- [Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Dienvidkurzemes nov.](/vieta/dienvidkurzemes-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) 1 081
- [Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Tukuma nov.](/vieta/tukuma-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) 1 073
- [Viena dzīvokļa mājas — Salaspils nov.](/vieta/salaspils-nov/viena-dzivokla-majas.md) 1 039
- [Viena dzīvokļa mājas — Jelgava](/vieta/jelgava/viena-dzivokla-majas.md) 1 029
- [Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Jūrmala](/vieta/jurmala/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) 1 027
- [Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Ādažu nov.](/vieta/adazu-nov/citas-ieprieks-neklasificetas-ekas.md) 1 007
- [Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Ķekavas nov.](/vieta/kekavas-nov/citas-ieprieks-neklasificetas-ekas.md) 974
- [Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Talsu nov.](/vieta/talsu-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) 962
- [Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Tukuma nov.](/vieta/tukuma-nov/citas-ieprieks-neklasificetas-ekas.md) 938
- [Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — Kuldīgas nov.](/vieta/kuldigas-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) 932
- [Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov/citas-ieprieks-neklasificetas-ekas.md) 928
- [Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas — Saulkrastu nov.](/vieta/saulkrastu-nov/citas-ieprieks-neklasificetas-ekas.md) 926

---

Página: https://majaslieta.pages.dev/vieta/ogres-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas/
Fonte: Ekspluatācijas lietas & Mājas lietas — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
