# Vietas — 45 no 105 — majaslieta

> Būves ar ekspluatācijas lietu, pēc novada vai pilsētas.

## Vietas — 45 no 105

Vieta saņem lapu, ja tajā ir vismaz 30 būves. Pārējās atrodamas meklētājā.

Pārvaldi māju portfeli, vērtē ķīlu vai gatavo darījumu? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda veselu kadastra apzīmējumu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir atklāts cenrādis — no 300 USD mēnesī par jauno lietu plūsmu.

Reģistrā ir pilna adrese. **Šī servisa lapās tās nav.** No 150 813 būvēm **27 983 ir viena dzīvokļa mājas** — publicēt to adreses meklējamās lapās nozīmētu izveidot mājokļu sarakstu, kādu avots meklējamā veidā nedod. Indeksētās lapas beidzas ar novadu vai pilsētu; pilna adrese parādās tikai kartītē, ko pārlūks uzzīmē no URL fragmenta. ⚠️ **Ar vienu izņēmumu, ko labāk pateikt nekā noklusēt:** **48 no 1 233 pārvaldniekiem** ir dzīvokļu īpašnieku biedrības, kuru **juridiskais nosaukums pats ir adrese** (« Abavas iela 1 »). Juridiskus nosaukumus mēs nepārrakstām — tie ir Uzņēmumu reģistrā tādi, kādi ir. Tie apzīmē daudzdzīvokļu ēkas, nevis privātmājas, un tie ir 50 mājas no 16 082.

*Vietas, sākot ar lielāko būvju skaitu.*

| Vieta | Būvju |
|---|---|
| [Rīga](/vieta/riga.md) | 23 931 |
| [Ogres nov.](/vieta/ogres-nov.md) | 5 650 |
| [Jūrmala](/vieta/jurmala.md) | 5 012 |
| [Daugavpils](/vieta/daugavpils.md) | 4 485 |
| [Liepāja](/vieta/liepaja.md) | 4 219 |
| [Tukuma nov.](/vieta/tukuma-nov.md) | 4 162 |
| [Dienvidkurzemes nov.](/vieta/dienvidkurzemes-nov.md) | 3 970 |
| [Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov.md) | 3 956 |
| [Valmieras nov.](/vieta/valmieras-nov.md) | 3 901 |
| [Ādažu nov.](/vieta/adazu-nov.md) | 3 778 |
| [Olaines nov.](/vieta/olaines-nov.md) | 3 744 |
| [Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov.md) | 3 684 |
| [Cēsu nov.](/vieta/cesu-nov.md) | 3 388 |
| [Bauskas nov.](/vieta/bauskas-nov.md) | 3 245 |
| [Talsu nov.](/vieta/talsu-nov.md) | 3 243 |
| [Ķekavas nov.](/vieta/kekavas-nov.md) | 3 225 |
| [Jelgava](/vieta/jelgava.md) | 3 130 |
| [Jelgavas nov.](/vieta/jelgavas-nov.md) | 3 087 |
| [Augšdaugavas nov.](/vieta/augsdaugavas-nov.md) | 2 985 |
| [Jēkabpils nov.](/vieta/jekabpils-nov.md) | 2 922 |
| [Siguldas nov.](/vieta/siguldas-nov.md) | 2 903 |
| [Limbažu nov.](/vieta/limbazu-nov.md) | 2 884 |
| [Kuldīgas nov.](/vieta/kuldigas-nov.md) | 2 776 |
| [Dobeles nov.](/vieta/dobeles-nov.md) | 2 615 |
| [Rēzeknes nov.](/vieta/rezeknes-nov.md) | 2 582 |
| [Saulkrastu nov.](/vieta/saulkrastu-nov.md) | 2 573 |
| [Ventspils](/vieta/ventspils.md) | 2 502 |
| [Salaspils nov.](/vieta/salaspils-nov.md) | 2 470 |
| [Saldus nov.](/vieta/saldus-nov.md) | 2 349 |
| [Madonas nov.](/vieta/madonas-nov.md) | 2 315 |
| [Aizkraukles nov.](/vieta/aizkraukles-nov.md) | 2 119 |
| [Ludzas nov.](/vieta/ludzas-nov.md) | 1 667 |
| [Ventspils nov.](/vieta/ventspils-nov.md) | 1 647 |
| [Krāslavas nov.](/vieta/kraslavas-nov.md) | 1 577 |
| [Rēzekne](/vieta/rezekne.md) | 1 560 |
| [Balvu nov.](/vieta/balvu-nov.md) | 1 354 |
| [Preiļu nov.](/vieta/preilu-nov.md) | 1 347 |
| [Gulbenes nov.](/vieta/gulbenes-nov.md) | 1 320 |
| [Smiltenes nov.](/vieta/smiltenes-nov.md) | 1 226 |
| [Alūksnes nov.](/vieta/aluksnes-nov.md) | 1 166 |
| [Līvānu nov.](/vieta/livanu-nov.md) | 904 |
| [Valkas nov.](/vieta/valkas-nov.md) | 709 |
| [Carnikavas nov.](/vieta/carnikavas-nov.md) | 55 |
| [Salacgrīvas nov.](/vieta/salacgrivas-nov.md) | 33 |
| [Burtnieku nov.](/vieta/burtnieku-nov.md) | 31 |

---

Página: https://majaslieta.pages.dev/vieta/
Fonte: Ekspluatācijas lietas & Mājas lietas — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
