# Triju vai vairāku dzīvokļu mājas — 39 725 būves Latvijā — majaslieta

> Būves, kuru galvenais lietošanas veids reģistrā ir «Triju vai vairāku dzīvokļu mājas»: kur tās ir un kas tās pārvalda.

## Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

**39 725** būves visā Latvijā ar šo galveno lietošanas veidu.

*Kur šīs būves ir — Triju vai vairāku dzīvokļu mājas.*

| Vieta | Būvju |
|---|---|
| [Rīga](/vieta/riga/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 11 928 |
| [Liepāja](/vieta/liepaja/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 2 038 |
| [Daugavpils](/vieta/daugavpils/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 1 505 |
| [Valmieras nov.](/vieta/valmieras-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 1 269 |
| [Bauskas nov.](/vieta/bauskas-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 1 111 |
| [Cēsu nov.](/vieta/cesu-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 1 086 |
| [Dienvidkurzemes nov.](/vieta/dienvidkurzemes-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 1 081 |
| [Tukuma nov.](/vieta/tukuma-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 1 073 |
| [Jūrmala](/vieta/jurmala/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 1 027 |
| [Ogres nov.](/vieta/ogres-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 1 013 |
| [Talsu nov.](/vieta/talsu-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 962 |
| [Kuldīgas nov.](/vieta/kuldigas-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 932 |
| [Dobeles nov.](/vieta/dobeles-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 919 |
| [Jēkabpils nov.](/vieta/jekabpils-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 843 |
| [Limbažu nov.](/vieta/limbazu-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 832 |
| [Ventspils](/vieta/ventspils/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 802 |
| [Madonas nov.](/vieta/madonas-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 792 |
| [Aizkraukles nov.](/vieta/aizkraukles-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 743 |
| [Saldus nov.](/vieta/saldus-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 720 |
| [Jelgava](/vieta/jelgava/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 702 |
| [Jelgavas nov.](/vieta/jelgavas-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 670 |
| [Siguldas nov.](/vieta/siguldas-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 585 |
| [Ludzas nov.](/vieta/ludzas-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 522 |
| [Augšdaugavas nov.](/vieta/augsdaugavas-nov/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 519 |

*Būves Triju vai vairāku dzīvokļu mājas. ✓ nozīmē, ka būvei ir mājas lieta.*

| Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas lieta | Pārvaldnieks | Energoklase | Mājas lieta |
|---|---|---|---|---|
| [09000150203001](/meklet.md) | BIS-EL-81837-3092 | SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde | &mdash; | ✓ |
| [62820120026001](/meklet.md) | BIS-EL-83389-2078 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [01000330071002](/meklet.md) | BIS-EL-85463-739 | SIA V.T. INVEST | &mdash; | ✓ |
| [09000060147001](/meklet.md) | BIS-EL-87176-3281 | &mdash; | &mdash; | — |
| [62010220004002](/meklet.md) | BIS-EL-88681-2208 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [01000200053001](/meklet.md) | BIS-EL-92755-863 | &mdash; | A | ✓ |
| [09000050082001](/meklet.md) | BIS-EL-93042-3435 | SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde | &mdash; | ✓ |
| [80250020071003](/meklet.md) | BIS-EL-96067-601 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [44900010015002](/meklet.md) | BIS-EL-96407-317 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [40010030053001](/meklet.md) | BIS-EL-96640-2339 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [46600030064001](/meklet.md) | BIS-EL-98566-1182 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [74330020096037](/meklet.md) | BIS-EL-99231-951 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [90010080047002](/meklet.md) | BIS-EL-100128-2021 | SIA Manas MĀJAS Tukums | E | ✓ |
| [88680070182001](/meklet.md) | BIS-EL-100778-985 | SIA TALSU NAMSAIMNIEKS | C | ✓ |
| [96480120042001](/meklet.md) | BIS-EL-101901-787 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [88820080746001](/meklet.md) | BIS-EL-102112-527 | SIA TALSU NAMSAIMNIEKS | &mdash; | ✓ |
| [38010040271001](/meklet.md) | BIS-EL-102134-1056 | SIA Balvu Namsaimnieks | &mdash; | ✓ |
| [01000910099004](/meklet.md) | BIS-EL-102511-51 | SIA HAGBERG | &mdash; | ✓ |
| [62090030121001](/meklet.md) | BIS-EL-102608-414 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [64760070173001](/meklet.md) | BIS-EL-103039-858 | &mdash; | B | ✓ |
| [17000420651001](/meklet.md) | BIS-EL-103128-4730 | SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS | &mdash; | ✓ |
| [80800080396001](/meklet.md) | BIS-EL-103279-2755 | AS OLAINES ŪDENS UN SILTUMS | B | ✓ |
| [96640080330001](/meklet.md) | BIS-EL-103425-466 | ALEJAS 13B | &mdash; | ✓ |
| [84050030094012](/meklet.md) | BIS-EL-103611-402 | SIA KURZEMES NAMI | &mdash; | ✓ |
| [27000280225001](/meklet.md) | BIS-EL-103639-3147 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [80960031098001](/meklet.md) | BIS-EL-103739-2615 | SIA TILDERU NAMI | &mdash; | ✓ |
| [94010010824001](/meklet.md) | BIS-EL-103821-508 | SIA Valkas Namsaimnieks | B | ✓ |
| [32540030170001](/meklet.md) | BIS-EL-103854-1133 | SIA LK Komunālie pakalpojumi | &mdash; | ✓ |
| [76110050213001](/meklet.md) | BIS-EL-103876-787 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [90740080193001](/meklet.md) | BIS-EL-103954-2067 | SIA Komunālserviss TILDe | F | ✓ |
| [80760071891001](/meklet.md) | BIS-EL-103955-1788 | SIA Civinity Solutions | &mdash; | ✓ |
| [17000420592001](/meklet.md) | BIS-EL-103998-4749 | SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS | B | ✓ |
| [01000562030001](/meklet.md) | BIS-EL-104207-83 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | B | ✓ |
| [01000400068003](/meklet.md) | BIS-EL-104209-85 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [32600130413001](/meklet.md) | BIS-EL-104373-1139 | SIA LK Komunālie pakalpojumi | F | ✓ |
| [90010040896001](/meklet.md) | BIS-EL-104423-2071 | &mdash; | B | ✓ |
| [42760060318001](/meklet.md) | BIS-EL-104679-1434 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [17000320188001](/meklet.md) | BIS-EL-104732-4783 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [96010012506001](/meklet.md) | BIS-EL-104766-927 | SIA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS | B | ✓ |
| [80440070350001](/meklet.md) | BIS-EL-104890-1895 | SIA ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS | B | ✓ |
| [80480031278001](/meklet.md) | BIS-EL-104922-1813 | Saliena Estate SIA | &mdash; | ✓ |
| [27000040207001](/meklet.md) | BIS-EL-104962-3174 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [66680040251001](/meklet.md) | BIS-EL-104991-1237 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [01000020028001](/meklet.md) | BIS-EL-105067-1048 | SIA Vecruņģi | E | ✓ |
| [01000040001001](/meklet.md) | BIS-EL-105109-1090 | SIA One Concierge | &mdash; | ✓ |
| [01000050032001](/meklet.md) | BIS-EL-105141-1121 | SIA One Concierge | D | ✓ |
| [01000090049001](/meklet.md) | BIS-EL-105214-1193 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [01000100033001](/meklet.md) | BIS-EL-105224-1203 | &mdash; | D | ✓ |
| [01000200138001](/meklet.md) | BIS-EL-105372-1348 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [01000200138003](/meklet.md) | BIS-EL-105373-1349 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [01000210076001](/meklet.md) | BIS-EL-105387-1362 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | D | ✓ |
| [01000220022002](/meklet.md) | BIS-EL-105393-1368 | SIA 1212 | D | ✓ |
| [01000240042001](/meklet.md) | BIS-EL-105437-1411 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | &mdash; | ✓ |
| [01000240362005](/meklet.md) | BIS-EL-105454-1428 | Pillar Property Management, SIA | &mdash; | ✓ |
| [01000300090003](/meklet.md) | BIS-EL-105527-1501 | &mdash; | D | ✓ |
| [01000300098001](/meklet.md) | BIS-EL-105531-1505 | Dzīvokļu īpašnieku Biedrība Marijas nams 20 | &mdash; | ✓ |
| [01000340108001](/meklet.md) | BIS-EL-105559-1533 | SIA Saules Nami | F | ✓ |
| [01000340140001](/meklet.md) | BIS-EL-105560-1534 | SIA RĪGAS 51 | &mdash; | ✓ |
| [01000400033001](/meklet.md) | BIS-EL-105594-1568 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [01000560019001](/meklet.md) | BIS-EL-105707-1678 | SIA M15 | A | ✓ |
| [01000560312001](/meklet.md) | BIS-EL-105745-1716 | SIA KA pārvaldnieks | F | ✓ |
| [01000610074001](/meklet.md) | BIS-EL-105784-1755 | SIA UPP Home | &mdash; | ✓ |
| [01000610146001](/meklet.md) | BIS-EL-105799-1770 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [01000672056001](/meklet.md) | BIS-EL-105860-1831 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | &mdash; | ✓ |
| [01000770019011](/meklet.md) | BIS-EL-105992-1963 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | &mdash; | ✓ |
| [01000782102001](/meklet.md) | BIS-EL-106030-2001 | Dzīvokļu īpašnieku Biedrība Prūšu nams 23A | &mdash; | ✓ |
| [01000820282001](/meklet.md) | BIS-EL-106074-2045 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | &mdash; | ✓ |
| [01000860006001](/meklet.md) | BIS-EL-106111-2081 | SIA Vecruņģi | B | ✓ |
| [01000880062001](/meklet.md) | BIS-EL-106131-2101 | SIA Selectum home | B | ✓ |
| [01000912087001](/meklet.md) | BIS-EL-106152-2122 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | &mdash; | ✓ |
| [01000930131001](/meklet.md) | BIS-EL-106239-2195 | AS Rīgas namu pārvaldnieks | F | ✓ |
| [01000932084001](/meklet.md) | BIS-EL-106251-2206 | AS Rīgas namu apsaimniekotājs | F | ✓ |
| [01000940058001](/meklet.md) | BIS-EL-106257-2212 | Kokneses prospekts 18A | &mdash; | ✓ |
| [01001032027005](/meklet.md) | BIS-EL-106294-2248 | SIA NIPS.LV | &mdash; | ✓ |
| [01001120189001](/meklet.md) | BIS-EL-106338-2290 | SIA firma TRIZ | F | ✓ |
| [13000090090001](/meklet.md) | BIS-EL-106503-2452 | SIA Senču Sils Apsaimniekošana | &mdash; | ✓ |
| [17000200331001](/meklet.md) | BIS-EL-106609-2556 | SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS | &mdash; | ✓ |
| [17000320008001](/meklet.md) | BIS-EL-106638-2582 | SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS | &mdash; | ✓ |
| [42010051902001](/meklet.md) | BIS-EL-107153-3091 | SIA CDzP | &mdash; | ✓ |
| [54440080165001](/meklet.md) | BIS-EL-107536-3469 | SIA Jelgavas novada KU | &mdash; | ✓ |
| [56010010809001](/meklet.md) | BIS-EL-107563-3496 | SIA JK Namu pārvalde | &mdash; | ✓ |
| [74010010432004](/meklet.md) | BIS-EL-108025-3953 | SIA Selectum home | &mdash; | ✓ |
| [74090010064001](/meklet.md) | BIS-EL-108103-4031 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [80110041556001](/meklet.md) | BIS-EL-108323-4248 | &mdash; | C | ✓ |
| [80150023308001](/meklet.md) | BIS-EL-108360-4285 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [80840110194001](/meklet.md) | BIS-EL-108517-4441 | SIA VILKME | &mdash; | ✓ |
| [09000060004001](/meklet.md) | BIS-EL-108716-4637 | &mdash; | E | ✓ |
| [90500060116001](/meklet.md) | BIS-EL-108855-4773 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| [90500060116002](/meklet.md) | BIS-EL-108856-4774 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| [90500060242002](/meklet.md) | BIS-EL-108858-4776 | SIA Austrumu Real Estate | C | ✓ |
| [90500060242003](/meklet.md) | BIS-EL-108859-4777 | SIA Austrumu Real Estate | C | ✓ |
| [90500060242004](/meklet.md) | BIS-EL-108860-4778 | SIA Austrumu Real Estate | C | ✓ |
| [90500060242005](/meklet.md) | BIS-EL-108861-4779 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| [90500060242006](/meklet.md) | BIS-EL-108862-4780 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| [90500060242007](/meklet.md) | BIS-EL-108863-4781 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| [90500060242008](/meklet.md) | BIS-EL-108864-4782 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| [90500060242009](/meklet.md) | BIS-EL-108865-4783 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| [90500060242010](/meklet.md) | BIS-EL-108866-4784 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| [90500060242011](/meklet.md) | BIS-EL-108867-4785 | SIA Austrumu Real Estate | B | ✓ |
| [90500060242012](/meklet.md) | BIS-EL-108868-4786 | SIA Austrumu Real Estate | &mdash; | ✓ |
| [90500060242013](/meklet.md) | BIS-EL-108869-4787 | &mdash; | A | ✓ |
| [94960070059001](/meklet.md) | BIS-EL-108941-4858 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [62010050049001](/meklet.md) | BIS-EL-108946-2545 | SIA KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI | &mdash; | ✓ |
| [98440070211001](/meklet.md) | BIS-EL-109068-4983 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [80170020202019](/meklet.md) | BIS-EL-109227-776 | SIA VILKME | B | ✓ |
| [09000210182001](/meklet.md) | BIS-EL-109329-3804 | SIA KURZEMES NAMI | &mdash; | ✓ |
| [01000120099007](/meklet.md) | BIS-EL-109333-93 | SIA NIPS.LV | &mdash; | ✓ |
| [90820040206001](/meklet.md) | BIS-EL-109379-962 | SIA KURZEMES NAMI | E | ✓ |
| [80130020110001](/meklet.md) | BIS-EL-109595-971 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [80150030705003](/meklet.md) | BIS-EL-109733-1419 | SIA CDzP | B | ✓ |
| [05000051704001](/meklet.md) | BIS-EL-109790-2066 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [05000051706001](/meklet.md) | BIS-EL-109792-2068 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [01000490081001](/meklet.md) | BIS-EL-109819-97 | SIA Tehhe | &mdash; | ✓ |
| [40640102256001](/meklet.md) | BIS-EL-110054-2536 | DOMUS AM SIA | &mdash; | ✓ |
| [21000091003005](/meklet.md) | BIS-EL-110099-1145 | SIA RALL | B | ✓ |
| [64090030137001](/meklet.md) | BIS-EL-110206-880 | SIA GROBIŅAS NAMSERVISS | &mdash; | ✓ |
| [88820080741001](/meklet.md) | BIS-EL-110231-533 | SIA TALSU NAMSAIMNIEKS | B | ✓ |
| [90800110194001](/meklet.md) | BIS-EL-110253-2100 | &mdash; | &mdash; | ✓ |
| [01000070045002](/meklet.md) | BIS-EL-110323-101 | &mdash; | C | ✓ |
| [38150010175001](/meklet.md) | BIS-EL-110453-321 | &mdash; | &mdash; | ✓ |

Adreses mēs nepublicējam, un patvaļīgās būvniecības sarakstu arī ne — [kāpēc un ko tas nozīmē](/ka-lasit.md).

### Vajag ko izdarīt ar māju Latvijā?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu pārvaldniekiem un būvniekiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

### Citi veidi

- [Viena dzīvokļa mājas](/veids/viena-dzivokla-majas.md) 27 898
- [Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas](/veids/citas-ieprieks-neklasificetas-ekas.md) 26 304
- [Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas](/veids/vairumtirdzniecibas-un-mazumtirdzniecibas-ekas.md) 8 274
- [Biroju ēkas](/veids/biroju-ekas.md) 7 099
- [Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas](/veids/skolas-universitates-un-zinatniskajai-petniecibai-paredzetas-ekas.md) 3 720
- [Citas īslaicīgas apmešanās ēkas](/veids/citas-islaicigas-apmesanas-ekas.md) 3 264
- [Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas](/veids/viesnicas-un-sabiedriskas-edinasanas-ekas.md) 3 217
- [Rūpnieciskās ražošanas ēkas](/veids/rupnieciskas-razosanas-ekas.md) 2 941
- [Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas](/veids/lauksaimniecibas-nedzivojamas-ekas.md) 2 551
- [Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas](/veids/sakaru-ekas-stacijas-terminali-un-ar-tiem-saistitas-ekas.md) 2 454
- [Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi](/veids/noliktavas-rezervuari-bunkuri-un-silosi.md) 1 929
- [Divu dzīvokļu mājas](/veids/divu-dzivoklu-majas.md) 1 484
- [Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas](/veids/arstniecibas-vai-veselibas-aprupes-iestazu-ekas.md) 1 372
- [Kulta ēkas](/veids/kulta-ekas.md) 1 333
- [Ēkas plašizklaides pasākumiem](/veids/ekas-plasizklaides-pasakumiem.md) 1 297
- [Sporta ēkas](/veids/sporta-ekas.md) 1 112
- [Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas](/veids/dazadu-socialo-grupu-kopdzivojamas-majas.md) 800
- [Muzeji un bibliotēkas](/veids/muzeji-un-bibliotekas.md) 633
- [Garāžu ēkas](/veids/garazu-ekas.md) 603

---

Página: https://majaslieta.pages.dev/veids/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas/
Fonte: Ekspluatācijas lietas & Mājas lietas — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
