# Būvju veidi — 27 no 39 — majaslieta

> Galvenais lietošanas veids reģistrā: dzīvojamās, biroju, tirdzniecības, rūpnieciskās ēkas.

## Būvju veidi — 27 no 39

Galvenais lietošanas veids ir reģistra slēgta klasifikācija. Veids saņem lapu, ja tajā ir vismaz 30 būves.

Galvenais lietošanas veids ir reģistra klasifikācija, nevis mūsu vērtējums. Tā apraksta būvi, nevis to, kas tajā notiek šodien: ēka, kas reģistrā ir « Biroju ēka », var būt pārbūvēta.

*Būvju veidi, sākot ar lielāko skaitu.*

| Galvenais lietošanas veids | Būvju |
|---|---|
| [Triju vai vairāku dzīvokļu mājas](/veids/triju-vai-vairaku-dzivoklu-majas.md) | 39 725 |
| [Viena dzīvokļa mājas](/veids/viena-dzivokla-majas.md) | 27 898 |
| [Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas](/veids/citas-ieprieks-neklasificetas-ekas.md) | 26 304 |
| [Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas](/veids/vairumtirdzniecibas-un-mazumtirdzniecibas-ekas.md) | 8 274 |
| [Biroju ēkas](/veids/biroju-ekas.md) | 7 099 |
| [Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas](/veids/skolas-universitates-un-zinatniskajai-petniecibai-paredzetas-ekas.md) | 3 720 |
| [Citas īslaicīgas apmešanās ēkas](/veids/citas-islaicigas-apmesanas-ekas.md) | 3 264 |
| [Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas](/veids/viesnicas-un-sabiedriskas-edinasanas-ekas.md) | 3 217 |
| [Rūpnieciskās ražošanas ēkas](/veids/rupnieciskas-razosanas-ekas.md) | 2 941 |
| [Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas](/veids/lauksaimniecibas-nedzivojamas-ekas.md) | 2 551 |
| [Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas](/veids/sakaru-ekas-stacijas-terminali-un-ar-tiem-saistitas-ekas.md) | 2 454 |
| [Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi](/veids/noliktavas-rezervuari-bunkuri-un-silosi.md) | 1 929 |
| [Divu dzīvokļu mājas](/veids/divu-dzivoklu-majas.md) | 1 484 |
| [Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas](/veids/arstniecibas-vai-veselibas-aprupes-iestazu-ekas.md) | 1 372 |
| [Kulta ēkas](/veids/kulta-ekas.md) | 1 333 |
| [Ēkas plašizklaides pasākumiem](/veids/ekas-plasizklaides-pasakumiem.md) | 1 297 |
| [Sporta ēkas](/veids/sporta-ekas.md) | 1 112 |
| [Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas](/veids/dazadu-socialo-grupu-kopdzivojamas-majas.md) | 800 |
| [Muzeji un bibliotēkas](/veids/muzeji-un-bibliotekas.md) | 633 |
| [Garāžu ēkas](/veids/garazu-ekas.md) | 603 |
| [Tilti un estakādes](/veids/tilti-un-estakades.md) | 273 |
| [Kultūrvēsturiskie objekti](/veids/kulturvesturiskie-objekti.md) | 74 |
| [Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves](/veids/citas-ieprieks-neklasificetas-inzenierbuves.md) | 66 |
| [Ielas, ceļi un laukumi](/veids/ielas-celi-un-laukumi.md) | 51 |
| [Vietējās nozīmes aukstā un karstā ūdens apgādes būves](/veids/vietejas-nozimes-auksta-un-karsta-udens-apgades-buves.md) | 48 |
| [Maģistrālās sakaru līnijas](/veids/magistralas-sakaru-linijas.md) | 46 |
| [Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves](/veids/vietejas-nozimes-notekudenu-caurulvadi-un-attirisanas-buves.md) | 35 |

---

Página: https://majaslieta.pages.dev/veids/
Fonte: Ekspluatācijas lietas & Mājas lietas — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
